Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 543.31 W/m2
Minimalnie 127.93 W/m2
21 Grudnia
Maksymalnie 891.85 W/m2
19 Czerwiec

Miesięcy


15 Styczeń 11.44 168.665
15 Lutego 11.50 331.088
15 Marzec 11.44 537.085
15 Kwiecień 12.35 730.785
15 Maj 12.32 847.323
15 Czerwiec 12.36 891.303
15 Lipiec 12.41 868.623
15 Sierpnień 12.39 776.573
15 Wrzesień 12.30 611.652
15 Październik 12.20 407.455
15 Listopad 11.19 217.486
15 Grudnia 11.30 130.568

Dni


1 Styczeń 11.38 135.054
2 Styczeń 11.39 136.539
3 Styczeń 11.39 138.164
4 Styczeń 11.40 139.932
5 Styczeń 11.40 141.84
6 Styczeń 11.41 143.889
7 Styczeń 11.41 146.081
8 Styczeń 11.42 148.412
9 Styczeń 11.42 150.886
10 Styczeń 11.42 153.498
11 Styczeń 11.43 156.253
12 Styczeń 11.43 159.147
13 Styczeń 11.44 162.181
14 Styczeń 11.44 165.355
15 Styczeń 11.44 168.665
16 Styczeń 11.45 172.115
17 Styczeń 11.45 175.701
18 Styczeń 11.45 179.421
19 Styczeń 11.46 183.277
20 Styczeń 11.46 187.267
21 Styczeń 11.46 191.387
22 Styczeń 11.47 195.638
23 Styczeń 11.47 200.019
24 Styczeń 11.47 204.568
25 Styczeń 11.47 209.202
26 Styczeń 11.48 213.961
27 Styczeń 11.48 218.842
28 Styczeń 11.48 223.84
29 Styczeń 11.48 228.955
30 Styczeń 11.49 234.184
31 Styczeń 11.49 239.527
1 Lutego 11.49 244.978
2 Lutego 11.49 250.535
3 Lutego 11.49 256.195
4 Lutego 11.49 261.957
5 Lutego 11.49 267.815
6 Lutego 11.49 273.769
7 Lutego 11.49 279.814
8 Lutego 11.50 285.948
9 Lutego 11.50 292.168
10 Lutego 11.50 298.469
11 Lutego 11.50 304.849
12 Lutego 11.50 311.305
13 Lutego 11.50 317.832
14 Lutego 11.50 324.427
15 Lutego 11.50 331.088
16 Lutego 11.50 337.81
17 Lutego 11.49 344.59
18 Lutego 11.49 351.425
19 Lutego 11.49 358.312
20 Lutego 11.49 365.246
21 Lutego 11.49 372.224
22 Lutego 11.49 379.242
23 Lutego 11.49 386.297
24 Lutego 11.49 393.385
25 Lutego 11.49 400.503
26 Lutego 11.48 407.648
27 Lutego 11.48 414.818
28 Lutego 11.48 422.006
29 Lutego 11.48 429.211
1 Marzec 11.48 436.429
2 Marzec 11.48 443.655
3 Marzec 11.47 450.891
4 Marzec 11.47 458.129
5 Marzec 11.47 465.367
6 Marzec 11.47 472.601
7 Marzec 11.46 479.829
8 Marzec 11.46 487.049
9 Marzec 11.46 494.257
10 Marzec 11.46 501.448
11 Marzec 11.45 508.623
12 Marzec 11.45 515.777
13 Marzec 11.45 522.907
14 Marzec 11.45 530.01
15 Marzec 11.44 537.085
16 Marzec 11.44 544.129
17 Marzec 11.44 551.137
18 Marzec 11.43 558.109
19 Marzec 11.43 565.044
20 Marzec 11.43 571.936
21 Marzec 11.43 578.783
22 Marzec 11.42 585.587
23 Marzec 11.42 592.341
24 Marzec 11.42 599.044
25 Marzec 11.41 605.697
26 Marzec 11.41 612.295
27 Marzec 12.41 618.836
28 Marzec 12.40 625.319
29 Marzec 12.40 631.744
30 Marzec 12.40 638.106
31 Marzec 12.39 644.403
1 Kwiecień 12.39 650.639
2 Kwiecień 12.39 657.192
3 Kwiecień 12.39 663.295
4 Kwiecień 12.38 669.329
5 Kwiecień 12.38 675.294
6 Kwiecień 12.38 681.185
7 Kwiecień 12.37 687.002
8 Kwiecień 12.37 692.747
9 Kwiecień 12.37 698.415
10 Kwiecień 12.37 704.006
11 Kwiecień 12.36 709.521
12 Kwiecień 12.36 714.958
13 Kwiecień 12.36 720.314
14 Kwiecień 12.36 725.589
15 Kwiecień 12.35 730.785
16 Kwiecień 12.35 735.9
17 Kwiecień 12.35 740.931
18 Kwiecień 12.35 745.879
19 Kwiecień 12.34 750.745
20 Kwiecień 12.34 755.528
21 Kwiecień 12.34 760.225
22 Kwiecień 12.34 764.838
23 Kwiecień 12.34 769.365
24 Kwiecień 12.33 773.807
25 Kwiecień 12.33 778.165
26 Kwiecień 12.33 782.437
27 Kwiecień 12.33 786.622
28 Kwiecień 12.33 790.721
29 Kwiecień 12.33 794.733
30 Kwiecień 12.32 798.66
1 Maj 12.32 802.502
2 Maj 12.32 806.258
3 Maj 12.32 809.927
4 Maj 12.32 813.51
5 Maj 12.32 817.008
6 Maj 12.32 820.42
7 Maj 12.32 823.746
8 Maj 12.32 826.988
9 Maj 12.32 830.144
10 Maj 12.32 833.217
11 Maj 12.32 836.205
12 Maj 12.32 839.109
13 Maj 12.32 841.93
14 Maj 12.32 844.667
15 Maj 12.32 847.323
16 Maj 12.32 849.896
17 Maj 12.32 852.387
18 Maj 12.32 854.796
19 Maj 12.32 857.125
20 Maj 12.32 859.374
21 Maj 12.32 861.542
22 Maj 12.32 863.631
23 Maj 12.32 865.641
24 Maj 12.32 867.572
25 Maj 12.32 869.425
26 Maj 12.32 871.2
27 Maj 12.32 872.898
28 Maj 12.32 874.519
29 Maj 12.33 876.065
30 Maj 12.33 877.536
31 Maj 12.33 878.931
1 Czerwiec 12.33 880.252
2 Czerwiec 12.33 881.498
3 Czerwiec 12.33 882.67
4 Czerwiec 12.33 883.769
5 Czerwiec 12.34 884.795
6 Czerwiec 12.34 885.75
7 Czerwiec 12.34 886.633
8 Czerwiec 12.34 887.443
9 Czerwiec 12.34 888.181
10 Czerwiec 12.33 889.041
11 Czerwiec 12.35 889.646
12 Czerwiec 12.35 890.166
13 Czerwiec 12.35 890.615
14 Czerwiec 12.35 890.994
15 Czerwiec 12.36 891.303
16 Czerwiec 12.36 891.545
17 Czerwiec 12.36 891.717
18 Czerwiec 12.36 891.819
19 Czerwiec 12.36 891.852
20 Czerwiec 12.37 891.818
21 Czerwiec 12.37 891.716
22 Czerwiec 12.37 891.544
23 Czerwiec 12.37 891.304
24 Czerwiec 12.37 890.995
25 Czerwiec 12.38 890.62
26 Czerwiec 12.38 890.176
27 Czerwiec 12.38 889.664
28 Czerwiec 12.38 889.082
29 Czerwiec 12.38 888.432
30 Czerwiec 12.39 887.715
1 Lipiec 12.39 886.93
2 Lipiec 12.39 886.075
3 Lipiec 12.39 885.151
4 Lipiec 12.39 884.157
5 Lipiec 12.40 883.095
6 Lipiec 12.40 881.965
7 Lipiec 12.40 880.765
8 Lipiec 12.40 879.494
9 Lipiec 12.40 878.153
10 Lipiec 12.40 876.742
11 Lipiec 12.40 875.26
12 Lipiec 12.41 873.707
13 Lipiec 12.41 872.084
14 Lipiec 12.41 870.39
15 Lipiec 12.41 868.623
16 Lipiec 12.41 866.784
17 Lipiec 12.41 864.872
18 Lipiec 12.41 862.888
19 Lipiec 12.41 860.83
20 Lipiec 12.41 858.699
21 Lipiec 12.41 856.494
22 Lipiec 12.41 854.215
23 Lipiec 12.41 851.862
24 Lipiec 12.41 849.434
25 Lipiec 12.41 846.931
26 Lipiec 12.41 844.352
27 Lipiec 12.41 841.698
28 Lipiec 12.41 838.968
29 Lipiec 12.41 836.161
30 Lipiec 12.41 833.278
31 Lipiec 12.41 830.318
1 Sierpnień 12.41 827.281
2 Sierpnień 12.41 824.167
3 Sierpnień 12.41 820.975
4 Sierpnień 12.41 817.705
5 Sierpnień 12.41 814.357
6 Sierpnień 12.41 810.931
7 Sierpnień 12.41 807.426
8 Sierpnień 12.40 803.844
9 Sierpnień 12.40 800.184
10 Sierpnień 12.40 796.445
11 Sierpnień 12.40 792.628
12 Sierpnień 12.40 788.732
13 Sierpnień 12.40 784.757
14 Sierpnień 12.39 780.703
15 Sierpnień 12.39 776.573
16 Sierpnień 12.39 772.364
17 Sierpnień 12.39 768.076
18 Sierpnień 12.39 763.71
19 Sierpnień 12.38 758.967
20 Sierpnień 12.38 754.444
21 Sierpnień 12.38 749.843
22 Sierpnień 12.38 745.165
23 Sierpnień 12.37 740.412
24 Sierpnień 12.37 735.584
25 Sierpnień 12.37 730.68
26 Sierpnień 12.37 725.7
27 Sierpnień 12.36 720.649
28 Sierpnień 12.36 715.523
29 Sierpnień 12.36 710.323
30 Sierpnień 12.35 705.052
31 Sierpnień 12.35 699.71
1 Wrzesień 12.35 694.296
2 Wrzesień 12.34 688.812
3 Wrzesień 12.34 683.261
4 Wrzesień 12.34 677.64
5 Wrzesień 12.33 671.953
6 Wrzesień 12.33 666.201
7 Wrzesień 12.33 660.382
8 Wrzesień 12.32 654.5
9 Wrzesień 12.32 648.557
10 Wrzesień 12.32 642.551
11 Wrzesień 12.31 636.485
12 Wrzesień 12.31 630.362
13 Wrzesień 12.31 624.179
14 Wrzesień 12.30 617.943
15 Wrzesień 12.30 611.652
16 Wrzesień 12.30 605.306
17 Wrzesień 12.29 598.913
18 Wrzesień 12.29 592.468
19 Wrzesień 12.28 585.975
20 Wrzesień 12.28 579.438
21 Wrzesień 12.28 572.855
22 Wrzesień 12.27 566.231
23 Wrzesień 12.27 559.568
24 Wrzesień 12.27 552.864
25 Wrzesień 12.26 546.126
26 Wrzesień 12.26 539.355
27 Wrzesień 12.26 532.55
28 Wrzesień 12.25 525.716
29 Wrzesień 12.25 518.856
30 Wrzesień 12.25 511.97
1 Październik 12.24 505.062
2 Październik 12.24 498.135
3 Październik 12.24 491.188
4 Październik 12.23 484.228
5 Październik 12.23 477.256
6 Październik 12.23 470.273
7 Październik 12.22 463.282
8 Październik 12.22 456.29
9 Październik 12.22 449.295
10 Październik 12.22 442.301
11 Październik 12.21 435.311
12 Październik 12.21 428.33
13 Październik 12.21 421.358
14 Październik 12.21 414.398
15 Październik 12.20 407.455
16 Październik 12.20 400.533
17 Październik 12.20 393.632
18 Październik 12.20 386.757
19 Październik 12.20 379.909
20 Październik 12.19 373.094
21 Październik 12.19 366.315
22 Październik 12.19 359.574
23 Październik 12.19 352.874
24 Październik 12.19 346.219
25 Październik 12.19 339.611
26 Październik 12.19 333.055
27 Październik 12.19 326.373
28 Październik 12.18 319.934
29 Październik 12.18 313.556
30 Październik 11.18 307.243
31 Październik 11.18 300.997
1 Listopad 11.18 294.822
2 Listopad 11.18 288.72
3 Listopad 11.18 282.696
4 Listopad 11.18 276.751
5 Listopad 11.18 270.89
6 Listopad 11.18 265.114
7 Listopad 11.18 259.428
8 Listopad 11.18 253.833
9 Listopad 11.19 248.335
10 Listopad 11.19 242.934
11 Listopad 11.19 237.633
12 Listopad 11.19 232.436
13 Listopad 11.19 227.344
14 Listopad 11.19 222.36
15 Listopad 11.19 217.486
16 Listopad 11.20 212.725
17 Listopad 11.20 208.081
18 Listopad 11.20 203.553
19 Listopad 11.20 199.144
20 Listopad 11.20 194.856
21 Listopad 11.21 190.692
22 Listopad 11.21 186.653
23 Listopad 11.21 182.739
24 Listopad 11.22 178.953
25 Listopad 11.22 175.298
26 Listopad 11.22 171.772
27 Listopad 11.23 168.376
28 Listopad 11.23 165.116
29 Listopad 11.23 161.988
30 Listopad 11.24 158.994
1 Grudnia 11.24 156.137
2 Grudnia 11.24 153.414
3 Grudnia 11.25 150.829
4 Grudnia 11.25 148.381
5 Grudnia 11.26 146.069
6 Grudnia 11.26 143.897
7 Grudnia 11.26 141.86
8 Grudnia 11.27 139.964
9 Grudnia 11.27 138.205
10 Grudnia 11.28 136.586
11 Grudnia 11.28 135.104
12 Grudnia 11.29 133.762
13 Grudnia 11.29 132.558
14 Grudnia 11.30 131.493
15 Grudnia 11.30 130.568
16 Grudnia 11.31 129.78
17 Grudnia 11.31 129.133
18 Grudnia 11.32 128.623
19 Grudnia 11.32 128.254
20 Grudnia 11.33 128.022
21 Grudnia 11.33 127.931
22 Grudnia 11.34 127.978
23 Grudnia 11.34 128.165
24 Grudnia 11.35 128.491
25 Grudnia 11.35 128.957
26 Grudnia 11.36 129.562
27 Grudnia 11.36 130.308
28 Grudnia 11.37 131.193
29 Grudnia 11.37 132.219
30 Grudnia 11.38 133.385
31 Grudnia 11.38 134.693


Projekt

Wybór projektu...

Jednostki

Język



Icons


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Podmuch wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Indoor temperature

Indoor humidity


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachóe Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Strona główna

Kamera

Table

Wykres

Mapa

Steady

Rising

Falling

Ostrzeżenie

Latitude

Longitude

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Elevation

Dzień

Miesiąc

Rok

High temperature

Low temperature

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima