-
Stacja meteorologiczna
Na zywoAktualne dane Interaktywna prezentacjaInteraktywny wykres Interaktywna tabela Interval summary RaportyRaporty TrendyTrendy
-
Pogoda
-
Klimat
-
Informacje
Outlook |
|
Warunki aktualne |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstrema stacji |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 4.2 °C | 10.0 % | 1000.7 hPa | 7.2 km/h (S) | 0.0 mm/godz | -0.9 °C | -24.8 °C | |||||
| 6.2 / 3.8 °C | |
| 69.0 % | |
| 1010.8 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 3.3 / 0.9 °C | |
| -3.6 / -6.1 °C |
| 6.0 / 3.8 °C | |
| 74.7 % | |
| 1010.1 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 3.6 / 1.1 °C | |
| -0.6 / -5.7 °C |
| 6.0 / 3.7 °C | |
| 75.2 % | |
| 1011.7 hPa | |
| 5.6 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 3.2 / 0.8 °C | |
| -1.4 / -3.7 °C |
| 6.3 / 4.4 °C | |
| 75.5 % | |
| 1012.3 hPa | |
| 6.1 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 3.7 / 1.4 °C | |
| -0.7 / -3.4 °C |
| 5.7 / 3.7 °C | |
| 76.5 % | |
| 1011.3 hPa | |
| 5.4 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 3.1 / 1.0 °C | |
| -1.2 / -3.8 °C |
| 5.5 / 2.8 °C | |
| 76.1 % | |
| 1009.3 hPa | |
| 6.4 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 2.7 / -0.6 °C | |
| -1.5 / -5.0 °C |
| 5.3 / 2.4 °C | |
| 74.9 % | |
| 1007.1 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 2.1 / -0.8 °C | |
| -1.3 / -5.1 °C |
| 5.7 / 3.0 °C | |
| 74.0 % | |
| 1004.3 hPa | |
| 7.4 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 2.7 / -0.2 °C | |
| -1.7 / -4.8 °C |
| 4.6 / 2.3 °C | |
| 72.4 % | |
| 1004.3 hPa | |
| 7.3 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 0.7 / -1.2 °C | |
| -3.3 / -5.7 °C |
| Max | 10.1 °C (2022) | |
| Min | -5.9 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1028.0 hPa (2016) | |
| Min | 985.9 hPa (2023) | |
| Max | 41.3 km/h (2021) | |
| Max | 56.2 km/h (2021) | |
| Max | 1.3 mm (2023) | |
| Max | 9.6 °C (2022) | |
| Min | -8.7 °C (2016) | |
| Max | 9.9 °C (2022) | |
| Min | -27.9 °C (2024) |
| Max | 11.9 °C (2022) | |
| Min | -2.0 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1030.4 hPa (2016) | |
| Min | 988.1 hPa (2023) | |
| Max | 54.4 km/h (2021) | |
| Max | 84.6 km/h (2021) | |
| Max | 7.6 mm (2019) | |
| Max | 12.4 °C (2022) | |
| Min | -6.4 °C (2021) | |
| Max | 11.7 °C (2022) | |
| Min | -28.0 °C (2024) |
| Max | 11.0 °C (2019) | |
| Min | -0.4 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1032.4 hPa (2016) | |
| Min | 980.1 hPa (2023) | |
| Max | 54.7 km/h (2021) | |
| Max | 76.3 km/h (2021) | |
| Max | 10.6 mm (2023) | |
| Max | 11.3 °C (2019) | |
| Min | -8.0 °C (2021) | |
| Max | 10.8 °C (2019) | |
| Min | -27.9 °C (2024) |
| Max | 13.0 °C (2020) | |
| Min | -1.1 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1030.4 hPa (2016) | |
| Min | 980.6 hPa (2023) | |
| Max | 32.6 km/h (2021) | |
| Max | 44.3 km/h (2021) | |
| Max | 3.0 mm (2023) | |
| Max | 13.8 °C (2020) | |
| Min | -7.2 °C (2016) | |
| Max | 12.7 °C (2020) | |
| Min | -27.2 °C (2023) |
| Max | 12.0 °C (2019) | |
| Min | -2.2 °C (2023) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1029.0 hPa (2017, 2018) | |
| Min | 995.6 hPa (2022) | |
| Max | 51.1 km/h (2021) | |
| Max | 64.4 km/h (2021) | |
| Max | 3.1 mm (2020) | |
| Max | 12.6 °C (2019) | |
| Min | -7.4 °C (2023) | |
| Max | 11.8 °C (2019) | |
| Min | -29.7 °C (2023) |
| Max | 12.0 °C (2019) | |
| Min | -4.4 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1028.7 hPa (2018) | |
| Min | 986.7 hPa (2024) | |
| Max | 34.9 km/h (2021) | |
| Max | 56.2 km/h (2021) | |
| Max | 1.5 mm (2016) | |
| Max | 12.6 °C (2019) | |
| Min | -7.5 °C (2022) | |
| Max | 11.8 °C (2019) | |
| Min | -28.4 °C (2023) |
| Max | 11.0 °C (2019) | |
| Min | -6.4 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1022.9 hPa (2017) | |
| Min | 986.7 hPa (2024) | |
| Max | 59.8 km/h (2021) | |
| Max | 88.6 km/h (2021) | |
| Max | 1.3 mm (2021) | |
| Max | 11.1 °C (2019) | |
| Min | -9.6 °C (2022) | |
| Max | 10.2 °C (2019) | |
| Min | -32.0 °C (2023) |
| Max | 14.0 °C (2019) | |
| Min | -7.7 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1018.0 hPa (2019) | |
| Min | 972.8 hPa (2024) | |
| Max | 61.6 km/h (2021) | |
| Max | 84.6 km/h (2021) | |
| Max | 15.2 mm (2016) | |
| Max | 14.1 °C (2019) | |
| Min | -10.9 °C (2022) | |
| Max | 10.5 °C (2020) | |
| Min | -31.5 °C (2023) |
| Max | 11.6 °C (2021) | |
| Min | -5.6 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2017, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024) | |
| Max | 1027.4 hPa (2020) | |
| Min | 969.1 hPa (2024) | |
| Max | 56.2 km/h (2021) | |
| Max | 84.6 km/h (2021) | |
| Max | 2.0 mm (2017) | |
| Max | 8.0 °C (2016) | |
| Min | -9.6 °C (2022) | |
| Max | 9.0 °C (2016) | |
| Min | -29.6 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 2.5 | -5.9 | 96.0 | 75.0 | 1028.0 | 1023.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -8.7 | -0.3 | -6.7 |
| 2017 | 5.1 | -0.2 | 99.0 | 82.0 | 1001.2 | 997.5 | 23.3 | 28.0 | 0.0 | 3.4 | -2.8 | 2.7 | -0.3 |
| 2018 | 8.1 | 2.8 | 99.0 | 97.0 | 1013.1 | 1006.3 | 14.8 | 19.8 | 0.0 | 7.3 | 1.2 | 7.8 | 2.7 |
| 2019 | 8.0 | 1.0 | 99.0 | 93.0 | 1014.2 | 1005.1 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 7.5 | -0.9 | 7.9 | 0.9 |
| 2020 | 6.0 | 5.0 | 99.0 | 99.0 | 1022.0 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 3.8 | 5.9 | 4.9 |
| 2021 | 9.7 | 3.4 | 96.0 | 75.0 | 1019.0 | 1013.9 | 41.3 | 56.2 | 0.0 | 7.4 | -4.2 | 6.4 | 2.5 |
| 2022 | 10.1 | 9.1 | 99.0 | 99.0 | 1017.4 | 1014.0 | 14.0 | 20.1 | 0.0 | 9.6 | 6.1 | 9.9 | 8.9 |
| 2023 | 8.1 | 5.3 | 10.0 | 10.0 | 991.5 | 985.9 | 18.0 | 21.9 | 1.3 | 3.4 | -1.3 | -21.7 | -23.9 |
| 2024 | 2.5 | 0.2 | 10.0 | 10.0 | 1019.3 | 1015.9 | 9.3 | 13.0 | 0.3 | -1.3 | -4.6 | -26.1 | -27.9 |
| 2025 | 8.5 | 4.1 | 10.0 | 10.0 | 1006.6 | 1002.8 | 11.6 | 16.6 | 0.0 | 4.4 | -1.1 | -21.4 | -24.8 |
|
2.5, 5.1, 8.1, 8.0, 6.0, 9.7, 10.1, 8.1, 2.5, 8.5
|
-5.9, -0.2, 2.8, 1.0, 5.0, 3.4, 9.1, 5.3, 0.2, 4.1
|
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
75.0, 82.0, 97.0, 93.0, 99.0, 75.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1028.0, 1001.2, 1013.1, 1014.2, 1022.0, 1019.0, 1017.4, 991.5, 1019.3, 1006.6
|
1023.9, 997.5, 1006.3, 1005.1, 1018.0, 1013.9, 1014.0, 985.9, 1015.9, 1002.8
|
0.0, 23.3, 14.8, 1.0, 0.0, 41.3, 14.0, 18.0, 9.3, 11.6
|
0.0, 28.0, 19.8, 8.0, 0.0, 56.2, 20.1, 21.9, 13.0, 16.6
|
0.5, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.3, 0.0
|
0.5, 3.4, 7.3, 7.5, 5.1, 7.4, 9.6, 3.4, -1.3, 4.4
|
-8.7, -2.8, 1.2, -0.9, 3.8, -4.2, 6.1, -1.3, -4.6, -1.1
|
-0.3, 2.7, 7.8, 7.9, 5.9, 6.4, 9.9, -21.7, -26.1, -21.4
|
-6.7, -0.3, 2.7, 0.9, 4.9, 2.5, 8.9, -23.9, -27.9, -24.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 1.6 | -2.0 | 96.0 | 91.0 | 1030.4 | 1023.9 | 13.0 | 15.8 | 3.3 | -0.3 | -4.4 | 0.9 | -3.2 |
| 2017 | 2.9 | -0.4 | 99.0 | 96.0 | 1012.1 | 1000.6 | 10.5 | 15.8 | 1.5 | 1.4 | -2.5 | 2.8 | -0.5 |
| 2018 | 10.6 | 5.2 | 99.0 | 96.0 | 1012.3 | 1008.4 | 16.9 | 24.1 | 7.1 | 10.6 | 2.7 | 10.1 | 5.2 |
| 2019 | 11.0 | 8.0 | 99.0 | 99.0 | 1005.1 | 998.0 | 1.0 | 8.0 | 7.6 | 11.3 | 7.5 | 10.8 | 7.9 |
| 2020 | 7.0 | 5.0 | 99.0 | 93.0 | 1018.3 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.3 | 3.8 | 6.9 | 4.6 |
| 2021 | 6.2 | 2.8 | 96.0 | 84.0 | 1015.9 | 1012.2 | 54.4 | 84.6 | 0.0 | 4.7 | -6.4 | 4.6 | 2.2 |
| 2022 | 11.9 | 9.1 | 99.0 | 99.0 | 1017.5 | 1015.5 | 9.2 | 13.0 | 0.0 | 12.4 | 8.0 | 11.7 | 8.9 |
| 2023 | 7.0 | 1.8 | 10.0 | 10.0 | 993.8 | 988.1 | 17.2 | 25.6 | 0.0 | 2.6 | -3.0 | -22.6 | -26.6 |
| 2024 | 1.2 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1016.0 | 1011.8 | 6.4 | 7.2 | 0.0 | -2.6 | -4.7 | -27.1 | -28.0 |
| 2025 | 5.8 | 4.2 | 10.0 | 10.0 | 1003.9 | 1000.3 | 12.6 | 18.3 | 0.0 | 1.0 | -1.6 | -23.5 | -24.8 |
|
1.6, 2.9, 10.6, 11.0, 7.0, 6.2, 11.9, 7.0, 1.2, 5.8
|
-2.0, -0.4, 5.2, 8.0, 5.0, 2.8, 9.1, 1.8, 0.0, 4.2
|
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
91.0, 96.0, 96.0, 99.0, 93.0, 84.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1030.4, 1012.1, 1012.3, 1005.1, 1018.3, 1015.9, 1017.5, 993.8, 1016.0, 1003.9
|
1023.9, 1000.6, 1008.4, 998.0, 1014.6, 1012.2, 1015.5, 988.1, 1011.8, 1000.3
|
13.0, 10.5, 16.9, 1.0, 0.0, 54.4, 9.2, 17.2, 6.4, 12.6
|
15.8, 15.8, 24.1, 8.0, 0.0, 84.6, 13.0, 25.6, 7.2, 18.3
|
3.3, 1.5, 7.1, 7.6, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
-0.3, 1.4, 10.6, 11.3, 6.3, 4.7, 12.4, 2.6, -2.6, 1.0
|
-4.4, -2.5, 2.7, 7.5, 3.8, -6.4, 8.0, -3.0, -4.7, -1.6
|
0.9, 2.8, 10.1, 10.8, 6.9, 4.6, 11.7, -22.6, -27.1, -23.5
|
-3.2, -0.5, 5.2, 7.9, 4.6, 2.2, 8.9, -26.6, -28.0, -24.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 2.8 | -0.4 | 96.0 | 85.0 | 1032.4 | 1030.0 | 20.6 | 24.1 | 0.0 | 1.0 | -5.3 | 1.0 | -1.1 |
| 2017 | 5.1 | 1.7 | 99.0 | 77.0 | 1021.9 | 1012.1 | 27.4 | 36.0 | 0.0 | 2.8 | -3.4 | 3.1 | 0.3 |
| 2018 | 9.8 | 5.6 | 99.0 | 95.0 | 1016.1 | 1009.4 | 21.6 | 32.0 | 1.0 | 9.4 | 3.8 | 9.3 | 5.5 |
| 2019 | 11.0 | 1.0 | 99.0 | 85.0 | 1013.6 | 998.7 | 19.0 | 28.0 | 0.3 | 11.3 | -0.9 | 10.8 | 0.9 |
| 2020 | 8.0 | 5.0 | 99.0 | 99.0 | 1018.6 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 3.8 | 7.9 | 4.9 |
| 2021 | 6.1 | 3.1 | 94.0 | 86.0 | 1024.0 | 1012.9 | 54.7 | 76.3 | 0.0 | 3.8 | -8.0 | 4.2 | 2.0 |
| 2022 | 9.6 | 5.8 | 99.0 | 99.0 | 1015.5 | 1006.5 | 20.1 | 23.8 | 0.0 | 8.9 | 3.3 | 9.3 | 5.7 |
| 2023 | 8.8 | 1.7 | 10.0 | 10.0 | 988.3 | 980.1 | 18.7 | 25.6 | 10.6 | 4.3 | -3.8 | -21.2 | -26.7 |
| 2024 | 5.2 | 0.1 | 10.0 | 10.0 | 1011.9 | 1001.5 | 17.3 | 23.8 | 0.5 | 1.2 | -5.6 | -24.0 | -27.9 |
|
2.8, 5.1, 9.8, 11.0, 8.0, 6.1, 9.6, 8.8, 5.2
|
-0.4, 1.7, 5.6, 1.0, 5.0, 3.1, 5.8, 1.7, 0.1
|
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 94.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
85.0, 77.0, 95.0, 85.0, 99.0, 86.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1032.4, 1021.9, 1016.1, 1013.6, 1018.6, 1024.0, 1015.5, 988.3, 1011.9
|
1030.0, 1012.1, 1009.4, 998.7, 1015.6, 1012.9, 1006.5, 980.1, 1001.5
|
20.6, 27.4, 21.6, 19.0, 0.0, 54.7, 20.1, 18.7, 17.3
|
24.1, 36.0, 32.0, 28.0, 0.0, 76.3, 23.8, 25.6, 23.8
|
0.0, 0.0, 1.0, 0.3, 0.5, 0.0, 0.0, 10.6, 0.5
|
1.0, 2.8, 9.4, 11.3, 7.5, 3.8, 8.9, 4.3, 1.2
|
-5.3, -3.4, 3.8, -0.9, 3.8, -8.0, 3.3, -3.8, -5.6
|
1.0, 3.1, 9.3, 10.8, 7.9, 4.2, 9.3, -21.2, -24.0
|
-1.1, 0.3, 5.5, 0.9, 4.9, 2.0, 5.7, -26.7, -27.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 1.6 | -1.1 | 96.0 | 82.0 | 1030.4 | 1016.8 | 24.5 | 36.0 | 0.3 | -0.5 | -7.2 | 0.1 | -2.3 |
| 2017 | 7.1 | 2.6 | 97.0 | 91.0 | 1026.6 | 1011.1 | 21.6 | 28.0 | 0.0 | 6.0 | -1.9 | 5.9 | 2.0 |
| 2018 | 9.1 | 3.9 | 99.0 | 93.0 | 1023.2 | 1016.1 | 6.9 | 15.8 | 0.3 | 8.7 | 2.5 | 8.4 | 3.8 |
| 2019 | 8.0 | 2.0 | 99.0 | 99.0 | 1013.2 | 1009.1 | 3.0 | 12.0 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 1.9 |
| 2020 | 13.0 | 6.0 | 99.0 | 94.0 | 1018.6 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.8 | 5.1 | 12.7 | 5.9 |
| 2021 | 4.2 | 2.8 | 89.0 | 81.0 | 1029.1 | 1024.0 | 32.6 | 44.3 | 0.0 | 1.2 | -4.1 | 2.2 | 0.5 |
| 2022 | 5.8 | 3.9 | 99.0 | 99.0 | 1006.5 | 996.9 | 12.6 | 14.8 | 0.0 | 4.3 | 0.7 | 5.7 | 3.8 |
| 2023 | 8.4 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 997.2 | 980.6 | 21.9 | 29.5 | 3.0 | 4.0 | -4.9 | -21.5 | -27.2 |
| 2024 | 6.7 | 2.3 | 10.0 | 10.0 | 1006.4 | 1003.3 | 20.9 | 27.7 | 0.3 | 1.9 | -2.7 | -22.8 | -26.2 |
|
1.6, 7.1, 9.1, 8.0, 13.0, 4.2, 5.8, 8.4, 6.7
|
-1.1, 2.6, 3.9, 2.0, 6.0, 2.8, 3.9, 1.1, 2.3
|
96.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 89.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
82.0, 91.0, 93.0, 99.0, 94.0, 81.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1030.4, 1026.6, 1023.2, 1013.2, 1018.6, 1029.1, 1006.5, 997.2, 1006.4
|
1016.8, 1011.1, 1016.1, 1009.1, 1014.6, 1024.0, 996.9, 980.6, 1003.3
|
24.5, 21.6, 6.9, 3.0, 0.0, 32.6, 12.6, 21.9, 20.9
|
36.0, 28.0, 15.8, 12.0, 0.0, 44.3, 14.8, 29.5, 27.7
|
0.3, 0.0, 0.3, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 3.0, 0.3
|
-0.5, 6.0, 8.7, 7.5, 13.8, 1.2, 4.3, 4.0, 1.9
|
-7.2, -1.9, 2.5, 0.3, 5.1, -4.1, 0.7, -4.9, -2.7
|
0.1, 5.9, 8.4, 7.9, 12.7, 2.2, 5.7, -21.5, -22.8
|
-2.3, 2.0, 3.8, 1.9, 5.9, 0.5, 3.8, -27.2, -26.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 4.8 | 0.6 | 97.0 | 95.0 | 1016.8 | 1011.1 | 28.2 | 39.9 | 1.3 | 3.5 | -6.9 | 4.3 | -0.1 |
| 2017 | 6.8 | 3.5 | 99.0 | 92.0 | 1029.0 | 1024.9 | 12.2 | 15.8 | 0.0 | 5.8 | 0.7 | 5.8 | 3.4 |
| 2018 | 5.5 | -2.0 | 99.0 | 88.0 | 1029.0 | 1023.2 | 9.0 | 11.9 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | 4.8 | -2.1 |
| 2019 | 12.0 | 8.0 | 99.0 | 95.0 | 1012.2 | 1007.5 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 12.6 | 6.9 | 11.8 | 7.9 |
| 2020 | 8.0 | 5.0 | 99.0 | 99.0 | 1014.7 | 1011.2 | 0.0 | 4.0 | 3.1 | 7.5 | 3.8 | 7.9 | 4.9 |
| 2021 | 5.2 | 2.6 | 93.0 | 85.0 | 1025.4 | 1015.9 | 51.1 | 64.4 | 0.0 | 3.5 | -6.8 | 3.3 | 1.1 |
| 2022 | 5.2 | 0.5 | 99.0 | 99.0 | 997.9 | 995.6 | 27.4 | 34.9 | 0.2 | 3.6 | -5.4 | 5.1 | 0.4 |
| 2023 | 1.2 | -2.2 | 10.0 | 10.0 | 1001.3 | 997.5 | 13.7 | 20.1 | 0.0 | -3.4 | -7.4 | -27.1 | -29.7 |
| 2024 | 7.5 | 4.6 | 10.0 | 10.0 | 1005.2 | 996.0 | 28.0 | 40.4 | 0.0 | 2.5 | -2.9 | -22.2 | -24.4 |
|
4.8, 6.8, 5.5, 12.0, 8.0, 5.2, 5.2, 1.2, 7.5
|
0.6, 3.5, -2.0, 8.0, 5.0, 2.6, 0.5, -2.2, 4.6
|
97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 93.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
95.0, 92.0, 88.0, 95.0, 99.0, 85.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1016.8, 1029.0, 1029.0, 1012.2, 1014.7, 1025.4, 997.9, 1001.3, 1005.2
|
1011.1, 1024.9, 1023.2, 1007.5, 1011.2, 1015.9, 995.6, 997.5, 996.0
|
28.2, 12.2, 9.0, 3.0, 0.0, 51.1, 27.4, 13.7, 28.0
|
39.9, 15.8, 11.9, 12.0, 4.0, 64.4, 34.9, 20.1, 40.4
|
1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 3.1, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
3.5, 5.8, 4.3, 12.6, 7.5, 3.5, 3.6, -3.4, 2.5
|
-6.9, 0.7, -4.3, 6.9, 3.8, -6.8, -5.4, -7.4, -2.9
|
4.3, 5.8, 4.8, 11.8, 7.9, 3.3, 5.1, -27.1, -22.2
|
-0.1, 3.4, -2.1, 7.9, 4.9, 1.1, 0.4, -29.7, -24.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 7.3 | 4.4 | 98.0 | 93.0 | 1011.7 | 1009.4 | 24.1 | 32.0 | 1.5 | 6.4 | -0.7 | 6.6 | 3.8 |
| 2017 | 6.1 | 1.3 | 99.0 | 85.0 | 1024.9 | 1021.9 | 23.0 | 28.0 | 0.0 | 4.7 | -2.0 | 5.3 | 1.2 |
| 2018 | 3.5 | -3.7 | 99.0 | 77.0 | 1028.7 | 1021.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -6.2 | 0.3 | -3.8 |
| 2019 | 12.0 | 4.0 | 99.0 | 94.0 | 1014.9 | 1011.2 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 12.6 | 2.7 | 11.8 | 3.9 |
| 2020 | 9.0 | 7.0 | 99.0 | 99.0 | 1020.0 | 1014.6 | 1.0 | 4.0 | 0.3 | 8.7 | 6.3 | 8.8 | 6.9 |
| 2021 | 5.1 | 1.7 | 95.0 | 85.0 | 1015.9 | 1010.3 | 34.9 | 56.2 | 0.3 | 2.2 | -5.6 | 3.5 | 1.0 |
| 2022 | 0.9 | -4.4 | 99.0 | 99.0 | 997.8 | 993.4 | 22.2 | 33.2 | 0.0 | -2.5 | -7.5 | 0.7 | -4.5 |
| 2023 | 1.8 | -0.5 | 10.0 | 10.0 | 1003.0 | 997.2 | 20.9 | 25.6 | 0.0 | -3.0 | -6.8 | -26.6 | -28.4 |
| 2024 | 5.3 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 995.9 | 986.7 | 23.3 | 34.9 | 0.7 | 0.4 | -4.1 | -23.9 | -25.3 |
|
7.3, 6.1, 3.5, 12.0, 9.0, 5.1, 0.9, 1.8, 5.3
|
4.4, 1.3, -3.7, 4.0, 7.0, 1.7, -4.4, -0.5, 3.5
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 95.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
93.0, 85.0, 77.0, 94.0, 99.0, 85.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1011.7, 1024.9, 1028.7, 1014.9, 1020.0, 1015.9, 997.8, 1003.0, 995.9
|
1009.4, 1021.9, 1021.8, 1011.2, 1014.6, 1010.3, 993.4, 997.2, 986.7
|
24.1, 23.0, 0.0, 3.0, 1.0, 34.9, 22.2, 20.9, 23.3
|
32.0, 28.0, 0.0, 12.0, 4.0, 56.2, 33.2, 25.6, 34.9
|
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.7
|
6.4, 4.7, 1.5, 12.6, 8.7, 2.2, -2.5, -3.0, 0.4
|
-0.7, -2.0, -6.2, 2.7, 6.3, -5.6, -7.5, -6.8, -4.1
|
6.6, 5.3, 0.3, 11.8, 8.8, 3.5, 0.7, -26.6, -23.9
|
3.8, 1.2, -3.8, 3.9, 6.9, 1.0, -4.5, -28.4, -25.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 9.9 | 4.8 | 96.0 | 78.0 | 1012.1 | 1007.7 | 24.5 | 28.2 | 0.0 | 8.1 | 0.5 | 6.7 | 4.1 |
| 2017 | 4.4 | 0.2 | 99.0 | 87.0 | 1022.9 | 1005.6 | 22.4 | 28.0 | 0.0 | 2.5 | -4.1 | 2.9 | 0.1 |
| 2018 | 4.2 | -4.2 | 99.0 | 98.0 | 1021.6 | 1009.4 | 16.6 | 19.8 | 0.3 | 2.9 | -6.8 | 4.1 | -4.5 |
| 2019 | 11.0 | 6.0 | 99.0 | 92.0 | 1011.2 | 1007.8 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | 11.1 | 5.1 | 10.2 | 5.9 |
| 2020 | 10.0 | 8.0 | 99.0 | 99.0 | 1021.3 | 1015.9 | 18.0 | 24.0 | 0.3 | 10.0 | 6.5 | 9.8 | 7.9 |
| 2021 | 7.4 | 4.7 | 92.0 | 71.0 | 1011.9 | 1005.1 | 59.8 | 88.6 | 1.3 | 2.9 | -6.0 | 5.6 | 2.3 |
| 2022 | -1.7 | -6.4 | 99.0 | 99.0 | 998.0 | 992.1 | 24.5 | 29.5 | 0.0 | -4.8 | -9.6 | -1.8 | -6.5 |
| 2023 | -0.1 | -5.2 | 10.0 | 10.0 | 1009.8 | 1002.9 | 9.4 | 13.0 | 0.3 | -3.9 | -9.4 | -28.1 | -32.0 |
| 2024 | 4.6 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 991.4 | 986.7 | 27.4 | 33.2 | 0.0 | -0.4 | -5.4 | -24.4 | -25.7 |
|
9.9, 4.4, 4.2, 11.0, 10.0, 7.4, -1.7, -0.1, 4.6
|
