-
Stacja meteorologiczna
Na zywoAktualne dane Interaktywna prezentacjaInteraktywny wykres Interaktywna tabela Interval summary RaportyRaporty TrendyTrendy
-
Pogoda
-
Klimat
-
Informacje
Outlook |
|
Warunki aktualne |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstrema stacji |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 5.8 °C | 10.0 % | 1007.1 hPa | 3.2 km/h (SW) | 0.0 mm/godz | 1.5 °C | -23.5 °C | |||||
| 12.4 / 6.1 °C | |
| 60.2 % | |
| 1008.3 hPa | |
| 5.3 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 10.0 / 3.1 °C | |
| -0.4 / -5.9 °C |
| 14.6 / 6.5 °C | |
| 62.5 % | |
| 1006.9 hPa | |
| 5.3 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 12.8 / 3.8 °C | |
| 2.2 / -5.9 °C |
| 12.9 / 7.0 °C | |
| 65.1 % | |
| 1008.1 hPa | |
| 7.0 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 10.3 / 4.1 °C | |
| 1.2 / -3.3 °C |
| 14.3 / 6.3 °C | |
| 63.5 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 5.0 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 12.2 / 3.8 °C | |
| 1.6 / -3.8 °C |
| 13.7 / 5.3 °C | |
| 62.7 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 11.5 / 2.8 °C | |
| 0.6 / -5.3 °C |
| 12.5 / 5.5 °C | |
| 64.9 % | |
| 1008.3 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 10.4 / 3.1 °C | |
| 1.0 / -4.8 °C |
| 10.7 / 4.7 °C | |
| 67.0 % | |
| 1008.9 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 8.4 / 2.5 °C | |
| -0.2 / -5.7 °C |
| 12.0 / 3.6 °C | |
| 66.6 % | |
| 1007.8 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 9.7 / 0.9 °C | |
| 1.1 / -5.9 °C |
| 11.5 / 5.1 °C | |
| 67.5 % | |
| 1004.6 hPa | |
| 5.8 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 9.5 / 2.4 °C | |
| 1.4 / -4.1 °C |
| Max | 22.5 °C (2018) | |
| Min | 0.6 °C (2024) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1028.0 hPa (2017) | |
| Min | 987.1 hPa (2024) | |
| Max | 50.7 km/h (2017) | |
| Max | 56.2 km/h (2017) | |
| Max | 10.2 mm (2024) | |
| Max | 23.7 °C (2018) | |
| Min | -3.2 °C (2024) | |
| Max | 17.4 °C (2019) | |
| Min | -27.5 °C (2024) |
| Max | 23.0 °C (2019) | |
| Min | -1.5 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1029.0 hPa (2017) | |
| Min | 987.0 hPa (2024) | |
| Max | 36.0 km/h (2021) | |
| Max | 52.2 km/h (2021) | |
| Max | 5.1 mm (2024) | |
| Max | 25.8 °C (2019) | |
| Min | -5.0 °C (2021) | |
| Max | 18.1 °C (2019) | |
| Min | -25.7 °C (2025) |
| Max | 23.0 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1031.7 hPa (2017) | |
| Min | 994.5 hPa (2023) | |
| Max | 64.4 km/h (2021) | |
| Max | 112.7 km/h (2021) | |
| Max | 2.6 mm (2024) | |
| Max | 25.3 °C (2019) | |
| Min | -7.2 °C (2016) | |
| Max | 17.4 °C (2022) | |
| Min | -25.8 °C (2025) |
| Max | 22.7 °C (2018) | |
| Min | 0.1 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1031.4 hPa (2017) | |
| Min | 997.0 hPa (2023) | |
| Max | 52.2 km/h (2021) | |
| Max | 60.1 km/h (2021) | |
| Max | 2.1 mm (2023) | |
| Max | 23.3 °C (2018) | |
| Min | -4.2 °C (2016) | |
| Max | 17.6 °C (2022) | |
| Min | -27.9 °C (2024) |
| Max | 21.7 °C (2018) | |
| Min | -1.7 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1029.0 hPa (2017) | |
| Min | 998.6 hPa (2025) | |
| Max | 42.1 km/h (2021) | |
| Max | 52.2 km/h (2021) | |
| Max | 0.8 mm (2025) | |
| Max | 23.6 °C (2022) | |
| Min | -4.8 °C (2024) | |
| Max | 20.2 °C (2022) | |
| Min | -28.5 °C (2024) |
| Max | 21.4 °C (2018) | |
| Min | 0.5 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1023.9 hPa (2017) | |
| Min | 994.8 hPa (2025) | |
| Max | 39.2 km/h (2021) | |
| Max | 56.2 km/h (2021) | |
| Max | 8.9 mm (2022) | |
| Max | 23.1 °C (2018) | |
| Min | -3.8 °C (2025) | |
| Max | 16.6 °C (2022) | |
| Min | -27.0 °C (2024) |
| Max | 17.0 °C (2019) | |
| Min | -1.4 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1023.4 hPa (2021) | |
| Min | 990.1 hPa (2023) | |
| Max | 28.4 km/h (2021) | |
| Max | 48.0 km/h (2022) | |
| Max | 4.3 mm (2016) | |
| Max | 18.8 °C (2019) | |
| Min | -5.2 °C (2025) | |
| Max | 15.5 °C (2019) | |
| Min | -29.1 °C (2025) |
| Max | 22.0 °C (2019) | |
| Min | -3.8 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1018.0 hPa (2020) | |
| Min | 986.3 hPa (2023) | |
| Max | 50.8 km/h (2021) | |
| Max | 76.3 km/h (2021) | |
| Max | 16.3 mm (2023) | |
| Max | 24.3 °C (2019) | |
| Min | -7.6 °C (2025) | |
| Max | 17.4 °C (2019) | |
| Min | -31.0 °C (2025) |
| Max | 24.0 °C (2019) | |
| Min | -2.6 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1020.3 hPa (2019) | |
| Min | 986.3 hPa (2023) | |
| Max | 107.6 km/h (2021) | |
| Max | 124.9 km/h (2021) | |
| Max | 17.8 mm (2016) | |
| Max | 26.9 °C (2019) | |
| Min | -7.6 °C (2021) | |
| Max | 18.3 °C (2019) | |
| Min | -30.0 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 8.8 | 1.0 | 94.0 | 64.0 | 1007.7 | 1006.0 | 26.5 | 32.0 | 0.0 | 6.8 | -2.9 | 3.6 | 0.0 |
| 2017 | 10.9 | 7.5 | 98.0 | 80.0 | 1028.0 | 1018.2 | 50.7 | 56.2 | 1.3 | 10.1 | -0.6 | 9.1 | 6.4 |
| 2018 | 22.5 | 5.5 | 99.0 | 54.0 | 1019.5 | 1017.4 | 6.4 | 7.9 | 0.0 | 23.7 | 4.5 | 15.1 | 5.5 |
| 2019 | 20.0 | 12.0 | 99.0 | 75.0 | 1011.2 | 1006.4 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 22.5 | 12.6 | 17.4 | 11.6 |
| 2020 | 8.0 | 6.0 | 99.0 | 99.0 | 1008.5 | 998.7 | 28.0 | 36.0 | 1.5 | 7.5 | 2.1 | 7.9 | 5.9 |
| 2021 | 9.5 | 2.4 | 96.0 | 72.5 | 1017.6 | 1007.6 | 28.4 | 36.0 | 0.5 | 8.1 | -2.8 | 6.3 | 1.8 |
| 2022 | 15.3 | 5.7 | 99.0 | 99.0 | 1011.6 | 1006.1 | 17.7 | 21.9 | 0.0 | 16.6 | 4.7 | 15.1 | 5.7 |
| 2023 | 16.8 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | 1004.8 | 994.4 | 18.7 | 25.6 | 0.3 | 12.1 | -1.9 | -15.0 | -26.4 |
| 2024 | 9.3 | 0.6 | 10.0 | 10.0 | 1004.5 | 987.1 | 19.8 | 38.5 | 10.2 | 5.1 | -3.2 | -20.8 | -27.5 |
| 2025 | 12.1 | 2.7 | 10.0 | 10.0 | 1006.3 | 1004.1 | 19.8 | 33.2 | 1.0 | 6.7 | -3.0 | -18.6 | -25.9 |
| 2026 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 1011.2 | 1006.1 | 9.3 | 14.8 | 0.2 | 6.5 | 0.9 | -19.9 | -24.1 |
|
8.8, 10.9, 22.5, 20.0, 8.0, 9.5, 15.3, 16.8, 9.3, 12.1, 10.5
|
1.0, 7.5, 5.5, 12.0, 6.0, 2.4, 5.7, 2.1, 0.6, 2.7, 5.0
|
94.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
64.0, 80.0, 54.0, 75.0, 99.0, 72.5, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1007.7, 1028.0, 1019.5, 1011.2, 1008.5, 1017.6, 1011.6, 1004.8, 1004.5, 1006.3, 1011.2
|
1006.0, 1018.2, 1017.4, 1006.4, 998.7, 1007.6, 1006.1, 994.4, 987.1, 1004.1, 1006.1
|
26.5, 50.7, 6.4, 12.0, 28.0, 28.4, 17.7, 18.7, 19.8, 19.8, 9.3
|
32.0, 56.2, 7.9, 16.0, 36.0, 36.0, 21.9, 25.6, 38.5, 33.2, 14.8
|
0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 1.5, 0.5, 0.0, 0.3, 10.2, 1.0, 0.2
|
6.8, 10.1, 23.7, 22.5, 7.5, 8.1, 16.6, 12.1, 5.1, 6.7, 6.5
|
-2.9, -0.6, 4.5, 12.6, 2.1, -2.8, 4.7, -1.9, -3.2, -3.0, 0.9
|
3.6, 9.1, 15.1, 17.4, 7.9, 6.3, 15.1, -15.0, -20.8, -18.6, -19.9
|
0.0, 6.4, 5.5, 11.6, 5.9, 1.8, 5.7, -26.4, -27.5, -25.9, -24.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 10.6 | -1.5 | 97.0 | 60.0 | 1009.0 | 1006.3 | 12.2 | 15.8 | 0.0 | 9.3 | -3.8 | 4.5 | -2.1 |
| 2017 | 15.5 | 5.2 | 99.0 | 93.0 | 1029.0 | 1025.3 | 22.4 | 36.0 | 0.5 | 16.0 | 2.5 | 14.9 | 4.8 |
| 2018 | 21.6 | 5.3 | 99.0 | 44.5 | 1018.2 | 1014.4 | 10.5 | 15.8 | 0.3 | 21.8 | 4.2 | 11.4 | 5.2 |
| 2019 | 23.0 | 11.0 | 99.0 | 70.0 | 1012.2 | 1008.5 | 25.0 | 32.0 | 0.0 | 25.8 | 11.3 | 18.1 | 10.8 |
| 2020 | 11.0 | 7.0 | 99.0 | 80.0 | 1001.2 | 993.2 | 32.0 | 40.0 | 0.3 | 10.7 | 1.3 | 9.8 | 6.9 |
| 2021 | 9.1 | 0.3 | 96.0 | 69.0 | 1019.0 | 1012.2 | 36.0 | 52.2 | 0.0 | 5.2 | -5.0 | 6.5 | -0.8 |
| 2022 | 15.7 | 2.6 | 99.0 | 99.0 | 1006.5 | 1001.4 | 12.6 | 18.3 | 0.0 | 17.3 | 0.9 | 15.5 | 2.5 |
| 2023 | 21.4 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 994.7 | 988.0 | 19.8 | 46.0 | 0.2 | 17.0 | 4.6 | -11.4 | -20.1 |
| 2024 | 10.7 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 999.6 | 987.0 | 21.2 | 38.5 | 5.1 | 5.8 | 1.4 | -19.7 | -22.5 |
| 2025 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 1006.6 | 1003.7 | 11.1 | 16.6 | 0.3 | 5.8 | -2.3 | -20.3 | -25.7 |
| 2026 | 5.8 | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 1010.3 | 1007.1 | 8.2 | 13.0 | 0.0 | 1.5 | -0.3 | -23.5 | -24.7 |
|
10.6, 15.5, 21.6, 23.0, 11.0, 9.1, 15.7, 21.4, 10.7, 10.0, 5.8
|
-1.5, 5.2, 5.3, 11.0, 7.0, 0.3, 2.6, 10.1, 7.1, 3.0, 4.3
|
97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
60.0, 93.0, 44.5, 70.0, 80.0, 69.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1009.0, 1029.0, 1018.2, 1012.2, 1001.2, 1019.0, 1006.5, 994.7, 999.6, 1006.6, 1010.3
|
1006.3, 1025.3, 1014.4, 1008.5, 993.2, 1012.2, 1001.4, 988.0, 987.0, 1003.7, 1007.1
|
12.2, 22.4, 10.5, 25.0, 32.0, 36.0, 12.6, 19.8, 21.2, 11.1, 8.2
|
15.8, 36.0, 15.8, 32.0, 40.0, 52.2, 18.3, 46.0, 38.5, 16.6, 13.0
|
0.0, 0.5, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.2, 5.1, 0.3, 0.0
|
9.3, 16.0, 21.8, 25.8, 10.7, 5.2, 17.3, 17.0, 5.8, 5.8, 1.5
|
-3.8, 2.5, 4.2, 11.3, 1.3, -5.0, 0.9, 4.6, 1.4, -2.3, -0.3
|
4.5, 14.9, 11.4, 18.1, 9.8, 6.5, 15.5, -11.4, -19.7, -20.3, -23.5
|
-2.1, 4.8, 5.2, 10.8, 6.9, -0.8, 2.5, -20.1, -22.5, -25.7, -24.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 2.3 | 0.0 | 96.0 | 85.0 | 1008.0 | 1005.6 | 30.6 | 39.9 | 0.0 | 0.2 | -7.2 | 1.5 | -0.8 |
| 2017 | 17.0 | 6.8 | 99.0 | 81.0 | 1031.7 | 1026.0 | 31.7 | 39.9 | 0.3 | 18.1 | 6.0 | 15.3 | 6.7 |
| 2018 | 21.6 | 4.7 | 99.0 | 52.5 | 1015.1 | 1012.1 | 6.4 | 7.9 | 0.0 | 21.9 | 3.2 | 13.7 | 2.8 |
| 2019 | 23.0 | 10.0 | 99.0 | 63.0 | 1012.5 | 1005.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.3 | 10.0 | 16.8 | 9.8 |
| 2020 | 10.0 | 5.0 | 99.0 | 91.5 | 1009.5 | 1001.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 3.8 | 9.4 | 4.9 |
| 2021 | 13.7 | 7.6 | 95.0 | 61.0 | 1012.0 | 1006.8 | 64.4 | 112.7 | 1.3 | 9.2 | 0.1 | 8.9 | 6.1 |
| 2022 | 17.6 | 5.4 | 99.0 | 99.0 | 1001.4 | 998.7 | 17.2 | 33.2 | 0.8 | 18.7 | 4.3 | 17.4 | 5.3 |
| 2023 | 10.4 | 5.6 | 10.0 | 10.0 | 998.0 | 994.5 | 25.3 | 34.9 | 0.0 | 6.0 | -1.0 | -20.0 | -23.7 |
| 2024 | 13.1 | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 1011.5 | 999.4 | 15.1 | 21.9 | 2.6 | 8.5 | 2.0 | -17.9 | -22.7 |
| 2025 | 10.9 | 2.9 | 10.0 | 10.0 | 1007.7 | 1005.9 | 12.2 | 23.8 | 0.0 | 6.3 | -2.9 | -19.6 | -25.8 |
|
2.3, 17.0, 21.6, 23.0, 10.0, 13.7, 17.6, 10.4, 13.1, 10.9
|
0.0, 6.8, 4.7, 10.0, 5.0, 7.6, 5.4, 5.6, 6.9, 2.9
|
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 95.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
85.0, 81.0, 52.5, 63.0, 91.5, 61.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1008.0, 1031.7, 1015.1, 1012.5, 1009.5, 1012.0, 1001.4, 998.0, 1011.5, 1007.7
|
1005.6, 1026.0, 1012.1, 1005.4, 1001.0, 1006.8, 998.7, 994.5, 999.4, 1005.9
|
30.6, 31.7, 6.4, 0.0, 0.0, 64.4, 17.2, 25.3, 15.1, 12.2
|
39.9, 39.9, 7.9, 4.0, 0.0, 112.7, 33.2, 34.9, 21.9, 23.8
|
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.8, 0.0, 2.6, 0.0
|
0.2, 18.1, 21.9, 25.3, 9.9, 9.2, 18.7, 6.0, 8.5, 6.3
|
-7.2, 6.0, 3.2, 10.0, 3.8, 0.1, 4.3, -1.0, 2.0, -2.9
|
1.5, 15.3, 13.7, 16.8, 9.4, 8.9, 17.4, -20.0, -17.9, -19.6
|
-0.8, 6.7, 2.8, 9.8, 4.9, 6.1, 5.3, -23.7, -22.7, -25.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 8.2 | 0.1 | 88.0 | 65.0 | 1015.8 | 1008.0 | 20.6 | 32.0 | 0.0 | 6.3 | -4.2 | 2.3 | -1.7 |
| 2017 | 20.8 | 6.6 | 99.0 | 76.0 | 1031.4 | 1026.6 | 19.8 | 24.1 | 0.3 | 22.5 | 5.8 | 16.9 | 6.5 |
| 2018 | 22.7 | 2.9 | 99.0 | 47.0 | 1012.4 | 1011.4 | 1.6 | 7.9 | 0.0 | 23.3 | 1.4 | 14.3 | 2.8 |
| 2019 | 21.0 | 8.0 | 99.0 | 74.0 | 1007.8 | 1003.4 | 28.0 | 36.0 | 0.3 | 23.1 | 7.5 | 16.2 | 7.9 |
| 2020 | 9.0 | 6.0 | 99.0 | 84.0 | 1011.9 | 1009.1 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 8.4 | 5.0 | 7.9 | 5.4 |
| 2021 | 10.7 | 6.8 | 90.0 | 65.0 | 1016.9 | 1009.5 | 52.2 | 60.1 | 0.0 | 5.8 | -1.2 | 6.5 | 3.6 |
| 2022 | 17.8 | 12.3 | 99.0 | 99.0 | 1008.0 | 1000.9 | 15.1 | 36.7 | 0.0 | 19.8 | 10.9 | 17.6 | 12.1 |
| 2023 | 9.2 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 1005.2 | 997.0 | 20.6 | 27.7 | 2.1 | 3.6 | -2.7 | -20.9 | -25.8 |
| 2024 | 11.9 | 0.2 | 10.0 | 10.0 | 1017.5 | 1011.4 | 11.6 | 16.6 | 0.2 | 8.4 | -3.9 | -18.8 | -27.9 |
| 2025 | 10.6 | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 1006.5 | 1001.9 | 14.3 | 20.1 | 0.5 | 6.6 | 2.0 | -19.8 | -21.7 |
|
8.2, 20.8, 22.7, 21.0, 9.0, 10.7, 17.8, 9.2, 11.9, 10.6
|
0.1, 6.6, 2.9, 8.0, 6.0, 6.8, 12.3, 2.8, 0.2, 8.1
|
88.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 90.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
65.0, 76.0, 47.0, 74.0, 84.0, 65.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1015.8, 1031.4, 1012.4, 1007.8, 1011.9, 1016.9, 1008.0, 1005.2, 1017.5, 1006.5
|
1008.0, 1026.6, 1011.4, 1003.4, 1009.1, 1009.5, 1000.9, 997.0, 1011.4, 1001.9
|
20.6, 19.8, 1.6, 28.0, 2.0, 52.2, 15.1, 20.6, 11.6, 14.3
|
32.0, 24.1, 7.9, 36.0, 8.0, 60.1, 36.7, 27.7, 16.6, 20.1
|
0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 0.2, 0.5
|
6.3, 22.5, 23.3, 23.1, 8.4, 5.8, 19.8, 3.6, 8.4, 6.6
|
-4.2, 5.8, 1.4, 7.5, 5.0, -1.2, 10.9, -2.7, -3.9, 2.0
|
2.3, 16.9, 14.3, 16.2, 7.9, 6.5, 17.6, -20.9, -18.8, -19.8
|
-1.7, 6.5, 2.8, 7.9, 5.4, 3.6, 12.1, -25.8, -27.9, -21.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 10.1 | -1.7 | 91.0 | 51.0 | 1015.8 | 1010.4 | 20.6 | 32.0 | 0.0 | 8.4 | -4.1 | 1.6 | -3.0 |
| 2017 | 20.2 | 10.8 | 99.0 | 77.0 | 1029.0 | 1019.9 | 16.9 | 24.1 | 0.0 | 22.5 | 11.0 | 16.9 | 10.6 |
| 2018 | 21.7 | 2.3 | 99.0 | 53.0 | 1013.1 | 1010.7 | 1.8 | 7.9 | 0.0 | 22.2 | 0.7 | 12.7 | 2.2 |
| 2019 | 16.0 | 10.0 | 98.0 | 79.0 | 1012.2 | 1007.1 | 18.0 | 28.0 | 0.0 | 16.9 | 7.5 | 12.9 | 8.7 |
| 2020 | 7.0 | 4.0 | 99.0 | 95.0 | 1011.9 | 1005.8 | 0.5 | 4.0 | 0.3 | 6.3 | 2.7 | 6.9 | 3.9 |
| 2021 | 10.9 | 5.0 | 86.0 | 52.0 | 1016.8 | 1013.9 | 42.1 | 52.2 | 0.0 | 6.3 | -0.2 | 4.1 | 1.2 |
| 2022 | 20.4 | 7.0 | 99.0 | 99.0 | 1013.3 | 1008.0 | 15.4 | 23.8 | 0.0 | 23.6 | 6.3 | 20.2 | 6.9 |
| 2023 | 10.3 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1008.6 | 1004.2 | 17.7 | 25.6 | 0.2 | 6.1 | -3.8 | -20.0 | -26.8 |
| 2024 | 12.2 | -0.6 | 10.0 | 10.0 | 1017.5 | 1012.9 | 15.4 | 31.4 | 0.3 | 8.6 | -4.8 | -18.6 | -28.5 |
| 2025 | 12.4 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 1002.0 | 998.6 | 13.7 | 20.1 | 0.8 | 8.4 | 3.7 | -18.4 | -21.7 |
|
10.1, 20.2, 21.7, 16.0, 7.0, 10.9, 20.4, 10.3, 12.2, 12.4
|
-1.7, 10.8, 2.3, 10.0, 4.0, 5.0, 7.0, 1.5, -0.6, 8.2
|
91.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 86.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
51.0, 77.0, 53.0, 79.0, 95.0, 52.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1015.8, 1029.0, 1013.1, 1012.2, 1011.9, 1016.8, 1013.3, 1008.6, 1017.5, 1002.0
|
1010.4, 1019.9, 1010.7, 1007.1, 1005.8, 1013.9, 1008.0, 1004.2, 1012.9, 998.6
|
20.6, 16.9, 1.8, 18.0, 0.5, 42.1, 15.4, 17.7, 15.4, 13.7
|
32.0, 24.1, 7.9, 28.0, 4.0, 52.2, 23.8, 25.6, 31.4, 20.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.2, 0.3, 0.8
|
8.4, 22.5, 22.2, 16.9, 6.3, 6.3, 23.6, 6.1, 8.6, 8.4
|
-4.1, 11.0, 0.7, 7.5, 2.7, -0.2, 6.3, -3.8, -4.8, 3.7
|
1.6, 16.9, 12.7, 12.9, 6.9, 4.1, 20.2, -20.0, -18.6, -18.4
|
-3.0, 10.6, 2.2, 8.7, 3.9, 1.2, 6.9, -26.8, -28.5, -21.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 6.9 | 0.5 | 92.0 | 79.0 | 1010.4 | 1003.6 | 12.2 | 24.1 | 0.0 | 5.6 | -1.7 | 4.3 | -1.3 |
| 2017 | 17.2 | 9.2 | 99.0 | 73.0 | 1023.9 | 1013.8 | 13.0 | 15.8 | 0.3 | 18.2 | 8.9 | 13.7 | 8.7 |
| 2018 | 21.4 | 2.4 | 99.0 | 56.0 | 1010.7 | 1007.0 | 2.0 | 7.9 | 0.0 | 23.1 | 0.8 | 15.4 | 2.3 |
| 2019 | 19.0 | 6.0 | 99.0 | 73.0 | 1012.9 | 1007.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.6 | 5.1 | 16.5 | 5.9 |
| 2020 | 9.0 | 4.0 | 99.0 | 93.0 | 1007.5 | 1002.0 | 28.0 | 36.0 | 1.0 | 8.7 | 0.8 | 8.8 | 3.9 |
| 2021 | 11.1 | 4.8 | 92.0 | 54.0 | 1022.4 | 1013.6 | 39.2 | 56.2 | 0.0 | 8.1 | -2.9 | 5.5 | 1.9 |
| 2022 | 16.8 | 10.6 | 99.0 | 99.0 | 1009.3 | 1004.5 | 12.6 | 21.9 | 8.9 | 18.7 | 9.3 | 16.6 | 10.4 |
| 2023 | 10.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 1004.4 | 1000.1 | 19.8 | 25.6 | 0.0 | 6.3 | -3.5 | -19.6 | -26.2 |
| 2024 | 15.3 | 1.3 | 10.0 | 10.0 | 1013.3 | 1010.1 | 14.8 | 23.8 | 0.0 | 11.6 | -2.5 | -16.2 | -27.0 |
| 2025 | 8.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 1006.9 | 994.8 | 23.3 | 34.9 | 6.6 | 4.7 | -3.8 | -21.2 | -26.2 |
|
6.9, 17.2, 21.4, 19.0, 9.0, 11.1, 16.8, 10.9, 15.3, 8.8
|
0.5, 9.2, 2.4, 6.0, 4.0, 4.8, 10.6, 2.4, 1.3, 2.4
|
92.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 92.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
79.0, 73.0, 56.0, 73.0, 93.0, 54.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1010.4, 1023.9, 1010.7, 1012.9, 1007.5, 1022.4, 1009.3, 1004.4, 1013.3, 1006.9
|
1003.6, 1013.8, 1007.0, 1007.8, 1002.0, 1013.6, 1004.5, 1000.1, 1010.1, 994.8
|
12.2, 13.0, 2.0, 0.0, 28.0, 39.2, 12.6, 19.8, 14.8, 23.3
|
24.1, 15.8, 7.9, 4.0, 36.0, 56.2, 21.9, 25.6, 23.8, 34.9
|
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 8.9, 0.0, 0.0, 6.6
|
5.6, 18.2, 23.1, 20.6, 8.7, 8.1, 18.7, 6.3, 11.6, 4.7
|
-1.7, 8.9, 0.8, 5.1, 0.8, -2.9, 9.3, -3.5, -2.5, -3.8
|
4.3, 13.7, 15.4, 16.5, 8.8, 5.5, 16.6, -19.6, -16.2, -21.2
|
