-
Stacja meteorologiczna
Na zywoAktualne dane Interaktywna prezentacjaInteraktywny wykres Interaktywna tabela Interval summary RaportyRaporty TrendyTrendy
-
Pogoda
-
Klimat
-
Informacje
Outlook |
|
Warunki aktualne |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstrema stacji |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| -6.8 °C | 10.0 % | 998.3 hPa | 3.5 km/h (WSW) | 0.0 mm/godz | -11.4 °C | -33.3 °C | |||||
| 3.2 / 0.4 °C | |
| 66.3 % | |
| 1001.8 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 3.2 mm | |
| -0.6 / -4.0 °C | |
| -6.0 / -9.4 °C |
| 2.9 / 0.1 °C | |
| 69.5 % | |
| 1006.1 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 0.5 mm | |
| -0.6 / -3.7 °C | |
| -5.1 / -8.8 °C |
| 3.4 / 0.0 °C | |
| 72.8 % | |
| 1005.1 hPa | |
| 9.3 km/h | |
| 1.1 mm | |
| -0.6 / -4.4 °C | |
| -4.4 / -7.2 °C |
| 3.3 / -0.2 °C | |
| 74.3 % | |
| 1005.3 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 1.2 mm | |
| -0.9 / -3.9 °C | |
| -4.8 / -7.2 °C |
| 3.3 / 0.5 °C | |
| 73.9 % | |
| 1002.2 hPa | |
| 10.2 km/h | |
| 1.7 mm | |
| -1.2 / -3.8 °C | |
| -4.3 / -7.2 °C |
| 2.4 / -1.4 °C | |
| 71.3 % | |
| 1004.9 hPa | |
| 7.1 km/h | |
| 0.8 mm | |
| -1.6 / -5.1 °C | |
| -5.7 / -8.7 °C |
| 3.4 / -1.1 °C | |
| 70.9 % | |
| 1003.9 hPa | |
| 7.0 km/h | |
| 1.1 mm | |
| -0.8 / -5.2 °C | |
| -4.9 / -8.7 °C |
| 3.7 / -1.2 °C | |
| 71.5 % | |
| 1002.9 hPa | |
| 7.3 km/h | |
| 1.1 mm | |
| -0.7 / -4.8 °C | |
| -5.1 / -8.0 °C |
| 3.7 / -1.6 °C | |
| 70.9 % | |
| 1002.5 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 0.9 mm | |
| -0.1 / -5.3 °C | |
| -5.5 / -9.4 °C |
| Max | 12.0 °C (2020) | |
| Min | -10.7 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2018, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1015.2 hPa (2024) | |
| Min | 970.2 hPa (2022) | |
| Max | 82.8 km/h (2022) | |
| Max | 120.6 km/h (2022) | |
| Max | 14.5 mm (2023) | |
| Max | 11.4 °C (2020) | |
| Min | -17.3 °C (2026) | |
| Max | 8.5 °C (2023) | |
| Min | -36.3 °C (2025) |
| Max | 11.2 °C (2019) | |
| Min | -7.6 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1021.3 hPa (2021) | |
| Min | 982.4 hPa (2022) | |
| Max | 70.2 km/h (2022) | |
| Max | 84.6 km/h (2022) | |
| Max | 3.1 mm (2022) | |
| Max | 10.3 °C (2019) | |
| Min | -13.3 °C (2025) | |
| Max | 7.0 °C (2023) | |
| Min | -33.9 °C (2025) |
| Max | 11.5 °C (2019) | |
| Min | -6.5 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1020.2 hPa (2025) | |
| Min | 981.0 hPa (2022) | |
| Max | 135.0 km/h (2022) | |
| Max | 165.2 km/h (2022) | |
| Max | 6.0 mm (2024) | |
| Max | 9.0 °C (2019) | |
| Min | -21.9 °C (2022) | |
| Max | 6.6 °C (2019) | |
| Min | -33.0 °C (2025) |
| Max | 6.7 °C (2023) | |
| Min | -11.4 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1022.8 hPa (2025) | |
| Min | 976.5 hPa (2017) | |
| Max | 81.0 km/h (2022) | |
| Max | 96.5 km/h (2022) | |
| Max | 4.5 mm (2023) | |
| Max | 4.5 °C (2020) | |
| Min | -15.3 °C (2025) | |
| Max | 6.6 °C (2023) | |
| Min | -36.8 °C (2025) |
| Max | 8.7 °C (2022) | |
| Min | -9.9 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1022.5 hPa (2025) | |
| Min | 974.2 hPa (2017) | |
| Max | 85.3 km/h (2022) | |
| Max | 132.8 km/h (2022) | |
| Max | 4.6 mm (2022) | |
| Max | 4.2 °C (2023) | |
| Min | -14.2 °C (2025) | |
| Max | 6.4 °C (2023) | |
| Min | -35.1 °C (2025) |
| Max | 8.9 °C (2024) | |
| Min | -10.9 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1028.3 hPa (2019) | |
| Min | 970.4 hPa (2017) | |
| Max | 68.4 km/h (2022) | |
| Max | 108.7 km/h (2022) | |
| Max | 4.6 mm (2017) | |
| Max | 6.7 °C (2020) | |
| Min | -14.0 °C (2018) | |
| Max | 7.1 °C (2020) | |
| Min | -31.9 °C (2025) |
| Max | 10.2 °C (2024) | |
| Min | -13.9 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1030.4 hPa (2019) | |
| Min | 965.3 hPa (2017) | |
| Max | 69.8 km/h (2022) | |
| Max | 96.5 km/h (2022) | |
| Max | 4.8 mm (2024) | |
| Max | 5.8 °C (2020, 2024) | |
| Min | -17.2 °C (2018) | |
| Max | 5.6 °C (2020) | |
| Min | -31.4 °C (2025) |
| Max | 9.6 °C (2024) | |
| Min | -15.0 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1027.1 hPa (2021) | |
| Min | 964.0 hPa (2017) | |
| Max | 58.7 km/h (2022) | |
| Max | 64.4 km/h (2022) | |
| Max | 4.3 mm (2024) | |
| Max | 6.4 °C (2020) | |
| Min | -18.8 °C (2018) | |
| Max | 5.9 °C (2023) | |
| Min | -30.1 °C (2025) |
| Max | 12.2 °C (2024) | |
| Min | -17.7 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2019, 2020, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1024.0 hPa (2021) | |
| Min | 977.2 hPa (2023) | |
| Max | 62.6 km/h (2022) | |
| Max | 92.5 km/h (2022) | |
| Max | 5.3 mm (2020) | |
| Max | 9.9 °C (2020) | |
| Min | -21.2 °C (2018) | |
| Max | 9.4 °C (2020) | |
| Min | -30.0 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 3.6 | -2.2 | 98.0 | 87.0 | 1001.9 | 996.5 | 9.0 | 11.9 | 0.0 | 2.1 | -4.6 | 2.9 | -3.2 |
| 2018 | 2.5 | -1.5 | 99.0 | 95.0 | 1012.1 | 1010.0 | 27.0 | 32.0 | 0.0 | 0.7 | -7.1 | 2.1 | -1.6 |
| 2019 | 9.6 | 1.9 | 98.0 | 76.0 | 1008.4 | 1005.0 | 19.2 | 24.1 | 0.0 | 8.5 | -3.1 | 6.1 | 1.2 |
| 2020 | 12.0 | 7.0 | 86.0 | 65.0 | 1007.1 | 999.3 | 29.0 | 36.0 | 0.0 | 11.4 | 4.0 | 7.5 | 3.7 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1013.6 | 1009.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 8.1 | 2.6 | 94.0 | 72.0 | 986.5 | 970.2 | 82.8 | 120.6 | 13.2 | 2.4 | -11.5 | 6.5 | -0.6 |
| 2023 | 8.7 | 1.8 | 99.0 | 99.0 | 1003.0 | 985.7 | 29.9 | 48.0 | 14.5 | 5.7 | -1.7 | 8.5 | 1.7 |
| 2024 | 10.8 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 1015.2 | 1002.6 | 25.6 | 40.4 | 4.4 | 6.2 | -6.7 | -19.6 | -26.9 |
| 2025 | -0.4 | -10.7 | 10.0 | 10.0 | 1011.7 | 1010.1 | 20.9 | 29.5 | 0.0 | -5.5 | -16.2 | -28.3 | -36.3 |
| 2026 | -6.1 | -10.3 | 10.0 | 10.0 | 995.6 | 991.5 | 25.6 | 34.9 | 0.0 | -10.5 | -17.3 | -32.7 | -36.0 |
|
3.6, 2.5, 9.6, 12.0, -0.9, 8.1, 8.7, 10.8, -0.4, -6.1
|
-2.2, -1.5, 1.9, 7.0, -0.9, 2.6, 1.8, 1.4, -10.7, -10.3
|
98.0, 99.0, 98.0, 86.0, 98.0, 94.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
87.0, 95.0, 76.0, 65.0, 98.0, 72.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1001.9, 1012.1, 1008.4, 1007.1, 1013.6, 986.5, 1003.0, 1015.2, 1011.7, 995.6
|
996.5, 1010.0, 1005.0, 999.3, 1009.1, 970.2, 985.7, 1002.6, 1010.1, 991.5
|
9.0, 27.0, 19.2, 29.0, 0.0, 82.8, 29.9, 25.6, 20.9, 25.6
|
11.9, 32.0, 24.1, 36.0, 0.0, 120.6, 48.0, 40.4, 29.5, 34.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 13.2, 14.5, 4.4, 0.0, 0.0
|
2.1, 0.7, 8.5, 11.4, -3.1, 2.4, 5.7, 6.2, -5.5, -10.5
|
-4.6, -7.1, -3.1, 4.0, -3.1, -11.5, -1.7, -6.7, -16.2, -17.3
|
2.9, 2.1, 6.1, 7.5, -1.2, 6.5, 8.5, -19.6, -28.3, -32.7
|
-3.2, -1.6, 1.2, 3.7, -1.2, -0.6, 1.7, -26.9, -36.3, -36.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 2.7 | 1.2 | 98.0 | 97.0 | 1002.9 | 998.2 | 11.9 | 15.8 | 0.5 | 1.1 | -2.2 | 2.3 | 0.9 |
| 2018 | 0.6 | -4.5 | 99.0 | 68.0 | 1018.2 | 1012.1 | 20.6 | 28.0 | 0.0 | -2.0 | -7.3 | -0.7 | -5.3 |
| 2019 | 11.2 | 0.7 | 99.0 | 69.0 | 1009.0 | 1003.6 | 6.9 | 7.9 | 0.0 | 10.3 | -1.1 | 6.8 | 0.7 |
| 2020 | 8.0 | 3.0 | 99.0 | 81.0 | 1013.9 | 1005.4 | 20.0 | 36.0 | 1.0 | 7.1 | -0.2 | 6.6 | 2.0 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1021.3 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 5.4 | 2.7 | 92.0 | 61.0 | 997.0 | 982.4 | 70.2 | 84.6 | 3.1 | 0.5 | -10.8 | 2.8 | -2.2 |
| 2023 | 7.2 | 2.1 | 99.0 | 99.0 | 992.1 | 985.9 | 40.4 | 77.1 | 0.3 | 4.0 | -2.9 | 7.0 | 2.0 |
| 2024 | 4.3 | -1.2 | 10.0 | 10.0 | 1019.0 | 1012.0 | 15.4 | 25.6 | 0.0 | 0.4 | -6.4 | -24.7 | -28.9 |
| 2025 | 1.6 | -7.6 | 10.0 | 10.0 | 1013.8 | 1010.2 | 15.4 | 21.9 | 0.0 | -3.7 | -13.3 | -26.8 | -33.9 |
| 2026 | -3.0 | -6.3 | 10.0 | 10.0 | 997.9 | 995.0 | 13.7 | 16.6 | 0.0 | -7.3 | -11.4 | -30.3 | -32.9 |
|
2.7, 0.6, 11.2, 8.0, -0.9, 5.4, 7.2, 4.3, 1.6, -3.0
|
1.2, -4.5, 0.7, 3.0, -0.9, 2.7, 2.1, -1.2, -7.6, -6.3
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 92.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
97.0, 68.0, 69.0, 81.0, 98.0, 61.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1002.9, 1018.2, 1009.0, 1013.9, 1021.3, 997.0, 992.1, 1019.0, 1013.8, 997.9
|
998.2, 1012.1, 1003.6, 1005.4, 1013.6, 982.4, 985.9, 1012.0, 1010.2, 995.0
|
11.9, 20.6, 6.9, 20.0, 0.0, 70.2, 40.4, 15.4, 15.4, 13.7
|
15.8, 28.0, 7.9, 36.0, 0.0, 84.6, 77.1, 25.6, 21.9, 16.6
|
0.5, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 3.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.1, -2.0, 10.3, 7.1, -3.1, 0.5, 4.0, 0.4, -3.7, -7.3
|
-2.2, -7.3, -1.1, -0.2, -3.1, -10.8, -2.9, -6.4, -13.3, -11.4
|
2.3, -0.7, 6.8, 6.6, -1.2, 2.8, 7.0, -24.7, -26.8, -30.3
|
0.9, -5.3, 0.7, 2.0, -1.2, -2.2, 2.0, -28.9, -33.9, -32.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 2.5 | 1.0 | 98.0 | 88.0 | 1002.6 | 995.1 | 30.9 | 36.0 | 0.0 | 0.4 | -6.6 | 1.0 | 0.0 |
| 2018 | 2.6 | -1.8 | 99.0 | 79.0 | 1017.2 | 1014.8 | 9.7 | 11.9 | 0.0 | 0.4 | -4.8 | 0.1 | -2.7 |
| 2019 | 11.5 | -0.7 | 99.0 | 66.0 | 1003.6 | 995.1 | 33.2 | 39.9 | 0.0 | 9.0 | -2.8 | 6.6 | -0.8 |
| 2020 | 8.0 | 1.0 | 99.0 | 74.0 | 1012.2 | 1005.8 | 23.0 | 32.0 | 1.3 | 6.8 | -3.6 | 4.6 | 0.3 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1019.3 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 8.2 | 1.9 | 92.5 | 52.0 | 1002.0 | 981.0 | 135.0 | 165.2 | 2.8 | 1.8 | -21.9 | 4.7 | -2.7 |
| 2023 | 5.3 | -0.8 | 99.0 | 99.0 | 1000.0 | 992.1 | 24.5 | 38.5 | 0.0 | 2.2 | -5.3 | 5.2 | -0.9 |
| 2024 | 2.4 | -0.8 | 10.0 | 10.0 | 1012.0 | 997.2 | 22.4 | 29.5 | 6.0 | -1.8 | -8.3 | -26.2 | -28.6 |
| 2025 | 1.4 | -6.5 | 10.0 | 10.0 | 1020.2 | 1013.2 | 13.7 | 16.6 | 0.0 | -2.4 | -11.3 | -26.9 | -33.0 |
|
2.5, 2.6, 11.5, 8.0, -0.9, 8.2, 5.3, 2.4, 1.4
|
1.0, -1.8, -0.7, 1.0, -0.9, 1.9, -0.8, -0.8, -6.5
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 92.5, 99.0, 10.0, 10.0
|
88.0, 79.0, 66.0, 74.0, 98.0, 52.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1002.6, 1017.2, 1003.6, 1012.2, 1019.3, 1002.0, 1000.0, 1012.0, 1020.2
|
995.1, 1014.8, 995.1, 1005.8, 1011.5, 981.0, 992.1, 997.2, 1013.2
|
30.9, 9.7, 33.2, 23.0, 0.0, 135.0, 24.5, 22.4, 13.7
|
36.0, 11.9, 39.9, 32.0, 0.0, 165.2, 38.5, 29.5, 16.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 2.8, 0.0, 6.0, 0.0
|
0.4, 0.4, 9.0, 6.8, -3.1, 1.8, 2.2, -1.8, -2.4
|
-6.6, -4.8, -2.8, -3.6, -3.1, -21.9, -5.3, -8.3, -11.3
|
1.0, 0.1, 6.6, 4.6, -1.2, 4.7, 5.2, -26.2, -26.9
|
0.0, -2.7, -0.8, 0.3, -1.2, -2.7, -0.9, -28.6, -33.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 4.4 | 1.7 | 98.0 | 88.0 | 995.1 | 976.5 | 39.6 | 48.3 | 3.3 | 1.5 | -5.2 | 4.0 | 0.2 |
| 2018 | 4.0 | -3.1 | 99.0 | 67.0 | 1015.1 | 1013.1 | 11.9 | 15.8 | 0.0 | 1.8 | -5.5 | 0.4 | -3.2 |
| 2019 | 6.4 | 0.6 | 99.0 | 78.0 | 1004.6 | 995.1 | 38.1 | 48.3 | 0.0 | 3.4 | -2.7 | 4.0 | 0.5 |
| 2020 | 6.0 | 0.0 | 99.0 | 76.0 | 1014.6 | 1007.5 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | -2.1 | 3.8 | -0.7 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1020.7 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 3.7 | 0.9 | 93.0 | 71.0 | 1002.4 | 990.2 | 81.0 | 96.5 | 1.5 | -0.5 | -14.8 | 2.7 | -3.3 |
| 2023 | 6.7 | -0.3 | 99.0 | 99.0 | 999.9 | 983.5 | 33.8 | 60.5 | 4.5 | 3.8 | -6.6 | 6.6 | -0.4 |
| 2024 | 6.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 1004.3 | 998.5 | 19.8 | 27.7 | 1.3 | 1.8 | -3.6 | -23.2 | -26.2 |
| 2025 | 1.8 | -11.4 | 10.0 | 10.0 | 1022.8 | 1020.1 | 10.5 | 18.3 | 0.0 | -2.4 | -15.3 | -26.6 | -36.8 |
|
4.4, 4.0, 6.4, 6.0, -0.9, 3.7, 6.7, 6.2, 1.8
|
1.7, -3.1, 0.6, 0.0, -0.9, 0.9, -0.3, 2.4, -11.4
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 93.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
88.0, 67.0, 78.0, 76.0, 98.0, 71.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
995.1, 1015.1, 1004.6, 1014.6, 1020.7, 1002.4, 999.9, 1004.3, 1022.8
|
976.5, 1013.1, 995.1, 1007.5, 1014.6, 990.2, 983.5, 998.5, 1020.1
|
39.6, 11.9, 38.1, 1.0, 0.0, 81.0, 33.8, 19.8, 10.5
|
48.3, 15.8, 48.3, 4.0, 0.0, 96.5, 60.5, 27.7, 18.3
|
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 4.5, 1.3, 0.0
|
1.5, 1.8, 3.4, 4.5, -3.1, -0.5, 3.8, 1.8, -2.4
|
-5.2, -5.5, -2.7, -2.1, -3.1, -14.8, -6.6, -3.6, -15.3
|
4.0, 0.4, 4.0, 3.8, -1.2, 2.7, 6.6, -23.2, -26.6
|
0.2, -3.2, 0.5, -0.7, -1.2, -3.3, -0.4, -26.2, -36.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.7 | 3.8 | 98.0 | 77.0 | 981.9 | 974.2 | 46.0 | 60.2 | 1.5 | 3.4 | -4.6 | 6.1 | 1.1 |
| 2018 | -1.7 | -9.9 | 99.0 | 71.0 | 1016.5 | 1013.8 | 20.6 | 24.1 | 0.0 | -4.4 | -13.0 | -2.4 | -10.1 |
| 2019 | 3.1 | -2.7 | 99.0 | 84.0 | 1007.4 | 1003.6 | 14.4 | 19.8 | 1.8 | 1.3 | -7.2 | 2.5 | -2.7 |
| 2020 | 5.0 | 0.0 | 99.0 | 84.0 | 1015.2 | 1003.7 | 13.0 | 20.0 | 1.8 | 3.8 | -2.5 | 4.9 | -0.6 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1020.0 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 8.7 | 2.8 | 93.0 | 62.5 | 990.2 | 981.0 | 85.3 | 132.8 | 4.6 | 3.5 | -12.6 | 5.2 | -2.1 |
| 2023 | 6.5 | 1.3 | 99.0 | 99.0 | 999.0 | 983.3 | 30.3 | 48.0 | 1.5 | 4.2 | -2.6 | 6.4 | 1.2 |
| 2024 | 6.5 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 1004.4 | 995.7 | 17.7 | 25.6 | 4.1 | 1.9 | -2.2 | -23.0 | -25.3 |
| 2025 | 1.3 | -9.1 | 10.0 | 10.0 | 1022.5 | 1017.2 | 21.2 | 34.9 | 0.0 | -4.1 | -14.2 | -27.0 | -35.1 |
|
6.7, -1.7, 3.1, 5.0, -0.9, 8.7, 6.5, 6.5, 1.3
|
3.8, -9.9, -2.7, 0.0, -0.9, 2.8, 1.3, 3.5, -9.1
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 93.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
77.0, 71.0, 84.0, 84.0, 98.0, 62.5, 99.0, 10.0, 10.0
|
981.9, 1016.5, 1007.4, 1015.2, 1020.0, 990.2, 999.0, 1004.4, 1022.5
|
974.2, 1013.8, 1003.6, 1003.7, 1017.6, 981.0, 983.3, 995.7, 1017.2
|
46.0, 20.6, 14.4, 13.0, 0.0, 85.3, 30.3, 17.7, 21.2
|
60.2, 24.1, 19.8, 20.0, 0.0, 132.8, 48.0, 25.6, 34.9
|
1.5, 0.0, 1.8, 1.8, 0.0, 4.6, 1.5, 4.1, 0.0
|
3.4, -4.4, 1.3, 3.8, -3.1, 3.5, 4.2, 1.9, -4.1
|
-4.6, -13.0, -7.2, -2.5, -3.1, -12.6, -2.6, -2.2, -14.2
|
6.1, -2.4, 2.5, 4.9, -1.2, 5.2, 6.4, -23.0, -27.0
|
1.1, -10.1, -2.7, -0.6, -1.2, -2.1, 1.2, -25.3, -35.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.9 | 1.8 | 98.0 | 86.0 | 985.0 | 970.4 | 30.6 | 39.9 | 4.6 | 5.2 | -4.5 | 6.2 | 0.8 |
| 2018 | -4.8 | -10.9 | 99.0 | 76.0 | 1017.8 | 1015.8 | 19.5 | 24.1 | 0.0 | -7.8 | -14.0 | -7.3 | -11.2 |
| 2019 | -1.8 | -6.4 | 99.0 | 51.0 | 1028.3 | 1007.7 | 25.9 | 28.0 | 0.0 | -5.1 | -13.0 | -2.8 | -11.6 |
| 2020 | 8.0 | 0.0 | 99.0 | 70.0 | 1015.9 | 999.0 | 37.0 | 52.0 | 0.3 | 6.7 | -2.0 | 7.1 | -0.1 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1021.3 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 3.2 | -1.4 | 90.0 | 64.0 | 1004.1 | 987.1 | 68.4 | 108.7 | 0.5 | -2.1 | -12.5 | 0.6 | -4.6 |
| 2023 | 1.4 | -3.3 | 99.0 | 99.0 | 1008.5 | 999.1 | 16.9 | 23.8 | 0.3 | -1.1 | -5.9 | 1.3 | -3.4 |
| 2024 | 8.9 | 4.1 | 10.0 | 10.0 | 996.0 | 982.2 | 21.2 | 29.5 | 1.5 | 4.2 | -1.6 | -21.2 | -24.8 |
| 2025 | 5.6 | -5.0 | 10.0 | 10.0 | 1017.4 | 1012.8 | 18.7 | 29.5 | 0.0 | 0.6 | -10.7 | -23.8 | -31.9 |
|
6.9, -4.8, -1.8, 8.0, -0.9, 3.2, 1.4, 8.9, 5.6
|
1.8, -10.9, -6.4, 0.0, -0.9, -1.4, -3.3, 4.1, -5.0
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 90.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
86.0, 76.0, 51.0, 70.0, 98.0, 64.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
985.0, 1017.8, 1028.3, 1015.9, 1021.3, 1004.1, 1008.5, 996.0, 1017.4
|
970.4, 1015.8, 1007.7, 999.0, 1018.3, 987.1, 999.1, 982.2, 1012.8
|
30.6, 19.5, 25.9, 37.0, 0.0, 68.4, 16.9, 21.2, 18.7
|
39.9, 24.1, 28.0, 52.0, 0.0, 108.7, 23.8, 29.5, 29.5
|
4.6, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.5, 0.3, 1.5, 0.0
|
5.2, -7.8, -5.1, 6.7, -3.1, -2.1, -1.1, 4.2, 0.6
|
-4.5, -14.0, -13.0, -2.0, -3.1, -12.5, -5.9, -1.6, -10.7
|
6.2, -7.3, -2.8, 7.1, -1.2, 0.6, 1.3, -21.2, -23.8
|
0.8, -11.2, -11.6, -0.1, -1.2, -4.6, -3.4, -24.8, -31.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.6 | 3.2 | 97.0 | 74.0 | 975.2 | 965.3 | 50.7 | 60.2 | 2.0 | 4.2 | -6.6 | 4.1 | 1.2 |
| 2018 | -4.1 | -13.9 | 98.0 | 62.0 | 1017.5 | 1011.7 | 18.3 | 24.1 | 0.0 | -7.1 | -17.2 | -8.2 | -14.3 |
| 2019 | 0.0 | -7.3 | 90.0 | 62.0 | 1030.4 | 1022.9 | 16.6 | 19.8 | 0.0 | -2.8 | -11.1 | -5.0 | -9.9 |
| 2020 | 7.0 | 2.0 | 99.0 | 72.0 | 1001.4 | 989.8 | 45.0 | 60.0 | 1.5 | 5.8 | -3.3 | 5.6 | 1.5 |
| 2021 | -0.9 | -0.9 | 98.0 | 98.0 | 1026.8 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | 4.7 | -1.5 | 94.0 | 74.0 | 1015.1 | 1000.3 | 69.8 | 96.5 | 2.0 | -0.9 | -11.8 | 2.0 | -3.9 |
| 2023 | 4.0 | -3.7 | 99.0 | 99.0 | 1008.3 | 995.2 | 20.6 | 25.6 | 0.0 | 1.8 | -7.2 | 3.9 | -3.8 |
| 2024 | 10.2 | 6.4 | 10.0 | 10.0 | 991.0 | 980.6 | 21.6 | 29.5 | 4.8 | 5.8 | -0.5 | -20.1 | -23.1 |
| 2025 | 6.0 | -4.4 | 10.0 | 10.0 | 1013.9 | 1010.6 | 11.9 | 18.3 | 0.0 | 1.4 | -9.2 | -23.4 | -31.4 |
|
6.6, -4.1, 0.0, 7.0, -0.9, 4.7, 4.0, 10.2, 6.0
|
3.2, -13.9, -7.3, 2.0, -0.9, -1.5, -3.7, 6.4, -4.4
|
97.0, 98.0, 90.0, 99.0, 98.0, 94.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
