-
Stacja meteorologiczna
Na zywoAktualne dane Interaktywna prezentacjaInteraktywny wykres Interaktywna tabela Interval summary RaportyRaporty TrendyTrendy
-
Pogoda
-
Klimat
-
Informacje
Outlook |
|
Warunki aktualne |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstrema stacji |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| -3.9 °C | 10.0 % | 995.2 hPa | 5.5 km/h (WSW) | 0.0 mm/godz | -8.8 °C | -31.0 °C | |||||
| 3.3 / 0.8 °C | |
| 63.4 % | |
| 1005.5 hPa | |
| 8.0 km/h | |
| 1.1 mm | |
| -0.7 / -3.0 °C | |
| -6.9 / -10.4 °C |
| 4.0 / 1.0 °C | |
| 70.5 % | |
| 1005.3 hPa | |
| 8.8 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 0.6 / -3.6 °C | |
| -2.9 / -10.1 °C |
| 4.8 / 2.9 °C | |
| 75.4 % | |
| 1004.4 hPa | |
| 9.1 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 1.1 / -0.4 °C | |
| -1.5 / -4.7 °C |
| 3.4 / 1.8 °C | |
| 75.3 % | |
| 1003.1 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 0.0 / -1.8 °C | |
| -2.6 / -6.5 °C |
| 2.2 / 0.6 °C | |
| 73.5 % | |
| 1000.6 hPa | |
| 9.1 km/h | |
| 0.5 mm | |
| -1.7 / -3.5 °C | |
| -4.7 / -7.5 °C |
| 1.9 / -0.3 °C | |
| 75.5 % | |
| 996.4 hPa | |
| 8.0 km/h | |
| 2.6 mm | |
| -1.8 / -4.1 °C | |
| -5.1 / -7.9 °C |
| 1.4 / -2.8 °C | |
| 73.8 % | |
| 999.9 hPa | |
| 8.0 km/h | |
| 2.6 mm | |
| -2.2 / -7.0 °C | |
| -5.5 / -10.7 °C |
| -2.2 / -3.7 °C | |
| 73.7 % | |
| 1007.5 hPa | |
| 5.4 km/h | |
| 0.5 mm | |
| -6.0 / -7.4 °C | |
| -9.5 / -10.7 °C |
| -2.3 / -5.2 °C | |
| 74.0 % | |
| 1011.7 hPa | |
| 4.7 km/h | |
| 0.7 mm | |
| -6.0 / -8.8 °C | |
| -8.7 / -12.7 °C |
| Max | 8.1 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2020) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2022) | |
| Min | 0 % (2020) | |
| Max | 1037.8 hPa (2016) | |
| Min | 987.0 hPa (2023) | |
| Max | 31.0 km/h (2019) | |
| Max | 58.7 km/h (2024) | |
| Max | 4.8 mm (2023) | |
| Max | 6.1 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2020) | |
| Max | 8.0 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2020) |
| Max | 12.8 °C (2022) | |
| Min | -5.6 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1030.4 hPa (2016) | |
| Min | 993.0 hPa (2025) | |
| Max | 48.2 km/h (2021) | |
| Max | 56.2 km/h (2021) | |
| Max | 6.9 mm (2021) | |
| Max | 11.9 °C (2022) | |
| Min | -11.2 °C (2025) | |
| Max | 12.6 °C (2022) | |
| Min | -32.4 °C (2025) |
| Max | 15.6 °C (2023) | |
| Min | -1.7 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1022.7 hPa (2020) | |
| Min | 983.8 hPa (2019) | |
| Max | 67.3 km/h (2022) | |
| Max | 92.5 km/h (2022) | |
| Max | 2.8 mm (2024) | |
| Max | 14.9 °C (2023) | |
| Min | -8.5 °C (2022) | |
| Max | 15.4 °C (2023) | |
| Min | -28.1 °C (2024) |
| Max | 11.5 °C (2023) | |
| Min | -2.2 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1019.6 hPa (2020) | |
| Min | 983.0 hPa (2019) | |
| Max | 46.1 km/h (2022) | |
| Max | 52.2 km/h (2022) | |
| Max | 6.1 mm (2022) | |
| Max | 10.6 °C (2023) | |
| Min | -10.9 °C (2019) | |
| Max | 11.3 °C (2023) | |
| Min | -29.6 °C (2025) |
| Max | 11.3 °C (2023) | |
| Min | -4.8 °C (2024) | |
| Max | 99 % (2018, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1017.3 hPa (2021) | |
| Min | 978.0 hPa (2024) | |
| Max | 57.6 km/h (2022) | |
| Max | 76.3 km/h (2022) | |
| Max | 2.0 mm (2018) | |
| Max | 10.6 °C (2023) | |
| Min | -11.7 °C (2025) | |
| Max | 11.1 °C (2023) | |
| Min | -31.7 °C (2024) |
| Max | 6.8 °C (2018) | |
| Min | -7.5 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1013.6 hPa (2021) | |
| Min | 966.0 hPa (2017) | |
| Max | 39.6 km/h (2017) | |
| Max | 52.1 km/h (2017) | |
| Max | 14.2 mm (2022) | |
| Max | 4.7 °C (2018) | |
| Min | -12.7 °C (2019) | |
| Max | 6.4 °C (2023) | |
| Min | -33.1 °C (2024) |
| Max | 7.8 °C (2023) | |
| Min | -12.0 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1029.0 hPa (2017) | |
| Min | 977.2 hPa (2017) | |
| Max | 51.1 km/h (2022) | |
| Max | 64.4 km/h (2022) | |
| Max | 14.2 mm (2021) | |
| Max | 5.5 °C (2023) | |
| Min | -17.5 °C (2017) | |
| Max | 7.7 °C (2023) | |
| Min | -35.0 °C (2024) |
| Max | 7.0 °C (2018) | |
| Min | -19.6 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1038.3 hPa (2017) | |
| Min | 982.9 hPa (2025) | |
| Max | 50.0 km/h (2022) | |
| Max | 60.1 km/h (2022) | |
| Max | 3.1 mm (2025) | |
| Max | 6.1 °C (2018) | |
| Min | -23.6 °C (2017) | |
| Max | 6.3 °C (2018) | |
| Min | -35.8 °C (2024) |
| Max | 4.9 °C (2025) | |
| Min | -22.2 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 10 % (2024, 2025) | |
| Max | 1038.1 hPa (2018) | |
| Min | 984.7 hPa (2025) | |
| Max | 50.0 km/h (2022) | |
| Max | 64.4 km/h (2022) | |
| Max | 3.0 mm (2025) | |
| Max | 1.0 °C (2018) | |
| Min | -26.4 °C (2017) | |
| Max | 2.5 °C (2018) | |
| Min | -40.3 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 3.3 | -0.9 | 95.0 | 80.0 | 1037.8 | 1011.7 | 23.0 | 28.2 | 0.0 | 1.4 | -6.3 | 0.5 | -1.8 |
| 2017 | 3.2 | -1.2 | 99.0 | 81.0 | 1009.4 | 1000.6 | 14.8 | 19.8 | 0.0 | 1.1 | -5.8 | 0.9 | -1.3 |
| 2018 | 4.9 | 2.9 | 99.0 | 99.0 | 1001.6 | 999.5 | 7.9 | 11.9 | 1.5 | 3.7 | 1.4 | 4.8 | 2.8 |
| 2019 | 4.0 | 0.0 | 95.0 | 59.0 | 1031.5 | 1010.5 | 31.0 | 36.0 | 0.0 | 1.7 | -7.3 | -0.7 | -3.4 |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.3 | 996.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 3.7 | -3.9 | 97.0 | 94.0 | 1005.8 | 1003.1 | 30.6 | 40.0 | 4.3 | 0.1 | -8.7 | 3.3 | -4.7 |
| 2022 | 8.1 | 1.0 | 99.0 | 99.0 | 1003.5 | 995.7 | 19.8 | 29.5 | 0.0 | 6.1 | -2.3 | 8.0 | 0.9 |
| 2023 | 7.1 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 997.9 | 987.0 | 25.6 | 36.7 | 4.8 | 2.3 | -4.0 | -22.5 | -26.8 |
| 2024 | 2.6 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 1008.9 | 1005.4 | 25.6 | 58.7 | 0.2 | -2.7 | -7.1 | -26.0 | -27.6 |
| 2025 | -1.5 | -4.1 | 10.0 | 10.0 | 993.3 | 989.1 | 28.8 | 42.2 | 0.0 | -7.4 | -11.5 | -29.2 | -31.2 |
|
3.3, 3.2, 4.9, 4.0, 0.0, 3.7, 8.1, 7.1, 2.6, -1.5
|
-0.9, -1.2, 2.9, 0.0, 0.0, -3.9, 1.0, 1.5, 0.5, -4.1
|
95.0, 99.0, 99.0, 95.0, 0.0, 97.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
80.0, 81.0, 99.0, 59.0, 0.0, 94.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1037.8, 1009.4, 1001.6, 1031.5, 1000.3, 1005.8, 1003.5, 997.9, 1008.9, 993.3
|
1011.7, 1000.6, 999.5, 1010.5, 996.6, 1003.1, 995.7, 987.0, 1005.4, 989.1
|
23.0, 14.8, 7.9, 31.0, 0.0, 30.6, 19.8, 25.6, 25.6, 28.8
|
28.2, 19.8, 11.9, 36.0, 0.0, 40.0, 29.5, 36.7, 58.7, 42.2
|
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 4.3, 0.0, 4.8, 0.2, 0.0
|
1.4, 1.1, 3.7, 1.7, 0.0, 0.1, 6.1, 2.3, -2.7, -7.4
|
-6.3, -5.8, 1.4, -7.3, 0.0, -8.7, -2.3, -4.0, -7.1, -11.5
|
0.5, 0.9, 4.8, -0.7, 0.0, 3.3, 8.0, -22.5, -26.0, -29.2
|
-1.8, -1.3, 2.8, -3.4, 0.0, -4.7, 0.9, -26.8, -27.6, -31.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 1.0 | -2.0 | 97.0 | 93.0 | 1030.4 | 1001.6 | 23.3 | 32.0 | 0.3 | -0.9 | -6.9 | 0.6 | -3.0 |
| 2017 | 4.1 | -0.5 | 99.0 | 92.0 | 1002.9 | 995.1 | 19.2 | 28.0 | 0.5 | 2.0 | -5.2 | 4.0 | -1.1 |
| 2018 | 3.5 | -0.6 | 99.0 | 96.0 | 1012.1 | 1001.6 | 24.5 | 32.0 | 0.3 | 2.1 | -4.8 | 3.4 | -0.7 |
| 2019 | 6.0 | 2.0 | 99.0 | 59.0 | 1019.3 | 1006.4 | 37.0 | 48.0 | 1.5 | 4.9 | -3.2 | 5.2 | -3.4 |
| 2020 | 0.3 | -0.3 | 99.0 | 98.5 | 1007.5 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | -2.3 | 0.2 | -0.4 |
| 2021 | 10.0 | 3.7 | 97.0 | 89.0 | 1003.7 | 999.3 | 48.2 | 56.2 | 6.9 | 6.9 | -2.4 | 9.2 | 3.3 |
| 2022 | 12.8 | 1.6 | 99.0 | 99.0 | 1001.8 | 996.7 | 21.2 | 43.9 | 0.5 | 11.9 | -1.8 | 12.6 | 1.5 |
| 2023 | 2.2 | -0.2 | 10.0 | 10.0 | 1000.9 | 995.3 | 14.8 | 20.1 | 0.0 | -1.8 | -5.7 | -26.3 | -28.2 |
| 2024 | 3.3 | 0.6 | 10.0 | 10.0 | 1008.0 | 1003.3 | 24.8 | 34.9 | 0.0 | -2.2 | -6.5 | -25.5 | -27.5 |
| 2025 | -3.1 | -5.6 | 10.0 | 10.0 | 995.8 | 993.0 | 21.9 | 31.4 | 0.0 | -8.3 | -11.2 | -30.4 | -32.4 |
|
1.0, 4.1, 3.5, 6.0, 0.3, 10.0, 12.8, 2.2, 3.3, -3.1
|
-2.0, -0.5, -0.6, 2.0, -0.3, 3.7, 1.6, -0.2, 0.6, -5.6
|
97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 97.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
93.0, 92.0, 96.0, 59.0, 98.5, 89.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1030.4, 1002.9, 1012.1, 1019.3, 1007.5, 1003.7, 1001.8, 1000.9, 1008.0, 995.8
|
1001.6, 995.1, 1001.6, 1006.4, 1000.0, 999.3, 996.7, 995.3, 1003.3, 993.0
|
23.3, 19.2, 24.5, 37.0, 0.0, 48.2, 21.2, 14.8, 24.8, 21.9
|
32.0, 28.0, 32.0, 48.0, 0.0, 56.2, 43.9, 20.1, 34.9, 31.4
|
0.3, 0.5, 0.3, 1.5, 0.0, 6.9, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0
|
-0.9, 2.0, 2.1, 4.9, -1.7, 6.9, 11.9, -1.8, -2.2, -8.3
|
-6.9, -5.2, -4.8, -3.2, -2.3, -2.4, -1.8, -5.7, -6.5, -11.2
|
0.6, 4.0, 3.4, 5.2, 0.2, 9.2, 12.6, -26.3, -25.5, -30.4
|
-3.0, -1.1, -0.7, -3.4, -0.4, 3.3, 1.5, -28.2, -27.5, -32.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 2.4 | -0.2 | 97.0 | 88.0 | 1019.9 | 991.8 | 25.6 | 32.0 | 0.0 | 0.1 | -6.4 | 1.2 | -0.9 |
| 2018 | 8.8 | 3.2 | 99.0 | 90.0 | 1002.3 | 997.9 | 19.8 | 28.0 | 0.3 | 7.8 | 0.6 | 7.4 | 3.1 |
| 2019 | 6.0 | 1.2 | 99.0 | 92.0 | 1008.7 | 983.8 | 32.0 | 44.3 | 2.0 | 2.5 | -6.5 | 5.9 | 0.7 |
| 2020 | 4.0 | -1.0 | 99.0 | 83.0 | 1022.7 | 1019.0 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 2.4 | -3.6 | 2.3 | -1.3 |
| 2021 | -0.1 | -1.7 | 99.0 | 97.0 | 1010.8 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | -3.9 | -0.2 | -1.8 |
| 2022 | 8.4 | 1.6 | 94.0 | 77.0 | 1017.6 | 1002.4 | 67.3 | 92.5 | 0.0 | 5.9 | -8.5 | 6.8 | -0.4 |
| 2023 | 15.6 | 9.0 | 99.0 | 99.0 | 1006.5 | 997.5 | 33.2 | 43.9 | 0.0 | 14.9 | 6.6 | 15.4 | 8.8 |
| 2024 | 1.3 | -0.1 | 10.0 | 10.0 | 995.4 | 989.7 | 15.1 | 20.1 | 2.8 | -2.6 | -5.7 | -27.0 | -28.1 |
| 2025 | 5.9 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 1003.2 | 988.0 | 32.3 | 46.0 | 0.0 | 0.2 | -7.4 | -23.4 | -27.4 |
|
2.4, 8.8, 6.0, 4.0, -0.1, 8.4, 15.6, 1.3, 5.9
|
-0.2, 3.2, 1.2, -1.0, -1.7, 1.6, 9.0, -0.1, 0.8
|
97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 94.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
88.0, 90.0, 92.0, 83.0, 97.0, 77.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1019.9, 1002.3, 1008.7, 1022.7, 1010.8, 1017.6, 1006.5, 995.4, 1003.2
|
991.8, 997.9, 983.8, 1019.0, 1006.4, 1002.4, 997.5, 989.7, 988.0
|
25.6, 19.8, 32.0, 14.0, 0.0, 67.3, 33.2, 15.1, 32.3
|
32.0, 28.0, 44.3, 20.0, 0.0, 92.5, 43.9, 20.1, 46.0
|
0.0, 0.3, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
|
0.1, 7.8, 2.5, 2.4, -2.1, 5.9, 14.9, -2.6, 0.2
|
-6.4, 0.6, -6.5, -3.6, -3.9, -8.5, 6.6, -5.7, -7.4
|
1.2, 7.4, 5.9, 2.3, -0.2, 6.8, 15.4, -27.0, -23.4
|
-0.9, 3.1, 0.7, -1.3, -1.8, -0.4, 8.8, -28.1, -27.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 2.1 | -0.6 | 96.0 | 87.0 | 1011.1 | 988.0 | 24.1 | 32.0 | 0.3 | -0.4 | -6.2 | 0.8 | -2.3 |
| 2018 | 4.8 | -2.2 | 99.0 | 94.0 | 1005.3 | 1001.9 | 10.8 | 15.8 | 1.0 | 3.4 | -4.5 | 4.0 | -2.3 |
| 2019 | 2.9 | -0.9 | 99.0 | 86.0 | 997.9 | 983.0 | 45.1 | 52.1 | 1.3 | 0.5 | -10.9 | 2.6 | -2.6 |
| 2020 | 4.0 | -1.0 | 99.0 | 73.0 | 1019.6 | 1015.6 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | -3.4 | 1.1 | -3.1 |
| 2021 | 0.7 | -0.9 | 99.0 | 98.0 | 1017.3 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -3.0 | 0.6 | -1.1 |
| 2022 | 9.1 | 0.6 | 96.0 | 83.0 | 1016.9 | 993.2 | 46.1 | 52.2 | 6.1 | 5.4 | -7.7 | 7.8 | -1.9 |
| 2023 | 11.5 | 7.6 | 99.0 | 99.0 | 1007.0 | 1000.8 | 16.3 | 29.5 | 0.5 | 10.6 | 5.2 | 11.3 | 7.5 |
| 2024 | 0.1 | -0.9 | 10.0 | 10.0 | 992.4 | 985.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -3.7 | -4.7 | -27.9 | -28.7 |
| 2025 | 6.9 | -2.0 | 10.0 | 10.0 | 992.9 | 984.5 | 31.4 | 46.0 | 0.8 | 0.7 | -7.5 | -22.7 | -29.6 |
|
2.1, 4.8, 2.9, 4.0, 0.7, 9.1, 11.5, 0.1, 6.9
|
-0.6, -2.2, -0.9, -1.0, -0.9, 0.6, 7.6, -0.9, -2.0
|
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
87.0, 94.0, 86.0, 73.0, 98.0, 83.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1011.1, 1005.3, 997.9, 1019.6, 1017.3, 1016.9, 1007.0, 992.4, 992.9
|
988.0, 1001.9, 983.0, 1015.6, 1010.8, 993.2, 1000.8, 985.7, 984.5
|
24.1, 10.8, 45.1, 10.0, 0.0, 46.1, 16.3, 0.0, 31.4
|
32.0, 15.8, 52.1, 20.0, 0.0, 52.2, 29.5, 0.0, 46.0
|
0.3, 1.0, 1.3, 0.0, 0.0, 6.1, 0.5, 0.7, 0.8
|
-0.4, 3.4, 0.5, 2.0, -1.2, 5.4, 10.6, -3.7, 0.7
|
-6.2, -4.5, -10.9, -3.4, -3.0, -7.7, 5.2, -4.7, -7.5
|
0.8, 4.0, 2.6, 1.1, 0.6, 7.8, 11.3, -27.9, -22.7
|
-2.3, -2.3, -2.6, -3.1, -1.1, -1.9, 7.5, -28.7, -29.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 0.4 | -2.7 | 97.0 | 85.0 | 1012.1 | 979.2 | 30.6 | 36.0 | 0.0 | -2.9 | -9.3 | 0.0 | -4.0 |
| 2018 | 3.7 | 1.3 | 99.0 | 93.5 | 1004.6 | 990.1 | 19.2 | 32.0 | 2.0 | 2.2 | -3.0 | 3.3 | 1.3 |
| 2019 | -0.7 | -3.7 | 87.0 | 66.0 | 1009.4 | 998.1 | 39.6 | 44.3 | 0.0 | -5.0 | -11.6 | -2.7 | -8.8 |
| 2020 | 3.0 | -2.0 | 99.0 | 82.0 | 1015.6 | 1003.1 | 17.0 | 28.0 | 0.0 | 1.5 | -6.5 | 2.9 | -4.5 |
| 2021 | 1.8 | 0.3 | 99.0 | 99.0 | 1017.3 | 1013.6 | 19.1 | 28.1 | 0.0 | -0.2 | -4.4 | 1.7 | 0.2 |
| 2022 | 9.1 | 5.1 | 93.0 | 84.0 | 995.9 | 992.2 | 57.6 | 76.3 | 1.8 | 5.1 | -4.1 | 7.4 | 3.7 |
| 2023 | 11.3 | 4.1 | 99.0 | 99.0 | 1012.1 | 1001.2 | 27.0 | 38.5 | 0.0 | 10.6 | -0.3 | 11.1 | 4.0 |
| 2024 | 0.1 | -4.8 | 10.0 | 10.0 | 985.9 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -3.7 | -8.7 | -27.9 | -31.7 |
| 2025 | 1.0 | -3.5 | 10.0 | 10.0 | 992.9 | 986.3 | 24.8 | 38.5 | 0.0 | -4.3 | -11.7 | -27.2 | -30.7 |
|
0.4, 3.7, -0.7, 3.0, 1.8, 9.1, 11.3, 0.1, 1.0
|
-2.7, 1.3, -3.7, -2.0, 0.3, 5.1, 4.1, -4.8, -3.5
|
97.0, 99.0, 87.0, 99.0, 99.0, 93.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
85.0, 93.5, 66.0, 82.0, 99.0, 84.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
1012.1, 1004.6, 1009.4, 1015.6, 1017.3, 995.9, 1012.1, 985.9, 992.9
|
979.2, 990.1, 998.1, 1003.1, 1013.6, 992.2, 1001.2, 978.0, 986.3
|
30.6, 19.2, 39.6, 17.0, 19.1, 57.6, 27.0, 0.0, 24.8
|
36.0, 32.0, 44.3, 28.0, 28.1, 76.3, 38.5, 0.0, 38.5
|
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.5, 0.0
|
-2.9, 2.2, -5.0, 1.5, -0.2, 5.1, 10.6, -3.7, -4.3
|
-9.3, -3.0, -11.6, -6.5, -4.4, -4.1, -0.3, -8.7, -11.7
|
0.0, 3.3, -2.7, 2.9, 1.7, 7.4, 11.1, -27.9, -27.2
|
-4.0, 1.3, -8.8, -4.5, 0.2, 3.7, 4.0, -31.7, -30.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 1.9 | -1.8 | 98.0 | 89.0 | 994.8 | 966.0 | 39.6 | 52.1 | 0.5 | -1.7 | -9.0 | 0.7 | -2.6 |
| 2018 | 6.8 | 3.1 | 99.0 | 87.0 | 996.2 | 978.9 | 33.5 | 39.9 | 1.8 | 4.7 | -2.0 | 5.7 | 3.0 |
| 2019 | -0.2 | -7.5 | 99.0 | 84.0 | 1010.4 | 996.4 | 16.9 | 24.1 | 0.0 | -2.7 | -12.7 | -0.4 | -7.6 |
| 2020 | 4.0 | 0.0 | 99.0 | 91.0 | 1004.1 | 998.0 | 27.0 | 48.0 | 3.3 | 2.5 | -2.8 | 3.9 | -0.1 |
| 2021 | 1.9 | 0.6 | 99.0 | 99.0 | 1013.6 | 1012.2 | 17.3 | 19.8 | 1.3 | 0.1 | -3.7 | 1.8 | 0.5 |
| 2022 | 5.7 | 3.4 | 96.0 | 89.0 | 995.3 | 983.1 | 38.2 | 44.3 | 14.2 | 3.9 | -4.3 | 4.5 | 2.7 |
| 2023 | 6.5 | -1.4 | 99.0 | 99.0 | 1012.7 | 989.5 | 21.8 | 31.4 | 2.3 | 3.3 | -4.6 | 6.4 | -1.5 |
| 2024 | 0.5 | -6.6 | 10.0 | 10.0 | 986.3 | 976.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | -10.5 | -27.6 | -33.1 |
| 2025 | -1.5 | -6.5 | 10.0 | 10.0 | 1003.8 | 989.6 | 25.6 | 40.4 | 0.0 | -6.8 | -11.9 | -29.2 | -33.0 |
|
1.9, 6.8, -0.2, 4.0, 1.9, 5.7, 6.5, 0.5, -1.5
|
-1.8, 3.1, -7.5, 0.0, 0.6, 3.4, -1.4, -6.6, -6.5
|
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
89.0, 87.0, 84.0, 91.0, 99.0, 89.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
994.8, 996.2, 1010.4, 1004.1, 1013.6, 995.3, 1012.7, 986.3, 1003.8
|
966.0, 978.9, 996.4, 998.0, 1012.2, 983.1, 989.5, 976.6, 989.6
|
39.6, 33.5, 16.9, 27.0, 17.3, 38.2, 21.8, 0.0, 25.6
|
52.1, 39.9, 24.1, 48.0, 19.8, 44.3, 31.4, 0.0, 40.4
|
0.5, 1.8, 0.0, 3.3, 1.3, 14.2, 2.3, 0.0, 0.0
|
-1.7, 4.7, -2.7, 2.5, 0.1, 3.9, 3.3, -3.3, -6.8
|
-9.0, -2.0, -12.7, -2.8, -3.7, -4.3, -4.6, -10.5, -11.9
|
0.7, 5.7, -0.4, 3.9, 1.8, 4.5, 6.4, -27.6, -29.2
|
-2.6, 3.0, -7.6, -0.1, 0.5, 2.7, -1.5, -33.1, -33.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | -2.1 | -12.0 | 93.0 | 74.0 | 1029.0 | 977.2 | 25.6 | 36.0 | 0.0 | -7.1 | -17.5 | -3.1 | -14.2 |
| 2018 | 7.3 | 3.2 | 99.0 | 83.0 | 1002.3 | 992.8 | 23.3 | 32.0 | 1.0 | 5.1 | -2.6 | 6.0 | 2.3 |
| 2019 | 1.5 | -2.4 | 99.0 | 91.0 | 1001.2 | 991.1 | 26.7 | 32.0 | 2.8 | -0.6 | -8.8 | 1.4 | -3.7 |
| 2020 | 2.0 | -3.0 | 99.0 | 87.0 | 1024.4 | 1004.1 | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 0.1 | -5.4 | 0.9 | -3.1 |
| 2021 | 3.3 | 0.5 | 99.0 | 99.0 | 1012.4 | 1006.1 | 23.1 | 36.0 | 14.2 | 1.0 | -5.2 | 3.2 | 0.4 |
| 2022 | 4.2 | 1.0 | 95.0 | 85.0 | 991.5 | 984.4 | 51.1 | 64.4 | 1.0 | 1.2 | -10.0 | 3.5 | -0.3 |
| 2023 | 7.8 | -0.7 | 99.0 | 99.0 | 1001.7 | 985.5 | 37.5 | 46.0 | 4.5 | 5.5 | -6.1 | 7.7 | -0.8 |
| 2024 | -2.7 | -9.0 | 10.0 | 10.0 | 997.3 | 986.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | -12.9 | -30.1 | -35.0 |
| 2025 | -0.5 | -5.6 | 10.0 | 10.0 | 1002.2 | 992.3 | 16.9 | 21.9 | 0.0 | -5.4 | -11.6 | -28.4 | -32.4 |
|
-2.1, 7.3, 1.5, 2.0, 3.3, 4.2, 7.8, -2.7, -0.5
|
-12.0, 3.2, -2.4, -3.0, 0.5, 1.0, -0.7, -9.0, -5.6
|
93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 95.0, 99.0, 10.0, 10.0
|
