Outlook


Warunki aktualne

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Ekstrema stacji

Almanac

Warunki aktualne


9.6 °C 10.0 % 996.4 hPa 2.1 km/h (WSW) 0.0 mm/godz 5.6 °C -20.6 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Dziś


Jutro


Long-term forecast

Station averages


więcej

19 Maj
18.8 / 8.2 °C
55.5 %
1009.1 hPa
5.0 km/h
2.0 mm
16.6 / 6.4 °C
3.4 / -2.4 °C
20 Maj
22.0 / 9.7 °C
51.4 %
1009.3 hPa
5.2 km/h
2.3 mm
19.6 / 7.8 °C
4.3 / -1.0 °C
21 Maj
20.3 / 9.4 °C
58.0 %
1009.8 hPa
5.6 km/h
4.1 mm
17.8 / 8.2 °C
5.1 / 1.0 °C
22 Maj
18.5 / 8.6 °C
62.1 %
1008.5 hPa
4.4 km/h
3.7 mm
16.9 / 6.6 °C
6.2 / -0.3 °C
23 Maj
20.1 / 8.3 °C
59.1 %
1009.5 hPa
3.6 km/h
4.8 mm
18.2 / 6.4 °C
6.1 / -0.6 °C
24 Maj
21.6 / 9.5 °C
58.5 %
1010.4 hPa
2.9 km/h
5.7 mm
19.9 / 8.2 °C
6.5 / 1.3 °C
25 Maj
19.7 / 11.2 °C
61.6 %
1011.0 hPa
2.6 km/h
3.3 mm
18.5 / 10.0 °C
7.3 / 2.1 °C
26 Maj
19.4 / 10.3 °C
63.8 %
1012.8 hPa
5.0 km/h
5.5 mm
17.8 / 9.0 °C
6.8 / 2.1 °C
27 Maj
22.0 / 10.4 °C
57.1 %
1013.0 hPa
4.8 km/h
1.1 mm
19.9 / 9.1 °C
6.3 / 2.0 °C

Ekstrema stacji




Pon
19 Maj
Max 25.8 °C (2017)
Min 1.0 °C (2022)
Max 99 % (2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024, 2025)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 995.2 hPa (2025)
Max 44.3 km/h (2022)
Max 52.2 km/h (2022)
Max 7.6 mm (2019)
Max 26.4 °C (2017)
Min -2.7 °C (2025)
Max 19.6 °C (2019)
Min -26.8 °C (2025)
Wt
20 Maj
Max 28.1 °C (2017)
Min 6.0 °C (2020)
Max 99 % (2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024, 2025)
Max 1020.3 hPa (2020)
Min 996.3 hPa (2025)
Max 64.8 km/h (2022)
Max 80.3 km/h (2022)
Max 14.2 mm (2019)
Max 31.2 °C (2019)
Min 0.4 °C (2021)
Max 24.0 °C (2019)
Min -22.3 °C (2025)
Śr
21 Maj
Max 25.8 °C (2024)
Min 2.0 °C (2020)
Max 99 % (2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1022.4 hPa (2020)
Min 997.8 hPa (2024)
Max 93.6 km/h (2022)
Max 116.6 km/h (2022)
Max 17.0 mm (2022)
Max 27.5 °C (2019)
Min -4.3 °C (2022)
Max 23.4 °C (2019)
Min -20.0 °C (2023)
Czw
22 Maj
Max 26.8 °C (2024)
Min 2.0 °C (2020)
Max 99 % (2018, 2019)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1022.7 hPa (2020)
Min 994.8 hPa (2024)
Max 44.6 km/h (2022)
Max 60.1 km/h (2022)
Max 17.8 mm (2021)
Max 23.5 °C (2024)
Min 0.2 °C (2020)
Max 17.3 °C (2018)
Min -22.4 °C (2023)
Pt
23 Maj
Max 27.2 °C (2024)
Min 2.0 °C (2020)
Max 99 % (2018, 2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1022.7 hPa (2020)
Min 996.9 hPa (2024)
Max 56.9 km/h (2021)
Max 80.3 km/h (2021)
Max 30.5 mm (2019)
Max 28.6 °C (2019)
Min 0.2 °C (2020)
Max 18.9 °C (2019)
Min -20.7 °C (2023)
Sob
24 Maj
Max 29.4 °C (2024)
Min 5.0 °C (2021)
Max 99 % (2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1019.3 hPa (2020)
Min 999.0 hPa (2023)
Max 44.6 km/h (2022)
Max 68.4 km/h (2022)
Max 30.5 mm (2019)
Max 25.8 °C (2024)
Min 3.5 °C (2021, 2022)
Max 15.2 °C (2019)
Min -17.8 °C (2024)
Nd
25 Maj
Max 25.1 °C (2018)
Min 7.0 °C (2020)
Max 99 % (2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1024.7 hPa (2020)
Min 1003.8 hPa (2023)
Max 39.4 km/h (2022)
Max 64.4 km/h (2022)
Max 10.2 mm (2022)
Max 26.9 °C (2018)
Min 5.3 °C (2017)
Max 16.2 °C (2018)
Min -18.0 °C (2023)
Pon
26 Maj
Max 28.6 °C (2024)
Min 8.0 °C (2020, 2021)
Max 99 % (2018, 2019, 2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1029.5 hPa (2020)
Min 1005.1 hPa (2024)
Max 72.0 km/h (2022)
Max 92.5 km/h (2022)
Max 41.9 mm (2018)
Max 25.7 °C (2018)
Min 3.2 °C (2023)
Max 20.4 °C (2018)
Min -21.2 °C (2023)
Wt
27 Maj
Max 28.8 °C (2018, 2024)
Min 5.8 °C (2023)
Max 99 % (2018, 2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1029.1 hPa (2020)
Min 1002.7 hPa (2022)
Max 67.0 km/h (2022)
Max 92.5 km/h (2022)
Max 5.6 mm (2018)
Max 31.3 °C (2018)
Min -0.9 °C (2022)
Max 18.7 °C (2018)
Min -23.5 °C (2023)

19 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.8 9.3 90.0 37.0 1017.8 1014.1 14.8 19.8 0.0 26.4 8.7 13.9 7.1
2018 18.4 7.9 98.0 55.0 1013.1 1005.3 21.6 28.0 0.0 18.5 5.4 12.5 6.3
2019 22.2 14.3 99.0 79.0 1006.7 1005.0 1.8 7.9 7.6 25.6 15.6 19.6 14.1
2020 13.0 7.0 99.0 94.0 1015.6 1012.2 16.0 20.0 3.1 13.9 6.3 12.8 6.9
2021 12.7 8.3 95.0 71.0 1007.8 1002.4 31.0 44.3 7.1 12.7 4.1 10.9 6.6
2022 23.9 1.0 82.0 19.0 1024.0 1014.9 44.3 52.2 0.0 20.8 -1.2 4.7 -3.0
2023 14.0 9.0 10.0 10.0 1014.3 1013.1 24.5 49.7 0.0 9.5 4.0 -17.2 -21.0
2024 25.4 6.8 10.0 10.0 999.5 995.7 16.9 25.6 0.0 21.9 3.1 -8.3 -22.7
2025 17.3 1.5 10.0 10.0 999.1 995.2 18.0 27.7 0.0 12.5 -2.7 -14.7 -26.8
25.8, 18.4, 22.2, 13.0, 12.7, 23.9, 14.0, 25.4, 17.3
9.3, 7.9, 14.3, 7.0, 8.3, 1.0, 9.0, 6.8, 1.5
90.0, 98.0, 99.0, 99.0, 95.0, 82.0, 10.0, 10.0, 10.0
37.0, 55.0, 79.0, 94.0, 71.0, 19.0, 10.0, 10.0, 10.0
1017.8, 1013.1, 1006.7, 1015.6, 1007.8, 1024.0, 1014.3, 999.5, 999.1
1014.1, 1005.3, 1005.0, 1012.2, 1002.4, 1014.9, 1013.1, 995.7, 995.2
14.8, 21.6, 1.8, 16.0, 31.0, 44.3, 24.5, 16.9, 18.0
19.8, 28.0, 7.9, 20.0, 44.3, 52.2, 49.7, 25.6, 27.7
0.0, 0.0, 7.6, 3.1, 7.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.4, 18.5, 25.6, 13.9, 12.7, 20.8, 9.5, 21.9, 12.5
8.7, 5.4, 15.6, 6.3, 4.1, -1.2, 4.0, 3.1, -2.7
13.9, 12.5, 19.6, 12.8, 10.9, 4.7, -17.2, -8.3, -14.7
7.1, 6.3, 14.1, 6.9, 6.6, -3.0, -21.0, -22.7, -26.8

20 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.1 10.0 91.0 34.0 1016.5 1013.4 29.5 36.0 0.0 29.1 9.4 16.2 6.9
2018 20.1 6.3 89.0 44.0 1017.2 1012.8 21.9 24.1 0.0 19.4 4.4 9.0 4.4
2019 26.7 13.9 99.0 68.0 1005.6 1001.6 13.3 19.8 14.2 31.2 15.1 24.0 13.7
2020 15.0 6.0 99.0 48.0 1020.3 1014.9 10.0 20.0 0.0 14.0 4.2 8.8 1.1
2021 16.7 6.5 94.0 41.5 1009.8 1007.5 57.2 72.4 0.0 13.0 0.4 7.4 2.9
2022 26.5 11.6 84.0 40.0 1015.1 1008.5 64.8 80.3 0.0 25.5 8.0 17.2 2.7
2023 23.8 11.5 10.0 10.0 1014.2 1010.8 16.9 29.5 0.0 20.8 6.3 -9.6 -19.1
2024 24.8 9.9 10.0 10.0 999.6 996.4 11.9 16.6 4.5 21.3 6.0 -8.8 -20.3
2025 22.3 7.4 10.0 10.0 999.7 996.3 21.2 31.4 2.1 18.2 2.5 -10.7 -22.3
28.1, 20.1, 26.7, 15.0, 16.7, 26.5, 23.8, 24.8, 22.3
10.0, 6.3, 13.9, 6.0, 6.5, 11.6, 11.5, 9.9, 7.4
91.0, 89.0, 99.0, 99.0, 94.0, 84.0, 10.0, 10.0, 10.0
34.0, 44.0, 68.0, 48.0, 41.5, 40.0, 10.0, 10.0, 10.0
1016.5, 1017.2, 1005.6, 1020.3, 1009.8, 1015.1, 1014.2, 999.6, 999.7
1013.4, 1012.8, 1001.6, 1014.9, 1007.5, 1008.5, 1010.8, 996.4, 996.3
29.5, 21.9, 13.3, 10.0, 57.2, 64.8, 16.9, 11.9, 21.2
36.0, 24.1, 19.8, 20.0, 72.4, 80.3, 29.5, 16.6, 31.4
0.0, 0.0, 14.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.5, 2.1
29.1, 19.4, 31.2, 14.0, 13.0, 25.5, 20.8, 21.3, 18.2
9.4, 4.4, 15.1, 4.2, 0.4, 8.0, 6.3, 6.0, 2.5
16.2, 9.0, 24.0, 8.8, 7.4, 17.2, -9.6, -8.8, -10.7
6.9, 4.4, 13.7, 1.1, 2.9, 2.7, -19.1, -20.3, -22.3

21 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.3 11.8 92.0 58.0 1020.2 1016.1 33.5 39.9 0.0 23.3 8.3 14.7 7.9
2018 21.6 7.5 94.0 34.0 1017.8 1012.8 23.0 28.0 1.8 20.5 6.6 10.8 4.8
2019 24.2 12.3 99.0 70.0 1003.6 1000.2 24.8 40.0 14.2 27.5 13.0 23.4 12.1
2020 13.0 2.0 99.0 44.0 1022.4 1020.0 31.0 40.0 0.0 11.3 0.2 4.9 -0.2
2021 21.3 5.6 94.0 33.0 1009.5 1001.4 21.6 40.0 0.0 20.5 3.2 9.0 3.3
2022 15.0 10.3 95.0 61.0 1008.5 1001.0 93.6 116.6 17.0 13.6 -4.3 13.3 6.2
2023 23.5 10.4 10.0 10.0 1011.3 1007.2 22.7 29.5 0.0 20.2 6.5 -9.8 -20.0
2024 25.8 11.8 10.0 10.0 1000.7 997.8 15.8 21.9 0.0 22.5 7.5 -8.0 -18.9
22.3, 21.6, 24.2, 13.0, 21.3, 15.0, 23.5, 25.8
11.8, 7.5, 12.3, 2.0, 5.6, 10.3, 10.4, 11.8
92.0, 94.0, 99.0, 99.0, 94.0, 95.0, 10.0, 10.0
58.0, 34.0, 70.0, 44.0, 33.0, 61.0, 10.0, 10.0
1020.2, 1017.8, 1003.6, 1022.4, 1009.5, 1008.5, 1011.3, 1000.7
1016.1, 1012.8, 1000.2, 1020.0, 1001.4, 1001.0, 1007.2, 997.8
33.5, 23.0, 24.8, 31.0, 21.6, 93.6, 22.7, 15.8
39.9, 28.0, 40.0, 40.0, 40.0, 116.6, 29.5, 21.9
0.0, 1.8, 14.2, 0.0, 0.0, 17.0, 0.0, 0.0
23.3, 20.5, 27.5, 11.3, 20.5, 13.6, 20.2, 22.5
8.3, 6.6, 13.0, 0.2, 3.2, -4.3, 6.5, 7.5
14.7, 10.8, 23.4, 4.9, 9.0, 13.3, -9.8, -8.0
7.9, 4.8, 12.1, -0.2, 3.3, 6.2, -20.0, -18.9

22 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 8.2 89.0 46.0 1020.2 1008.4 13.0 19.8 0.0 22.1 7.3 12.3 5.7
2018 22.2 7.1 99.0 48.0 1012.4 1007.0 19.5 24.1 5.1 22.7 6.4 17.3 7.0
2019 20.0 11.4 99.0 73.0 1005.6 1001.2 9.7 11.9 5.6 21.9 11.8 16.1 11.2
2020 15.0 2.0 96.0 51.0 1022.7 1021.0 12.0 20.0 0.0 14.3 0.2 7.1 1.0
2021 17.6 8.0 95.0 61.0 1003.1 1000.3 24.8 32.0 17.8 17.9 5.5 12.0 5.0
2022 10.7 8.6 90.0 74.0 1010.2 1005.1 44.6 60.1 1.3 7.9 1.0 8.0 4.9
2023 23.5 7.3 10.0 10.0 1007.7 1002.6 14.0 16.6 0.0 20.2 3.6 -10.0 -22.4
2024 26.8 12.9 10.0 10.0 999.5 994.8 27.4 49.7 0.0 23.5 7.6 -7.2 -18.0
22.0, 22.2, 20.0, 15.0, 17.6, 10.7, 23.5, 26.8
8.2, 7.1, 11.4, 2.0, 8.0, 8.6, 7.3, 12.9
89.0, 99.0, 99.0, 96.0, 95.0, 90.0, 10.0, 10.0
46.0, 48.0, 73.0, 51.0, 61.0, 74.0, 10.0, 10.0
1020.2, 1012.4, 1005.6, 1022.7, 1003.1, 1010.2, 1007.7, 999.5
1008.4, 1007.0, 1001.2, 1021.0, 1000.3, 1005.1, 1002.6, 994.8
13.0, 19.5, 9.7, 12.0, 24.8, 44.6, 14.0, 27.4
19.8, 24.1, 11.9, 20.0, 32.0, 60.1, 16.6, 49.7
0.0, 5.1, 5.6, 0.0, 17.8, 1.3, 0.0, 0.0
22.1, 22.7, 21.9, 14.3, 17.9, 7.9, 20.2, 23.5
7.3, 6.4, 11.8, 0.2, 5.5, 1.0, 3.6, 7.6
12.3, 17.3, 16.1, 7.1, 12.0, 8.0, -10.0, -7.2
5.7, 7.0, 11.2, 1.0, 5.0, 4.9, -22.4, -18.0

23 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.7 5.3 93.0 38.0 1017.8 1014.1 28.2 36.0 0.0 21.2 4.0 9.9 3.4
2018 21.0 5.9 99.0 52.0 1016.1 1009.0 20.6 24.1 0.0 21.4 4.6 13.2 5.8
2019 26.0 11.3 99.0 55.0 1010.4 1005.6 19.4 24.1 30.5 28.6 11.7 18.9 11.1
2020 21.0 2.0 99.0 41.0 1022.7 1016.3 12.0 20.0 0.0 20.6 0.2 9.7 1.4
2021 18.2 6.6 95.0 48.0 1012.2 1002.7 56.9 80.3 6.4 17.7 3.2 11.8 5.4
2022 18.7 8.0 88.0 41.0 1011.9 1009.1 28.4 32.0 0.0 18.2 2.9 8.5 2.2
2023 24.1 9.4 10.0 10.0 1003.0 998.0 12.6 20.1 0.0 20.7 5.8 -9.3 -20.7
2024 27.2 14.6 10.0 10.0 1002.8 996.9 17.1 29.5 1.3 22.9 9.8 -7.2 -16.7
21.7, 21.0, 26.0, 21.0, 18.2, 18.7, 24.1, 27.2
5.3, 5.9, 11.3, 2.0, 6.6, 8.0, 9.4, 14.6
93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 95.0, 88.0, 10.0, 10.0
38.0, 52.0, 55.0, 41.0, 48.0, 41.0, 10.0, 10.0
1017.8, 1016.1, 1010.4, 1022.7, 1012.2, 1011.9, 1003.0, 1002.8
1014.1, 1009.0, 1005.6, 1016.3, 1002.7, 1009.1, 998.0, 996.9
28.2, 20.6, 19.4, 12.0, 56.9, 28.4, 12.6, 17.1
36.0, 24.1, 24.1, 20.0, 80.3, 32.0, 20.1, 29.5
0.0, 0.0, 30.5, 0.0, 6.4, 0.0, 0.0, 1.3
21.2, 21.4, 28.6, 20.6, 17.7, 18.2, 20.7, 22.9
4.0, 4.6, 11.7, 0.2, 3.2, 2.9, 5.8, 9.8
9.9, 13.2, 18.9, 9.7, 11.8, 8.5, -9.3, -7.2
3.4, 5.8, 11.1, 1.4, 5.4, 2.2, -20.7, -16.7

24 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.2 7.1 96.0 58.0 1014.4 1010.7 11.6 15.8 6.9 21.0 6.1 13.6 5.7
2018 23.0 10.0 98.0 45.0 1017.5 1013.4 23.3 32.0 0.0 23.4 9.8 13.3 9.4
2019 21.6 10.6 99.0 57.0 1010.4 1007.7 0.4 4.0 30.5 22.9 10.6 15.2 9.7
2020 16.0 8.0 99.0 53.0 1019.3 1014.6 20.0 24.0 7.9 16.2 7.4 12.4 6.4
2021 25.2 5.0 96.0 35.0 1018.3 1012.2 13.3 32.0 0.0 25.0 3.5 11.7 3.4
2022 21.8 5.6 93.0 37.0 1009.5 1006.8 44.6 68.4 0.0 19.5 3.5 10.3 4.3
2023 26.3 13.6 10.0 10.0 1004.3 999.0 16.3 21.9 0.0 22.8 10.0 -7.7 -17.5
2024 29.4 13.2 10.0 10.0 1005.8 1002.7 14.8 23.8 0.0 25.8 9.4 -5.2 -17.8
20.2, 23.0, 21.6, 16.0, 25.2, 21.8, 26.3, 29.4
7.1, 10.0, 10.6, 8.0, 5.0, 5.6, 13.6, 13.2
96.0, 98.0, 99.0, 99.0, 96.0, 93.0, 10.0, 10.0
58.0, 45.0, 57.0, 53.0, 35.0, 37.0, 10.0, 10.0
1014.4, 1017.5, 1010.4, 1019.3, 1018.3, 1009.5, 1004.3, 1005.8
1010.7, 1013.4, 1007.7, 1014.6, 1012.2, 1006.8, 999.0, 1002.7
11.6, 23.3, 0.4, 20.0, 13.3, 44.6, 16.3, 14.8
15.8, 32.0, 4.0, 24.0, 32.0, 68.4, 21.9, 23.8
6.9, 0.0, 30.5, 7.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.0, 23.4, 22.9, 16.2, 25.0, 19.5, 22.8, 25.8
6.1, 9.8, 10.6, 7.4, 3.5, 3.5, 10.0, 9.4
13.6, 13.3, 15.2, 12.4, 11.7, 10.3, -7.7, -5.2
5.7, 9.4, 9.7, 6.4, 3.4, 4.3, -17.5, -17.8

25 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.8 7.9 92.0 40.0 1016.8 1013.4 18.3 19.8 0.0 20.6 5.3 10.1 6.1
2018 25.1 12.1 91.0 50.0 1014.4 1012.1 24.5 32.0 0.0 26.9 12.2 16.2 10.3
2019 22.5 8.0 99.0 54.0 1009.7 1007.0 36.0 44.3 0.0 23.6 7.5 14.4 7.9
2020 18.0 7.0 99.0 66.0 1024.7 1018.3 0.0 0.0 3.8 19.4 6.3 14.5 6.9
2021 19.2 9.7 93.0 59.0 1013.2 1006.8 25.9 48.2 8.4 19.3 7.8 12.9 7.5
2022 18.5 10.5 94.0 66.0 1012.5 1007.6 39.4 64.4 10.2 18.4 6.9 14.4 9.3
2023 24.5 12.9 10.0 10.0 1006.9 1003.8 14.3 23.8 0.0 21.2 8.8 -9.0 -18.0
2024 24.5 14.3 10.0 10.0 1006.1 1004.4 13.0 23.8 3.8 21.2 10.2 -9.1 -16.9
20.8, 25.1, 22.5, 18.0, 19.2, 18.5, 24.5, 24.5
7.9, 12.1, 8.0, 7.0, 9.7, 10.5, 12.9, 14.3
92.0, 91.0, 99.0, 99.0, 93.0, 94.0, 10.0, 10.0
40.0, 50.0, 54.0, 66.0, 59.0, 66.0, 10.0, 10.0
1016.8, 1014.4, 1009.7, 1024.7, 1013.2, 1012.5, 1006.9, 1006.1
1013.4, 1012.1, 1007.0, 1018.3, 1006.8, 1007.6, 1003.8, 1004.4
18.3, 24.5, 36.0, 0.0, 25.9, 39.4, 14.3, 13.0
19.8, 32.0, 44.3, 0.0, 48.2, 64.4, 23.8, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 8.4, 10.2, 0.0, 3.8
20.6, 26.9, 23.6, 19.4, 19.3, 18.4, 21.2, 21.2
5.3, 12.2, 7.5, 6.3, 7.8, 6.9, 8.8, 10.2
10.1, 16.2, 14.4, 14.5, 12.9, 14.4, -9.0, -9.1
6.1, 10.3, 7.9, 6.9, 7.5, 9.3, -18.0, -16.9

26 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.2 9.4 96.0 63.0 1019.5 1015.1 20.6 28.2 0.0 20.0 9.1 14.1 8.4
2018 22.1 14.0 99.0 82.0 1017.2 1014.1 22.4 32.0 41.9 25.7 13.6 20.4 11.7
2019 19.0 8.3 99.0 60.0 1009.7 1005.6 22.3 32.0 0.0 19.4 7.9 11.7 8.2
2020 19.0 8.0 99.0 59.0 1029.5 1024.4 11.0 24.0 0.0 19.6 7.5 12.8 7.9
2021 20.4 8.0 94.0 43.5 1011.5 1008.1 22.0 44.3 1.8 20.1 5.2 15.2 5.7
2022 19.5 8.4 95.0 50.0 1011.5 1008.5 72.0 92.5 0.3 16.8 3.5 12.7 7.1
2023 21.6 8.8 10.0 10.0 1010.1 1005.9 27.7 46.0 0.0 17.9 3.2 -11.3 -21.2
2024 28.6 12.3 10.0 10.0 1007.7 1005.1 12.6 23.8 0.0 25.5 8.3 -5.8 -18.5
19.2, 22.1, 19.0, 19.0, 20.4, 19.5, 21.6, 28.6
9.4, 14.0, 8.3, 8.0, 8.0, 8.4, 8.8, 12.3
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 94.0, 95.0, 10.0, 10.0
63.0, 82.0, 60.0, 59.0, 43.5, 50.0, 10.0, 10.0
1019.5, 1017.2, 1009.7, 1029.5, 1011.5, 1011.5, 1010.1, 1007.7
1015.1, 1014.1, 1005.6, 1024.4, 1008.1, 1008.5, 1005.9, 1005.1
20.6, 22.4, 22.3, 11.0, 22.0, 72.0, 27.7, 12.6
28.2, 32.0, 32.0, 24.0, 44.3, 92.5, 46.0, 23.8
0.0, 41.9, 0.0, 0.0, 1.8, 0.3, 0.0, 0.0
20.0, 25.7, 19.4, 19.6, 20.1, 16.8, 17.9, 25.5
9.1, 13.6, 7.9, 7.5, 5.2, 3.5, 3.2, 8.3
14.1, 20.4, 11.7, 12.8, 15.2, 12.7, -11.3, -5.8
8.4, 11.7, 8.2, 7.9, 5.7, 7.1, -21.2, -18.5

27 Maj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.4 8.5 97.0 40.0 1023.2 1019.5 13.0 19.8 0.0 22.4 7.7 13.3 7.6
2018 28.8 14.8 99.0 43.0 1016.1 1014.4 11.9 15.8 5.6 31.3 14.4 18.7 13.1
2019 26.1 14.0 87.0 42.0 1006.0 1004.3 31.7 40.0 0.0 27.1 14.4 15.7 10.8
2020 20.0 7.0 99.0 47.0 1029.1 1024.0 8.0 12.0 0.0 20.1 6.3 11.9 6.8
2021 19.0 8.3 93.0 43.0 1011.9 1007.1 32.4 52.2 1.8 17.7 6.4 11.1 5.0
2022 16.7 8.7 91.0 40.0 1010.5 1002.7 67.0 92.5 1.8 12.6 -0.9 10.2 2.2
2023 17.6 5.8 10.0 10.0 1012.8 1010.0 21.6 34.9 0.0 13.2 0.5 -14.4 -23.5
2024 28.8 10.5 10.0 10.0 1007.7 1003.3 18.0 27.7 0.0 25.8 6.9 -5.7 -19.9
22.4, 28.8, 26.1, 20.0, 19.0, 16.7, 17.6, 28.8
8.5, 14.8, 14.0, 7.0, 8.3, 8.7, 5.8, 10.5
97.0, 99.0, 87.0, 99.0, 93.0, 91.0, 10.0, 10.0
40.0, 43.0, 42.0, 47.0, 43.0, 40.0, 10.0, 10.0
1023.2, 1016.1, 1006.0, 1029.1, 1011.9, 1010.5, 1012.8, 1007.7
1019.5, 1014.4, 1004.3, 1024.0, 1007.1, 1002.7, 1010.0, 1003.3
13.0, 11.9, 31.7, 8.0, 32.4, 67.0, 21.6, 18.0
19.8, 15.8, 40.0, 12.0, 52.2, 92.5, 34.9, 27.7
0.0, 5.6, 0.0, 0.0, 1.8, 1.8, 0.0, 0.0
22.4, 31.3, 27.1, 20.1, 17.7, 12.6, 13.2, 25.8
7.7, 14.4, 14.4, 6.3, 6.4, -0.9, 0.5, 6.9
13.3, 18.7, 15.7, 11.9, 11.1, 10.2, -14.4, -5.7
7.6, 13.1, 10.8, 6.8, 5.0, 2.2, -23.5, -19.9




Last quarter
2025-05-20 13.59
New moon
2025-05-27 05.02

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognoza: 2025-05-21 05.34
Dane stacji: 2025-05-20 21.23

Projekt

Wybór projektu...

Jednostki

Język



Icons


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Podmuch wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Indoor temperature

Indoor humidity


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachóe Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Strona główna

Kamera

Table

Wykres

Mapa

Steady

Rising

Falling

Ostrzeżenie

Latitude

Longitude

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Elevation

Dzień

Miesiąc

Rok

High temperature

Low temperature

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima