-
Stacja meteorologiczna
Na zywoAktualne dane Interaktywna prezentacjaInteraktywny wykres Interaktywna tabela Interval summary RaportyRaporty TrendyTrendy
-
Pogoda
-
Klimat
-
Informacje
Outlook |
|
Warunki aktualne |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstrema stacji |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 17.8 °C | 10.0 % | 998.3 hPa | 7.6 km/h (WSW) | 0.0 mm/godz | 13.0 °C | -14.2 °C | |||||
| 24.1 / 11.3 °C | |
| 48.4 % | |
| 1006.4 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 22.2 / 9.7 °C | |
| 4.5 / -1.5 °C |
| 23.6 / 12.1 °C | |
| 49.1 % | |
| 1006.6 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 21.2 / 10.6 °C | |
| 6.6 / -0.8 °C |
| 23.4 / 10.8 °C | |
| 52.4 % | |
| 1006.6 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 22.3 / 9.2 °C | |
| 6.9 / -0.2 °C |
| 23.5 / 12.7 °C | |
| 53.7 % | |
| 1006.2 hPa | |
| 5.4 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 22.0 / 11.7 °C | |
| 6.2 / 2.2 °C |
| 22.9 / 12.0 °C | |
| 52.8 % | |
| 1006.4 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 21.4 / 11.2 °C | |
| 6.4 / 1.8 °C |
| 20.6 / 12.5 °C | |
| 58.1 % | |
| 1006.4 hPa | |
| 6.0 km/h | |
| 4.0 mm | |
| 19.3 / 11.4 °C | |
| 6.8 / 2.2 °C |
| 20.3 / 11.5 °C | |
| 55.4 % | |
| 1007.6 hPa | |
| 5.8 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 18.5 / 9.7 °C | |
| 4.6 / 1.1 °C |
| 23.2 / 11.3 °C | |
| 55.5 % | |
| 1006.8 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 22.8 / 10.1 °C | |
| 8.4 / 0.2 °C |
| 24.4 / 12.3 °C | |
| 55.2 % | |
| 1005.8 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 23.4 / 11.5 °C | |
| 7.8 / 2.7 °C |
| Max | 32.0 °C (2019) | |
| Min | 4.6 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2019, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1021.6 hPa (2019) | |
| Min | 991.7 hPa (2025) | |
| Max | 37.0 km/h (2025) | |
| Max | 46.0 km/h (2025) | |
| Max | 17.7 mm (2025) | |
| Max | 36.9 °C (2019) | |
| Min | 3.0 °C (2016) | |
| Max | 22.8 °C (2019) | |
| Min | -22.4 °C (2024) |
| Max | 28.9 °C (2026) | |
| Min | 7.1 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2016, 2019, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1026.0 hPa (2019) | |
| Min | 988.6 hPa (2024) | |
| Max | 39.6 km/h (2021, 2022) | |
| Max | 52.2 km/h (2021) | |
| Max | 6.6 mm (2024) | |
| Max | 28.8 °C (2019) | |
| Min | 1.2 °C (2025) | |
| Max | 18.7 °C (2022) | |
| Min | -21.4 °C (2025) |
| Max | 32.7 °C (2018) | |
| Min | 2.8 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1023.2 hPa (2019) | |
| Min | 985.7 hPa (2016) | |
| Max | 53.3 km/h (2022) | |
| Max | 64.4 km/h (2022) | |
| Max | 9.7 mm (2016) | |
| Max | 34.0 °C (2018) | |
| Min | 1.0 °C (2016) | |
| Max | 21.4 °C (2020) | |
| Min | -22.6 °C (2025) |
| Max | 35.7 °C (2019) | |
| Min | 6.5 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1019.9 hPa (2017) | |
| Min | 989.1 hPa (2016) | |
| Max | 42.1 km/h (2024) | |
| Max | 58.7 km/h (2024) | |
| Max | 8.9 mm (2020) | |
| Max | 40.9 °C (2019) | |
| Min | 4.1 °C (2016) | |
| Max | 24.2 °C (2020) | |
| Min | -21.3 °C (2024) |
| Max | 35.2 °C (2019) | |
| Min | 3.5 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2018, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1018.1 hPa (2022) | |
| Min | 993.5 hPa (2016) | |
| Max | 53.5 km/h (2021) | |
| Max | 68.4 km/h (2021) | |
| Max | 14.2 mm (2021) | |
| Max | 38.7 °C (2019) | |
| Min | 2.0 °C (2016) | |
| Max | 23.2 °C (2020) | |
| Min | -21.5 °C (2024) |
| Max | 34.2 °C (2019) | |
| Min | 4.7 °C (2016) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1017.2 hPa (2019) | |
| Min | 987.0 hPa (2016) | |
| Max | 81.0 km/h (2021) | |
| Max | 92.5 km/h (2021) | |
| Max | 16.0 mm (2019, 2022) | |
| Max | 39.1 °C (2019) | |
| Min | 1.7 °C (2024) | |
| Max | 24.1 °C (2019) | |
| Min | -23.8 °C (2024) |
| Max | 26.3 °C (2019) | |
| Min | 5.9 °C (2024) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1020.9 hPa (2019) | |
| Min | 984.0 hPa (2016) | |
| Max | 57.2 km/h (2022) | |
| Max | 72.4 km/h (2022) | |
| Max | 28.7 mm (2019) | |
| Max | 30.4 °C (2019) | |
| Min | 1.7 °C (2022) | |
| Max | 21.1 °C (2019) | |
| Min | -23.4 °C (2024) |
| Max | 30.7 °C (2019) | |
| Min | 8.5 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1019.5 hPa (2019) | |
| Min | 981.6 hPa (2016) | |
| Max | 34.2 km/h (2022) | |
| Max | 48.2 km/h (2022) | |
| Max | 4.6 mm (2023) | |
| Max | 36.1 °C (2019) | |
| Min | 4.5 °C (2022) | |
| Max | 23.7 °C (2019) | |
| Min | -20.4 °C (2025) |
| Max | 29.4 °C (2025) | |
| Min | 8.0 °C (2020) | |
| Max | 99 % (2016, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1018.5 hPa (2021) | |
| Min | 983.0 hPa (2016) | |
| Max | 51.8 km/h (2022) | |
| Max | 68.4 km/h (2022) | |
| Max | 5.3 mm (2019) | |
| Max | 31.1 °C (2019) | |
| Min | 5.5 °C (2023) | |
| Max | 22.7 °C (2019) | |
| Min | -21.0 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 25.3 | 4.6 | 95.0 | 29.0 | 1004.3 | 992.1 | 25.9 | 32.0 | 3.3 | 24.2 | 3.0 | 13.6 | 2.2 |
| 2017 | 21.3 | 5.5 | 96.0 | 43.0 | 1018.8 | 1016.5 | 30.6 | 36.0 | 0.0 | 21.3 | 4.3 | 11.6 | 4.3 |
| 2018 | 28.9 | 7.5 | 93.5 | 32.0 | 1010.4 | 1005.3 | 15.4 | 19.8 | 0.0 | 29.7 | 6.6 | 14.6 | 5.1 |
| 2019 | 32.0 | 15.3 | 99.0 | 52.0 | 1021.6 | 1013.1 | 10.4 | 19.8 | 0.0 | 36.9 | 17.0 | 22.8 | 15.1 |
| 2020 | 25.0 | 13.0 | 99.0 | 71.0 | 1013.6 | 1004.7 | 17.0 | 24.0 | 0.0 | 29.2 | 13.3 | 21.1 | 12.5 |
| 2021 | 25.0 | 13.0 | 84.5 | 40.0 | 1016.3 | 1014.2 | 30.6 | 44.3 | 0.0 | 24.8 | 11.7 | 13.4 | 9.9 |
| 2022 | 22.0 | 16.0 | 94.0 | 60.0 | 1009.1 | 1007.1 | 20.9 | 28.1 | 0.5 | 22.8 | 14.6 | 16.5 | 13.0 |
| 2023 | 28.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 1004.6 | 1001.0 | 17.2 | 23.8 | 0.0 | 24.8 | 6.9 | -6.3 | -19.9 |
| 2024 | 22.7 | 7.2 | 10.0 | 10.0 | 1001.5 | 993.6 | 11.9 | 21.9 | 0.0 | 19.0 | 3.2 | -10.6 | -22.4 |
| 2025 | 20.1 | 12.4 | 10.0 | 10.0 | 996.2 | 991.7 | 37.0 | 46.0 | 17.7 | 16.6 | 4.5 | -12.4 | -18.4 |
| 2026 | 23.2 | 12.4 | 10.0 | 10.0 | 1004.7 | 1002.0 | 18.0 | 40.4 | 0.0 | 18.5 | 7.9 | -10.1 | -18.4 |
|
25.3, 21.3, 28.9, 32.0, 25.0, 25.0, 22.0, 28.0, 22.7, 20.1, 23.2
|
4.6, 5.5, 7.5, 15.3, 13.0, 13.0, 16.0, 10.5, 7.2, 12.4, 12.4
|
95.0, 96.0, 93.5, 99.0, 99.0, 84.5, 94.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
29.0, 43.0, 32.0, 52.0, 71.0, 40.0, 60.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1004.3, 1018.8, 1010.4, 1021.6, 1013.6, 1016.3, 1009.1, 1004.6, 1001.5, 996.2, 1004.7
|
992.1, 1016.5, 1005.3, 1013.1, 1004.7, 1014.2, 1007.1, 1001.0, 993.6, 991.7, 1002.0
|
25.9, 30.6, 15.4, 10.4, 17.0, 30.6, 20.9, 17.2, 11.9, 37.0, 18.0
|
32.0, 36.0, 19.8, 19.8, 24.0, 44.3, 28.1, 23.8, 21.9, 46.0, 40.4
|
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 17.7, 0.0
|
24.2, 21.3, 29.7, 36.9, 29.2, 24.8, 22.8, 24.8, 19.0, 16.6, 18.5
|
3.0, 4.3, 6.6, 17.0, 13.3, 11.7, 14.6, 6.9, 3.2, 4.5, 7.9
|
13.6, 11.6, 14.6, 22.8, 21.1, 13.4, 16.5, -6.3, -10.6, -12.4, -10.1
|
2.2, 4.3, 5.1, 15.1, 12.5, 9.9, 13.0, -19.9, -22.4, -18.4, -18.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 18.1 | 7.1 | 99.0 | 33.0 | 996.2 | 993.5 | 22.4 | 28.2 | 0.0 | 16.6 | 5.8 | 12.3 | 1.0 |
| 2017 | 26.8 | 7.2 | 96.0 | 43.0 | 1019.2 | 1015.8 | 19.2 | 24.1 | 0.0 | 28.3 | 6.3 | 16.9 | 6.1 |
| 2018 | 28.2 | 12.0 | 83.0 | 32.0 | 1007.0 | 1004.3 | 14.0 | 19.8 | 0.0 | 28.6 | 11.8 | 14.6 | 9.0 |
| 2019 | 27.5 | 12.2 | 99.0 | 35.0 | 1026.0 | 1021.6 | 3.2 | 11.9 | 0.0 | 28.8 | 12.8 | 15.2 | 9.7 |
| 2020 | 18.0 | 12.0 | 99.0 | 90.0 | 1014.6 | 1010.5 | 14.0 | 20.0 | 0.3 | 20.2 | 12.6 | 16.5 | 11.8 |
| 2021 | 24.5 | 13.1 | 80.5 | 39.5 | 1015.9 | 1013.6 | 39.6 | 52.2 | 0.0 | 23.3 | 11.1 | 12.9 | 9.2 |
| 2022 | 25.4 | 15.4 | 95.0 | 61.0 | 1009.1 | 1006.8 | 39.6 | 44.3 | 0.3 | 27.1 | 14.9 | 18.7 | 14.6 |
| 2023 | 28.5 | 11.7 | 10.0 | 10.0 | 1003.1 | 1000.2 | 27.0 | 36.7 | 0.0 | 24.6 | 8.2 | -5.9 | -18.9 |
| 2024 | 21.8 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 993.4 | 988.6 | 28.8 | 43.9 | 6.6 | 18.2 | 6.7 | -11.1 | -20.0 |
| 2025 | 17.7 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 1006.3 | 992.4 | 30.3 | 42.2 | 1.1 | 12.7 | 1.2 | -14.3 | -21.4 |
| 2026 | 28.9 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 1002.1 | 995.1 | 15.4 | 23.8 | 1.8 | 25.5 | 6.1 | -5.6 | -20.5 |
|
18.1, 26.8, 28.2, 27.5, 18.0, 24.5, 25.4, 28.5, 21.8, 17.7, 28.9
|
7.1, 7.2, 12.0, 12.2, 12.0, 13.1, 15.4, 11.7, 10.3, 8.5, 9.7
|
99.0, 96.0, 83.0, 99.0, 99.0, 80.5, 95.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
33.0, 43.0, 32.0, 35.0, 90.0, 39.5, 61.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
996.2, 1019.2, 1007.0, 1026.0, 1014.6, 1015.9, 1009.1, 1003.1, 993.4, 1006.3, 1002.1
|
993.5, 1015.8, 1004.3, 1021.6, 1010.5, 1013.6, 1006.8, 1000.2, 988.6, 992.4, 995.1
|
22.4, 19.2, 14.0, 3.2, 14.0, 39.6, 39.6, 27.0, 28.8, 30.3, 15.4
|
28.2, 24.1, 19.8, 11.9, 20.0, 52.2, 44.3, 36.7, 43.9, 42.2, 23.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 6.6, 1.1, 1.8
|
16.6, 28.3, 28.6, 28.8, 20.2, 23.3, 27.1, 24.6, 18.2, 12.7, 25.5
|
5.8, 6.3, 11.8, 12.8, 12.6, 11.1, 14.9, 8.2, 6.7, 1.2, 6.1
|
12.3, 16.9, 14.6, 15.2, 16.5, 12.9, 18.7, -5.9, -11.1, -14.3, -5.6
|
1.0, 6.1, 9.0, 9.7, 11.8, 9.2, 14.6, -18.9, -20.0, -21.4, -20.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 19.0 | 2.8 | 96.0 | 44.0 | 995.5 | 985.7 | 24.8 | 32.0 | 9.7 | 20.0 | 1.0 | 15.2 | 1.5 |
| 2017 | 28.9 | 10.7 | 93.0 | 36.0 | 1018.5 | 1014.8 | 31.7 | 39.9 | 0.0 | 29.9 | 10.6 | 19.5 | 9.3 |
| 2018 | 32.7 | 13.8 | 78.0 | 28.0 | 1005.3 | 999.2 | 10.1 | 24.1 | 0.0 | 34.0 | 13.8 | 16.7 | 9.8 |
| 2019 | 30.8 | 10.5 | 98.0 | 39.0 | 1023.2 | 1014.4 | 6.8 | 19.8 | 0.0 | 33.3 | 10.5 | 19.4 | 9.5 |
| 2020 | 24.0 | 13.0 | 99.0 | 73.0 | 1012.5 | 1008.1 | 0.5 | 4.0 | 1.3 | 28.1 | 13.9 | 21.4 | 12.8 |
| 2021 | 24.0 | 11.0 | 96.0 | 38.0 | 1015.2 | 1012.9 | 34.6 | 44.3 | 0.0 | 22.8 | 8.7 | 12.2 | 8.0 |
| 2022 | 24.0 | 14.2 | 85.0 | 54.0 | 1018.0 | 1009.1 | 53.3 | 64.4 | 0.0 | 23.7 | 10.6 | 17.0 | 11.3 |
| 2023 | 24.2 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 1007.8 | 1003.0 | 30.3 | 38.5 | 0.0 | 19.2 | 8.9 | -9.3 | -17.1 |
| 2024 | 20.9 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 992.2 | 987.9 | 12.6 | 16.6 | 3.3 | 16.9 | 4.1 | -11.8 | -22.0 |
| 2025 | 19.6 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 1007.2 | 996.6 | 14.0 | 34.9 | 2.2 | 15.3 | 2.6 | -12.8 | -22.6 |
|
19.0, 28.9, 32.7, 30.8, 24.0, 24.0, 24.0, 24.2, 20.9, 19.6
|
2.8, 10.7, 13.8, 10.5, 13.0, 11.0, 14.2, 14.1, 7.8, 7.0
|
96.0, 93.0, 78.0, 98.0, 99.0, 96.0, 85.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
44.0, 36.0, 28.0, 39.0, 73.0, 38.0, 54.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
995.5, 1018.5, 1005.3, 1023.2, 1012.5, 1015.2, 1018.0, 1007.8, 992.2, 1007.2
|
985.7, 1014.8, 999.2, 1014.4, 1008.1, 1012.9, 1009.1, 1003.0, 987.9, 996.6
|
24.8, 31.7, 10.1, 6.8, 0.5, 34.6, 53.3, 30.3, 12.6, 14.0
|
32.0, 39.9, 24.1, 19.8, 4.0, 44.3, 64.4, 38.5, 16.6, 34.9
|
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 3.3, 2.2
|
20.0, 29.9, 34.0, 33.3, 28.1, 22.8, 23.7, 19.2, 16.9, 15.3
|
1.0, 10.6, 13.8, 10.5, 13.9, 8.7, 10.6, 8.9, 4.1, 2.6
|
15.2, 19.5, 16.7, 19.4, 21.4, 12.2, 17.0, -9.3, -11.8, -12.8
|
1.5, 9.3, 9.8, 9.5, 12.8, 8.0, 11.3, -17.1, -22.0, -22.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 15.5 | 6.5 | 96.0 | 46.0 | 995.8 | 989.1 | 35.6 | 44.2 | 0.3 | 14.3 | 4.1 | 8.0 | 3.8 |
| 2017 | 23.9 | 13.2 | 92.0 | 40.0 | 1019.9 | 1015.5 | 18.3 | 24.1 | 0.0 | 24.3 | 12.0 | 13.3 | 9.1 |
| 2018 | 25.4 | 15.7 | 99.0 | 67.0 | 999.2 | 996.8 | 20.9 | 24.1 | 1.3 | 27.9 | 16.9 | 20.7 | 12.2 |
| 2019 | 35.7 | 17.7 | 99.0 | 39.0 | 1015.1 | 1013.1 | 3.2 | 15.8 | 0.0 | 40.9 | 20.2 | 23.1 | 17.1 |
| 2020 | 31.0 | 17.0 | 99.0 | 57.0 | 1010.5 | 1007.1 | 8.0 | 16.0 | 8.9 | 36.9 | 19.3 | 24.2 | 16.7 |
| 2021 | 24.1 | 10.5 | 90.0 | 36.0 | 1014.1 | 1010.8 | 27.5 | 44.3 | 0.0 | 23.4 | 9.2 | 15.1 | 7.6 |
| 2022 | 23.1 | 10.3 | 93.0 | 44.0 | 1019.0 | 1017.3 | 32.4 | 44.3 | 0.0 | 22.9 | 8.4 | 12.8 | 9.2 |
| 2023 | 22.8 | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 1010.2 | 1007.6 | 30.3 | 36.7 | 0.0 | 19.0 | 5.3 | -10.3 | -19.3 |
| 2024 | 23.2 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 997.4 | 989.7 | 42.1 | 58.7 | 0.0 | 18.3 | 5.1 | -10.1 | -21.3 |
| 2025 | 18.6 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 1002.6 | 993.9 | 28.0 | 38.5 | 4.9 | 14.0 | 5.2 | -13.6 | -19.7 |
|
15.5, 23.9, 25.4, 35.7, 31.0, 24.1, 23.1, 22.8, 23.2, 18.6
|
6.5, 13.2, 15.7, 17.7, 17.0, 10.5, 10.3, 11.2, 8.7, 10.7
|
96.0, 92.0, 99.0, 99.0, 99.0, 90.0, 93.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
46.0, 40.0, 67.0, 39.0, 57.0, 36.0, 44.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
995.8, 1019.9, 999.2, 1015.1, 1010.5, 1014.1, 1019.0, 1010.2, 997.4, 1002.6
|
989.1, 1015.5, 996.8, 1013.1, 1007.1, 1010.8, 1017.3, 1007.6, 989.7, 993.9
|
35.6, 18.3, 20.9, 3.2, 8.0, 27.5, 32.4, 30.3, 42.1, 28.0
|
44.2, 24.1, 24.1, 15.8, 16.0, 44.3, 44.3, 36.7, 58.7, 38.5
|
0.3, 0.0, 1.3, 0.0, 8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.9
|
14.3, 24.3, 27.9, 40.9, 36.9, 23.4, 22.9, 19.0, 18.3, 14.0
|
4.1, 12.0, 16.9, 20.2, 19.3, 9.2, 8.4, 5.3, 5.1, 5.2
|
8.0, 13.3, 20.7, 23.1, 24.2, 15.1, 12.8, -10.3, -10.1, -13.6
|
3.8, 9.1, 12.2, 17.1, 16.7, 7.6, 9.2, -19.3, -21.3, -19.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 19.0 | 3.5 | 98.0 | 32.0 | 996.8 | 993.5 | 8.2 | 11.9 | 0.0 | 18.0 | 2.0 | 7.9 | 0.3 |
| 2017 | 23.7 | 15.7 | 95.0 | 67.0 | 1015.1 | 1004.3 | 33.2 | 39.9 | 3.8 | 25.1 | 13.3 | 20.2 | 11.4 |
| 2018 | 21.5 | 12.7 | 99.0 | 54.5 | 998.9 | 996.2 | 25.6 | 36.0 | 0.3 | 22.0 | 13.5 | 15.1 | 11.5 |
| 2019 | 35.2 | 18.2 | 96.0 | 38.0 | 1014.4 | 1011.4 | 9.7 | 24.1 | 0.0 | 38.7 | 20.7 | 22.3 | 16.9 |
| 2020 | 29.0 | 16.0 | 99.0 | 58.0 | 1011.2 | 1008.5 | 11.0 | 16.0 | 0.0 | 33.8 | 17.9 | 23.2 | 15.8 |
| 2021 | 26.0 | 10.7 | 95.0 | 45.0 | 1011.9 | 1004.7 | 53.5 | 68.4 | 14.2 | 26.8 | 8.5 | 19.1 | 8.0 |
| 2022 | 25.2 | 11.0 | 86.5 | 34.0 | 1018.1 | 1013.6 | 32.4 | 48.2 | 0.0 | 24.6 | 10.7 | 14.1 | 8.1 |
| 2023 | 21.9 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 1009.8 | 1005.8 | 28.5 | 38.5 | 0.0 | 17.4 | 4.8 | -11.4 | -20.7 |
| 2024 | 18.7 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 1001.5 | 997.4 | 24.5 | 36.7 | 0.0 | 14.8 | 3.1 | -13.5 | -21.5 |
| 2025 | 17.7 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 1008.2 | 1002.5 | 21.9 | 36.7 | 0.0 | 12.1 | 3.4 | -14.3 | -21.0 |
|
19.0, 23.7, 21.5, 35.2, 29.0, 26.0, 25.2, 21.9, 18.7, 17.7
|
3.5, 15.7, 12.7, 18.2, 16.0, 10.7, 11.0, 9.5, 8.4, 9.0
|
98.0, 95.0, 99.0, 96.0, 99.0, 95.0, 86.5, 10.0, 10.0, 10.0
|
32.0, 67.0, 54.5, 38.0, 58.0, 45.0, 34.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
996.8, 1015.1, 998.9, 1014.4, 1011.2, 1011.9, 1018.1, 1009.8, 1001.5, 1008.2
|
993.5, 1004.3, 996.2, 1011.4, 1008.5, 1004.7, 1013.6, 1005.8, 997.4, 1002.5
|
8.2, 33.2, 25.6, 9.7, 11.0, 53.5, 32.4, 28.5, 24.5, 21.9
|
11.9, 39.9, 36.0, 24.1, 16.0, 68.4, 48.2, 38.5, 36.7, 36.7
|
0.0, 3.8, 0.3, 0.0, 0.0, 14.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
18.0, 25.1, 22.0, 38.7, 33.8, 26.8, 24.6, 17.4, 14.8, 12.1
|
2.0, 13.3, 13.5, 20.7, 17.9, 8.5, 10.7, 4.8, 3.1, 3.4
|
7.9, 20.2, 15.1, 22.3, 23.2, 19.1, 14.1, -11.4, -13.5, -14.3
|
0.3, 11.4, 11.5, 16.9, 15.8, 8.0, 8.1, -20.7, -21.5, -21.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 22.4 | 4.7 | 96.0 | 30.0 | 993.8 | 987.0 | 13.0 | 15.8 | 0.0 | 21.7 | 3.4 | 9.6 | 3.0 |
| 2017 | 17.4 | 11.5 | 95.0 | 74.0 | 1009.0 | 1007.0 | 40.7 | 52.1 | 2.3 | 17.9 | 8.1 | 14.3 | 9.9 |
| 2018 | 20.0 | 12.1 | 99.0 | 66.0 | 1001.6 | 998.5 | 7.2 | 11.9 | 0.3 | 21.3 | 12.7 | 15.7 | 11.9 |
| 2019 | 34.2 | 17.9 | 99.0 | 44.0 | 1017.2 | 1012.1 | 13.3 | 28.1 | 16.0 | 39.1 | 20.6 | 24.1 | 17.7 |
| 2020 | 23.0 | 18.0 | 99.0 | 84.0 | 1013.9 | 1010.8 | 17.0 | 28.0 | 0.0 | 26.9 | 19.3 | 20.7 | 16.0 |
| 2021 | 19.0 | 10.3 | 93.5 | 49.0 | 1016.9 | 1005.9 | 81.0 | 92.5 | 3.3 | 14.9 | 2.1 | 12.3 | 7.8 |
| 2022 | 19.5 | 10.3 | 93.0 | 66.0 | 1014.6 | 1008.5 | 43.2 | 52.2 | 16.0 | 20.4 | 5.1 | 13.7 | 9.2 |
| 2023 | 19.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 1007.4 | 1003.2 | 22.7 | 38.5 | 0.5 | 15.7 | 3.9 | -13.3 | -20.6 |
| 2024 | 20.2 | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 1002.2 | 1000.5 | 13.0 | 21.9 | 1.3 | 15.8 | 1.7 | -12.4 | -23.8 |
| 2025 | 21.9 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 1012.0 | 1007.8 | 15.5 | 27.7 | 0.0 | 18.4 | 4.1 | -11.0 | -20.2 |
|
22.4, 17.4, 20.0, 34.2, 23.0, 19.0, 19.5, 19.0, 20.2, 21.9
|
4.7, 11.5, 12.1, 17.9, 18.0, 10.3, 10.3, 9.6, 5.4, 10.1
|
96.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0, 93.5, 93.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
30.0, 74.0, 66.0, 44.0, 84.0, 49.0, 66.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
993.8, 1009.0, 1001.6, 1017.2, 1013.9, 1016.9, 1014.6, 1007.4, 1002.2, 1012.0
|
987.0, 1007.0, 998.5, 1012.1, 1010.8, 1005.9, 1008.5, 1003.2, 1000.5, 1007.8
|
13.0, 40.7, 7.2, 13.3, 17.0, 81.0, 43.2, 22.7, 13.0, 15.5
|
15.8, 52.1, 11.9, 28.1, 28.0, 92.5, 52.2, 38.5, 21.9, 27.7
|
0.0, 2.3, 0.3, 16.0, 0.0, 3.3, 16.0, 0.5, 1.3, 0.0
|
21.7, 17.9, 21.3, 39.1, 26.9, 14.9, 20.4, 15.7, 15.8, 18.4
|
3.4, 8.1, 12.7, 20.6, 19.3, 2.1, 5.1, 3.9, 1.7, 4.1
|
9.6, 14.3, 15.7, 24.1, 20.7, 12.3, 13.7, -13.3, -12.4, -11.0
|
3.0, 9.9, 11.9, 17.7, 16.0, 7.8, 9.2, -20.6, -23.8, -20.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
