-
Stacja meteorologiczna
Na zywoAktualne dane Interaktywna prezentacjaInteraktywny wykres Interaktywna tabela Interval summary RaportyRaporty TrendyTrendy
-
Pogoda
-
Klimat
-
Informacje
Outlook |
|
Warunki aktualne |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstrema stacji |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 24.4 °C | 10.0 % | 1005.7 hPa | 4.5 km/h (W) | 0.0 mm/godz | 20.6 °C | -9.1 °C | |||||
| 24.3 / 14.9 °C | |
| 53.5 % | |
| 1007.6 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 5.5 mm | |
| 22.8 / 13.7 °C | |
| 7.1 / 2.0 °C |
| 23.0 / 12.0 °C | |
| 57.1 % | |
| 1007.8 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 22.2 / 11.0 °C | |
| 8.0 / 0.3 °C |
| 24.0 / 14.1 °C | |
| 58.1 % | |
| 1008.9 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 24.0 / 13.0 °C | |
| 8.6 / 3.8 °C |
| 25.2 / 15.1 °C | |
| 57.6 % | |
| 1008.8 hPa | |
| 4.5 km/h | |
| 4.2 mm | |
| 25.9 / 14.7 °C | |
| 10.9 / 4.8 °C |
| 26.2 / 15.3 °C | |
| 57.0 % | |
| 1008.0 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 5.2 mm | |
| 26.4 / 15.1 °C | |
| 10.4 / 4.6 °C |
| 24.0 / 15.3 °C | |
| 56.7 % | |
| 1006.9 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 23.0 / 15.3 °C | |
| 8.8 / 4.9 °C |
| 24.4 / 14.4 °C | |
| 57.0 % | |
| 1006.6 hPa | |
| 4.5 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 23.8 / 13.8 °C | |
| 9.1 / 3.9 °C |
| 25.5 / 15.6 °C | |
| 60.4 % | |
| 1004.4 hPa | |
| 4.8 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 25.1 / 15.1 °C | |
| 10.1 / 5.3 °C |
| 26.6 / 14.7 °C | |
| 55.9 % | |
| 1002.3 hPa | |
| 6.1 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 25.8 / 13.7 °C | |
| 10.1 / 3.6 °C |
| Max | 37.0 °C (2021) | |
| Min | 7.0 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1022.2 hPa (2019) | |
| Min | 991.2 hPa (2024) | |
| Max | 58.7 km/h (2021) | |
| Max | 80.3 km/h (2021) | |
| Max | 24.9 mm (2019) | |
| Max | 41.2 °C (2021) | |
| Min | 6.0 °C (2017) | |
| Max | 25.3 °C (2021) | |
| Min | -19.3 °C (2025) |
| Max | 30.2 °C (2016) | |
| Min | 7.0 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2017, 2019, 2020, 2021, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1022.6 hPa (2019) | |
| Min | 986.0 hPa (2025) | |
| Max | 34.9 km/h (2021) | |
| Max | 52.2 km/h (2021) | |
| Max | 9.9 mm (2017) | |
| Max | 31.5 °C (2016) | |
| Min | 3.0 °C (2025) | |
| Max | 23.1 °C (2022) | |
| Min | -22.6 °C (2025) |
| Max | 32.6 °C (2016) | |
| Min | 9.7 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2017, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1026.3 hPa (2019) | |
| Min | 988.1 hPa (2025) | |
| Max | 34.2 km/h (2021) | |
| Max | 48.2 km/h (2021) | |
| Max | 13.5 mm (2021) | |
| Max | 36.5 °C (2016) | |
| Min | 6.9 °C (2025) | |
| Max | 23.9 °C (2022) | |
| Min | -18.6 °C (2025) |
| Max | 33.9 °C (2016) | |
| Min | 10.1 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2018, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1027.3 hPa (2019) | |
| Min | 989.4 hPa (2025) | |
| Max | 45.7 km/h (2021, 2022) | |
| Max | 52.2 km/h (2021, 2022) | |
| Max | 29.7 mm (2018) | |
| Max | 38.0 °C (2016) | |
| Min | 7.9 °C (2023) | |
| Max | 24.9 °C (2022) | |
| Min | -18.0 °C (2024) |
| Max | 34.8 °C (2016, 2019) | |
| Min | 10.7 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2016, 2017, 2018, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1023.4 hPa (2020) | |
| Min | 992.4 hPa (2016) | |
| Max | 40.0 km/h (2021) | |
| Max | 52.2 km/h (2022) | |
| Max | 42.7 mm (2016) | |
| Max | 39.6 °C (2016) | |
| Min | 5.2 °C (2025) | |
| Max | 25.6 °C (2022) | |
| Min | -19.7 °C (2025) |
| Max | 31.4 °C (2024) | |
| Min | 9.5 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2016, 2018, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1018.6 hPa (2022) | |
| Min | 992.6 hPa (2023) | |
| Max | 41.8 km/h (2022) | |
| Max | 52.2 km/h (2022) | |
| Max | 27.1 mm (2023) | |
| Max | 35.9 °C (2022) | |
| Min | 7.7 °C (2023) | |
| Max | 25.6 °C (2022) | |
| Min | -18.7 °C (2023) |
| Max | 33.0 °C (2022) | |
| Min | 10.6 °C (2023) | |
| Max | 99 % (2016, 2017, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1018.8 hPa (2019) | |
| Min | 994.0 hPa (2023) | |
| Max | 34.9 km/h (2021) | |
| Max | 44.3 km/h (2021, 2022) | |
| Max | 16.0 mm (2017) | |
| Max | 38.1 °C (2022) | |
| Min | 5.5 °C (2023) | |
| Max | 27.4 °C (2022) | |
| Min | -19.8 °C (2023) |
| Max | 29.1 °C (2021) | |
| Min | 10.2 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2016, 2017, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1018.8 hPa (2019) | |
| Min | 993.5 hPa (2017) | |
| Max | 79.5 km/h (2017) | |
| Max | 108.8 km/h (2017) | |
| Max | 21.3 mm (2020) | |
| Max | 34.9 °C (2022) | |
| Min | 8.2 °C (2018) | |
| Max | 27.6 °C (2022) | |
| Min | -16.5 °C (2023) |
| Max | 34.5 °C (2019) | |
| Min | 10.3 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2016, 2017, 2020, 2022) | |
| Min | 10 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1014.6 hPa (2022) | |
| Min | 988.3 hPa (2024) | |
| Max | 49.7 km/h (2017) | |
| Max | 64.4 km/h (2017) | |
| Max | 3.8 mm (2017) | |
| Max | 42.8 °C (2022) | |
| Min | 6.9 °C (2025) | |
| Max | 31.9 °C (2022) | |
| Min | -18.6 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 26.5 | 13.5 | 98.0 | 40.0 | 1009.0 | 1005.3 | 14.8 | 19.8 | 0.0 | 27.2 | 14.4 | 17.1 | 11.1 |
| 2017 | 22.6 | 7.0 | 93.0 | 46.0 | 1014.8 | 1008.7 | 24.1 | 36.0 | 0.0 | 23.3 | 6.0 | 13.6 | 5.4 |
| 2018 | 18.3 | 10.1 | 99.0 | 46.0 | 1006.0 | 999.9 | 30.9 | 39.9 | 0.0 | 16.1 | 6.5 | 11.7 | 5.2 |
| 2019 | 23.0 | 14.1 | 99.0 | 56.0 | 1022.2 | 1016.5 | 10.4 | 15.8 | 24.9 | 24.3 | 14.2 | 17.6 | 10.2 |
| 2020 | 24.0 | 17.0 | 99.0 | 83.0 | 1015.8 | 1010.8 | 9.0 | 16.0 | 4.3 | 28.7 | 17.8 | 22.3 | 16.3 |
| 2021 | 37.0 | 18.2 | 97.0 | 36.0 | 1012.9 | 1007.6 | 58.7 | 80.3 | 15.5 | 41.2 | 19.8 | 25.3 | 14.4 |
| 2022 | 22.6 | 9.8 | 99.0 | 87.0 | 1010.5 | 1006.1 | 37.4 | 52.2 | 0.0 | 25.8 | 6.2 | 22.3 | 9.6 |
| 2023 | 26.4 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 1003.8 | 1001.4 | 25.6 | 36.7 | 0.0 | 22.8 | 11.4 | -7.6 | -16.4 |
| 2024 | 26.3 | 16.9 | 10.0 | 10.0 | 998.2 | 991.2 | 21.2 | 46.0 | 15.3 | 22.3 | 10.8 | -7.6 | -14.9 |
| 2025 | 23.1 | 11.3 | 10.0 | 10.0 | 1002.6 | 1001.1 | 26.2 | 36.7 | 0.0 | 18.5 | 7.7 | -10.1 | -19.3 |
| 2026 | 26.8 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 1008.4 | 1005.8 | 18.7 | 25.6 | 0.0 | 23.4 | 13.1 | -7.2 | -14.5 |
|
26.5, 22.6, 18.3, 23.0, 24.0, 37.0, 22.6, 26.4, 26.3, 23.1, 26.8
|
13.5, 7.0, 10.1, 14.1, 17.0, 18.2, 9.8, 15.0, 16.9, 11.3, 17.5
|
98.0, 93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 97.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
40.0, 46.0, 46.0, 56.0, 83.0, 36.0, 87.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1009.0, 1014.8, 1006.0, 1022.2, 1015.8, 1012.9, 1010.5, 1003.8, 998.2, 1002.6, 1008.4
|
1005.3, 1008.7, 999.9, 1016.5, 1010.8, 1007.6, 1006.1, 1001.4, 991.2, 1001.1, 1005.8
|
14.8, 24.1, 30.9, 10.4, 9.0, 58.7, 37.4, 25.6, 21.2, 26.2, 18.7
|
19.8, 36.0, 39.9, 15.8, 16.0, 80.3, 52.2, 36.7, 46.0, 36.7, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 24.9, 4.3, 15.5, 0.0, 0.0, 15.3, 0.0, 0.0
|
27.2, 23.3, 16.1, 24.3, 28.7, 41.2, 25.8, 22.8, 22.3, 18.5, 23.4
|
14.4, 6.0, 6.5, 14.2, 17.8, 19.8, 6.2, 11.4, 10.8, 7.7, 13.1
|
17.1, 13.6, 11.7, 17.6, 22.3, 25.3, 22.3, -7.6, -7.6, -10.1, -7.2
|
11.1, 5.4, 5.2, 10.2, 16.3, 14.4, 9.6, -16.4, -14.9, -19.3, -14.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 30.2 | 12.7 | 95.0 | 33.0 | 1010.0 | 1006.7 | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 31.5 | 13.2 | 17.3 | 10.8 |
| 2017 | 20.6 | 12.4 | 99.0 | 78.0 | 1008.7 | 1003.3 | 10.5 | 15.8 | 9.9 | 22.9 | 12.4 | 17.4 | 9.8 |
| 2018 | 19.8 | 7.8 | 92.0 | 45.0 | 1006.0 | 1002.6 | 24.5 | 36.0 | 0.0 | 18.1 | 6.6 | 10.5 | 6.2 |
| 2019 | 24.6 | 9.9 | 99.0 | 49.0 | 1022.6 | 1020.5 | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 25.8 | 9.8 | 15.9 | 9.0 |
| 2020 | 18.0 | 15.0 | 99.0 | 88.0 | 1019.6 | 1015.2 | 12.0 | 20.0 | 0.5 | 20.5 | 15.6 | 17.3 | 14.8 |
| 2021 | 27.2 | 17.6 | 99.0 | 63.0 | 1018.5 | 1011.9 | 34.9 | 52.2 | 5.1 | 28.6 | 14.8 | 22.1 | 15.3 |
| 2022 | 25.2 | 11.3 | 99.0 | 69.0 | 1014.6 | 1010.2 | 26.6 | 28.1 | 0.0 | 28.8 | 11.0 | 23.1 | 11.1 |
| 2023 | 24.4 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 1002.6 | 999.7 | 14.3 | 21.9 | 0.0 | 21.1 | 7.1 | -9.1 | -19.7 |
| 2024 | 18.4 | 13.6 | 10.0 | 10.0 | 999.5 | 994.5 | 24.5 | 38.5 | 0.0 | 13.7 | 8.7 | -13.8 | -17.5 |
| 2025 | 28.4 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 1002.1 | 986.0 | 25.6 | 48.0 | 2.3 | 24.3 | 3.0 | -6.0 | -22.6 |
| 2026 | 18.9 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | 1007.5 | 1006.6 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 15.2 | 8.4 | -13.4 | -18.3 |
|
30.2, 20.6, 19.8, 24.6, 18.0, 27.2, 25.2, 24.4, 18.4, 28.4, 18.9
|
12.7, 12.4, 7.8, 9.9, 15.0, 17.6, 11.3, 10.7, 13.6, 7.0, 12.5
|
95.0, 99.0, 92.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
33.0, 78.0, 45.0, 49.0, 88.0, 63.0, 69.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1010.0, 1008.7, 1006.0, 1022.6, 1019.6, 1018.5, 1014.6, 1002.6, 999.5, 1002.1, 1007.5
|
1006.7, 1003.3, 1002.6, 1020.5, 1015.2, 1011.9, 1010.2, 999.7, 994.5, 986.0, 1006.6
|
4.7, 10.5, 24.5, 4.7, 12.0, 34.9, 26.6, 14.3, 24.5, 25.6, 8.7
|
7.9, 15.8, 36.0, 7.9, 20.0, 52.2, 28.1, 21.9, 38.5, 48.0, 13.0
|
0.0, 9.9, 0.0, 0.0, 0.5, 5.1, 0.0, 0.0, 0.0, 2.3, 0.0
|
31.5, 22.9, 18.1, 25.8, 20.5, 28.6, 28.8, 21.1, 13.7, 24.3, 15.2
|
13.2, 12.4, 6.6, 9.8, 15.6, 14.8, 11.0, 7.1, 8.7, 3.0, 8.4
|
17.3, 17.4, 10.5, 15.9, 17.3, 22.1, 23.1, -9.1, -13.8, -6.0, -13.4
|
10.8, 9.8, 6.2, 9.0, 14.8, 15.3, 11.1, -19.7, -17.5, -22.6, -18.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 32.6 | 14.7 | 94.0 | 43.0 | 1006.7 | 1001.2 | 11.9 | 15.8 | 0.0 | 36.5 | 15.7 | 22.1 | 12.3 |
| 2017 | 19.8 | 15.5 | 99.0 | 72.0 | 1010.4 | 1007.7 | 32.0 | 44.3 | 2.3 | 21.2 | 12.9 | 16.8 | 13.2 |
| 2018 | 17.5 | 9.7 | 98.0 | 54.0 | 1004.6 | 1001.9 | 14.8 | 19.8 | 2.3 | 18.4 | 8.8 | 13.6 | 7.3 |
| 2019 | 27.1 | 12.9 | 99.0 | 46.0 | 1026.3 | 1022.6 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 28.9 | 13.8 | 16.8 | 12.3 |
| 2020 | 26.0 | 15.0 | 99.0 | 60.0 | 1022.9 | 1018.6 | 14.0 | 28.0 | 0.5 | 29.6 | 15.2 | 20.2 | 14.8 |
| 2021 | 26.0 | 17.3 | 98.0 | 62.0 | 1017.6 | 1012.9 | 34.2 | 48.2 | 13.5 | 29.0 | 15.7 | 20.5 | 15.6 |
| 2022 | 26.9 | 11.3 | 99.0 | 66.0 | 1015.9 | 1011.9 | 32.0 | 36.0 | 0.0 | 30.7 | 11.1 | 23.9 | 11.1 |
| 2023 | 25.1 | 14.4 | 10.0 | 10.0 | 1005.0 | 1002.2 | 15.4 | 25.6 | 0.0 | 21.0 | 10.2 | -8.6 | -16.9 |
| 2024 | 20.2 | 14.9 | 10.0 | 10.0 | 1005.5 | 998.9 | 14.3 | 23.8 | 0.0 | 16.0 | 8.7 | -12.4 | -16.5 |
| 2025 | 19.8 | 12.2 | 10.0 | 10.0 | 993.0 | 988.1 | 26.2 | 40.4 | 0.0 | 15.0 | 6.9 | -12.7 | -18.6 |
|
32.6, 19.8, 17.5, 27.1, 26.0, 26.0, 26.9, 25.1, 20.2, 19.8
|
14.7, 15.5, 9.7, 12.9, 15.0, 17.3, 11.3, 14.4, 14.9, 12.2
|
94.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
43.0, 72.0, 54.0, 46.0, 60.0, 62.0, 66.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1006.7, 1010.4, 1004.6, 1026.3, 1022.9, 1017.6, 1015.9, 1005.0, 1005.5, 993.0
|
1001.2, 1007.7, 1001.9, 1022.6, 1018.6, 1012.9, 1011.9, 1002.2, 998.9, 988.1
|
11.9, 32.0, 14.8, 0.4, 14.0, 34.2, 32.0, 15.4, 14.3, 26.2
|
15.8, 44.3, 19.8, 4.0, 28.0, 48.2, 36.0, 25.6, 23.8, 40.4
|
0.0, 2.3, 2.3, 0.0, 0.5, 13.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
36.5, 21.2, 18.4, 28.9, 29.6, 29.0, 30.7, 21.0, 16.0, 15.0
|
15.7, 12.9, 8.8, 13.8, 15.2, 15.7, 11.1, 10.2, 8.7, 6.9
|
22.1, 16.8, 13.6, 16.8, 20.2, 20.5, 23.9, -8.6, -12.4, -12.7
|
12.3, 13.2, 7.3, 12.3, 14.8, 15.6, 11.1, -16.9, -16.5, -18.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 33.9 | 19.1 | 91.0 | 43.0 | 1001.2 | 994.5 | 20.6 | 28.2 | 0.0 | 38.0 | 21.4 | 22.6 | 16.9 |
| 2017 | 24.5 | 15.8 | 98.0 | 68.0 | 1010.0 | 1006.0 | 30.9 | 44.3 | 5.1 | 27.3 | 15.0 | 21.0 | 13.9 |
| 2018 | 14.3 | 10.1 | 99.0 | 93.0 | 1008.0 | 1004.3 | 11.6 | 15.8 | 29.7 | 15.0 | 9.0 | 13.6 | 9.9 |
| 2019 | 32.5 | 13.0 | 93.0 | 38.0 | 1027.3 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 13.4 | 20.8 | 10.7 |
| 2020 | 30.0 | 16.0 | 98.0 | 44.0 | 1024.4 | 1022.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 33.8 | 17.7 | 21.5 | 15.4 |
| 2021 | 22.8 | 18.6 | 96.0 | 68.0 | 1014.4 | 1011.2 | 45.7 | 52.2 | 0.0 | 24.2 | 16.7 | 19.4 | 15.9 |
| 2022 | 28.6 | 14.2 | 99.0 | 66.0 | 1013.9 | 1011.9 | 45.7 | 52.2 | 0.0 | 33.4 | 15.1 | 24.9 | 14.0 |
| 2023 | 25.2 | 13.1 | 10.0 | 10.0 | 1005.0 | 1001.1 | 13.4 | 25.6 | 4.9 | 22.1 | 7.9 | -8.5 | -17.9 |
| 2024 | 26.0 | 12.9 | 10.0 | 10.0 | 1006.1 | 1003.6 | 16.3 | 20.1 | 0.0 | 22.4 | 8.8 | -7.9 | -18.0 |
| 2025 | 23.1 | 13.9 | 10.0 | 10.0 | 995.9 | 989.4 | 25.3 | 36.7 | 2.3 | 18.7 | 9.5 | -10.1 | -17.2 |
|
33.9, 24.5, 14.3, 32.5, 30.0, 22.8, 28.6, 25.2, 26.0, 23.1
|
19.1, 15.8, 10.1, 13.0, 16.0, 18.6, 14.2, 13.1, 12.9, 13.9
|
91.0, 98.0, 99.0, 93.0, 98.0, 96.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
43.0, 68.0, 93.0, 38.0, 44.0, 68.0, 66.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
1001.2, 1010.0, 1008.0, 1027.3, 1024.4, 1014.4, 1013.9, 1005.0, 1006.1, 995.9
|
994.5, 1006.0, 1004.3, 1023.2, 1022.0, 1011.2, 1011.9, 1001.1, 1003.6, 989.4
|
20.6, 30.9, 11.6, 0.0, 1.0, 45.7, 45.7, 13.4, 16.3, 25.3
|
28.2, 44.3, 15.8, 0.0, 4.0, 52.2, 52.2, 25.6, 20.1, 36.7
|
0.0, 5.1, 29.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.9, 0.0, 2.3
|
38.0, 27.3, 15.0, 35.9, 33.8, 24.2, 33.4, 22.1, 22.4, 18.7
|
21.4, 15.0, 9.0, 13.4, 17.7, 16.7, 15.1, 7.9, 8.8, 9.5
|
22.6, 21.0, 13.6, 20.8, 21.5, 19.4, 24.9, -8.5, -7.9, -10.1
|
16.9, 13.9, 9.9, 10.7, 15.4, 15.9, 14.0, -17.9, -18.0, -17.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 34.8 | 18.5 | 99.0 | 40.0 | 997.9 | 992.4 | 25.6 | 28.2 | 42.7 | 39.6 | 19.7 | 23.4 | 17.9 |
| 2017 | 21.3 | 12.0 | 99.0 | 63.0 | 1010.7 | 1007.3 | 29.1 | 32.0 | 0.5 | 22.2 | 12.3 | 15.6 | 11.1 |
| 2018 | 18.2 | 11.9 | 99.0 | 76.0 | 1012.4 | 1007.3 | 10.8 | 15.8 | 8.9 | 19.6 | 11.0 | 15.5 | 11.7 |
| 2019 | 34.8 | 18.3 | 88.0 | 45.0 | 1023.2 | 1011.7 | 18.0 | 28.1 | 0.0 | 39.4 | 20.3 | 23.4 | 14.1 |
| 2020 | 30.0 | 14.0 | 99.0 | 47.0 | 1023.4 | 1015.2 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 34.0 | 15.2 | 21.1 | 13.8 |
| 2021 | 22.7 | 16.3 | 87.0 | 54.0 | 1015.9 | 1013.9 | 40.0 | 44.3 | 0.0 | 22.6 | 12.5 | 15.8 | 12.2 |
| 2022 | 29.6 | 16.5 | 99.0 | 63.0 | 1017.3 | 1013.9 | 34.9 | 52.2 | 0.0 | 34.6 | 18.0 | 25.6 | 16.3 |
| 2023 | 27.2 | 12.3 | 28.0 | 10.0 | 1001.9 | 995.8 | 15.4 | 21.9 | 0.0 | 24.1 | 8.8 | -1.7 | -18.5 |
| 2024 | 29.1 | 13.1 | 10.0 | 10.0 | 1004.4 | 999.1 | 13.0 | 23.8 | 0.0 | 26.0 | 9.6 | -5.5 | -17.9 |
| 2025 | 25.1 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 1000.4 | 995.8 | 15.4 | 20.1 | 0.0 | 21.7 | 5.2 | -8.6 | -19.7 |
|
34.8, 21.3, 18.2, 34.8, 30.0, 22.7, 29.6, 27.2, 29.1, 25.1
|
18.5, 12.0, 11.9, 18.3, 14.0, 16.3, 16.5, 12.3, 13.1, 10.7
|
99.0, 99.0, 99.0, 88.0, 99.0, 87.0, 99.0, 28.0, 10.0, 10.0
|
40.0, 63.0, 76.0, 45.0, 47.0, 54.0, 63.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
997.9, 1010.7, 1012.4, 1023.2, 1023.4, 1015.9, 1017.3, 1001.9, 1004.4, 1000.4
|
992.4, 1007.3, 1007.3, 1011.7, 1015.2, 1013.9, 1013.9, 995.8, 999.1, 995.8
|
25.6, 29.1, 10.8, 18.0, 4.0, 40.0, 34.9, 15.4, 13.0, 15.4
|
28.2, 32.0, 15.8, 28.1, 12.0, 44.3, 52.2, 21.9, 23.8, 20.1
|
42.7, 0.5, 8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
39.6, 22.2, 19.6, 39.4, 34.0, 22.6, 34.6, 24.1, 26.0, 21.7
|
19.7, 12.3, 11.0, 20.3, 15.2, 12.5, 18.0, 8.8, 9.6, 5.2
|
23.4, 15.6, 15.5, 23.4, 21.1, 15.8, 25.6, -1.7, -5.5, -8.6
|
17.9, 11.1, 11.7, 14.1, 13.8, 12.2, 16.3, -18.5, -17.9, -19.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 23.0 | 14.9 | 99.0 | 47.0 | 998.9 | 996.8 | 24.8 | 32.0 | 0.5 | 23.6 | 12.2 | 18.3 | 9.7 |
| 2017 | 23.9 | 9.5 | 95.0 | 45.0 | 1013.4 | 1010.7 | 25.9 | 32.0 | 0.0 | 24.8 | 8.1 | 14.6 | 8.2 |
| 2018 | 25.1 | 12.9 | 99.0 | 51.7 | 1014.4 | 1011.7 | 18.3 | 24.1 | 0.0 | 26.2 | 13.6 | 16.5 | 12.1 |
| 2019 | 25.8 | 15.6 | 98.0 | 64.0 | 1017.2 | 1011.4 | 36.7 | 48.2 | 4.6 | 29.9 | 15.1 | 20.9 | 12.7 |
| 2020 | 27.0 | 16.0 | 99.0 | 65.0 | 1015.4 | 1008.5 | 3.5 | 12.0 | 0.5 | 31.8 | 17.9 | 22.9 | 15.8 |
| 2021 | 24.6 | 13.2 | 93.0 | 43.0 | 1015.6 | 1013.2 | 34.2 | 44.3 | 0.0 | 24.5 | 11.4 | 15.9 | 10.4 |
| 2022 | 31.1 | 16.6 | 99.0 | 62.0 | 1018.6 | 1015.6 | 41.8 | 52.2 | 0.0 | 35.9 | 18.8 | 25.6 | 16.4 |
| 2023 | 19.7 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 996.0 | 992.6 | 18.3 | 29.5 | 27.1 | 15.6 | 7.7 | -12.8 | -18.7 |
| 2024 | 31.4 | 15.3 | 10.0 | 10.0 | 1000.2 | 996.8 | 15.1 | 27.7 | 0.0 | 28.6 | 11.8 | -3.7 | -16.2 |
| 2025 | 22.4 | 13.5 | 10.0 | 10.0 | 1001.0 | 994.9 | 25.3 | 34.9 | 4.0 | 18.3 | 8.4 | -10.7 | -17.6 |
|
23.0, 23.9, 25.1, 25.8, 27.0, 24.6, 31.1, 19.7, 31.4, 22.4
|
14.9, 9.5, 12.9, 15.6, 16.0, 13.2, 16.6, 12.0, 15.3, 13.5
|
99.0, 95.0, 99.0, 98.0, 99.0, 93.0, 99.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
47.0, 45.0, 51.7, 64.0, 65.0, 43.0, 62.0, 10.0, 10.0, 10.0
|
998.9, 1013.4, 1014.4, 1017.2, 1015.4, 1015.6, 1018.6, 996.0, 1000.2, 1001.0
|
996.8, 1010.7, 1011.7, 1011.4, 1008.5, 1013.2, 1015.6, 992.6, 996.8, 994.9
|
24.8, 25.9, 18.3, 36.7, 3.5, 34.2, 41.8, 18.3, 15.1, 25.3
|
32.0, 32.0, 24.1, 48.2, 12.0, 44.3, 52.2, 29.5, 27.7, 34.9
|
0.5, 0.0, 0.0, 4.6, 0.5, 0.0, 0.0, 27.1, 0.0, 4.0
|
23.6, 24.8, 26.2, 29.9, 31.8, 24.5, 35.9, 15.6, 28.6, 18.3
|
12.2, 8.1, 13.6, 15.1, 17.9, 11.4, 18.8, 7.7, 11.8, 8.4
|
18.3, 14.6, 16.5, 20.9, 22.9, 15.9, 25.6, -12.8, -3.7, -10.7
|
9.7, 8.2, 12.1, 12.7, 15.8, 10.4, 16.4, -18.7, -16.2, -17.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
