bongerd.pl ogród jadalny |
![]() |
produkujmy po prostu przyjaźnie przyrodzie | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teren | Rośliny na mapie | Wykaz roślin | Dzieje | Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
| Ścieżka: Start - Rośliny | ||||||||||||||||||||||||||||
SpisyWykaz systematycznyWykaz alfabetyczny |
RoślinyPlantacja na terenie składa się z ponad 80 rodzajów roślin wieloletnych (drzewa, krzewy oraz zimujące byliny) należących do 38 rodzin. Niektóre rodzaje występują w kilku odmianach. Informacje o plantację prezentujemy w trzech formach.
Przy każdej formie również podane są dwa kody, którymi można odróżnić rośliny na mapie. Pierwszy kod jest kolorowy, wskazujący miejsce w systematyce biologicznej. Drugi kod jest literowy, na podstawie inicjałów nazwy naukowej. |
Mapki
|
||||||||||||||||||||||||||
Ogród obejmuje trzy części terenu o różnym charakterze: podwórko, pole oraz bindaż.
|
![]() Bindaż w ogrodzie książęcym w Groningen NL |
|||||||||||||||||||||||||||
Drzewo taksonomiczne wieloletnych roślin
| Klasa | Podklasa | Rząd | Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Podgatunek | Nazwa polska i odmiana | fiszka | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnoliopsida | Magnoliidae | Illiciales | Schisandraceae | Schisandra | chinensis | Cytryniec chiński | Sc | 23 | |
| Magnoliopsida | Magnoliidae | Magnoliales | Annonaceae | Asimina | triloba | Urodlin (paw-paw) | At | 3 | |
| Magnoliopsida | Magnoliidae | Nymphaeales | Nymphaeaceae | Nymphaea | alba | Lilia wodna Firecrest | Na | 1 | |
| Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Akebia | quinata | Akebia pięciolistkowa | Aq | 8 | |
| Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Decaisnea | fargesii | Pałecznik Fargesa | Df | 1 | |
| Magnoliopsida | Caryophyllidae | Caryophyllales | Caryophyllaceae | Dianthus | gratianopolitanus | Goździk siny | Dg | 4 | |
| Magnoliopsida | Caryophyllidae | Polygonales | Polygonaceae | Rheum | rhaponticum | Rabarbar Polana | Rhr | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea | mollissima | Kasztan chiński | Cm | 1 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea | sativa | Kasztan jadalny | Csa | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus | bicolor | Dąb dwubarwny | Qb | 17 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus | frainetto | Dąb węgierski | Qf | 10 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus | prinus | Dąb górski | Qp | 18 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Betula | pendula | Brzoza | Bp | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy | Ca | 5 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy Barcelonii | CaB | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy Gunslebener | CaG | 5 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy Kataloński | CaK | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Comptonia | peregrina | Komptonia amerykańska | Cp | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Myrica | pensylvanica | Woskownica pensylwańska | Mp | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Carya | illinoinensis | Pekan | Ci | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans | nigra | Orzech czarny Sauber 1 | JnS | 1 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans | nigra | Orzech czarny Thomas Meyers | JnT | 1 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans | regia | Orzech włoski | Jr | 10 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros | lotus | Hebanowiec lotus | Dl | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros | virginiana | Hebanowiec wirginijski | Dv | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Violales | Violaceae | Viola | sororia | Fiołek motylkowaty Albiflora | Vs | 5 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix | caprea | Wierzba iwa | Sca | 3 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix | matsudana | Wierzba mandżurska Tortuosa | Sm | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus | multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Em | 8 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus | umbellata | Oliwnik baldaszkowy Red Milan | EuR | 3 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Shepherdia | argentea | Szeferdia srebrzysta | Sa | 3 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Ananasnaya | AaA | 4 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Jumbo | AaJ | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Ken's Red | AaK | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Male | AaM | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Purpurna Sadowa | AaP | 6 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Weiki | AaW | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | kolomikta | Aktinidia pstrolistna Dr Szymanowski | Ak | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | corymbosum | Borówka amerykańska Bluecrop | VcB | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | corymbosum | Borówka amerykańska Patriot | VcP | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Celtis | occidentalis | Pernecja chilijska Rosea | Co | 0 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Ulmus | glabra | Wiąż | Ug | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus | alba | Morwa biała Black Prince | MaB | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus | alba | Morwa biała Milanówek | MaM | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Cannabaceae | Humulus | lupulus | Chmiel | Hl | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier | alnifolia | Świdośliwa Northline | AaN | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier | lamarckii | Świdośliwa | Al | 7 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier | laevis | Świdośliwa Ballerina | AlB | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia | melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | Am | 30 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia | prunifolia | Aronia śliwolistna Mitschurini | ApM | 10 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia | prunifolia | Aronia śliwolistna Viking | ApV | 10 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Crataegus | pedicellata | gloriosa | Głóg szypułkowy | Cpg | 5 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Chaenomeles | x | superba | Pigwowiec pośredni | Cs | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Malinowa Oberlandzka | MdM | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Oliwka Zolta – papierówka | MdP | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Szampion | MdS | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Sterappel | MdX | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Mespilus | germanica | Nieszpułka jadalna | Mg | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | cerasifera | Śliwa wiśniowa | Pc | 41 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Pyrus | communis | Grusza | Pcs | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | cerasus | sativa | Wiśnia | Pcu | 13 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | domestica | Śliwa | Pd | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | domestica | Śliwa Mirabelka z Nancy | PdM | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | domestica | Śliwa Santa Rosa | PdS | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Potentilla | fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Pf | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | padus | Czeremcha pospolita | Ppa | 21 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | spinosa | Śliwa tarnina | Ps | 17 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | fruticosus | Jeżyna White | RfW | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | idaeus | Malina czerwona | Ri | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | idaeus | Malina powtarzająca owocowanie gigant pomerańczowa | RiG | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | occidentalis | Jeżyna | Ro | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | phoenicolasius | Jeżyna rdzawa | Rp | 8 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Sorbus | x | Aronia | Jarzębina jadalna Burke | SxB | 3 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | nigrum | Czarna porzeczka | Rn | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | nigrum | Czarna porzeczka Big Ben | RnB | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | niveum | Biała porzeczka Versailles Blanche | RnV | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | rubrum | Czerwona porzeczka | Rr | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | sativum | Czerwona porzeczka Witte Parel | RsW | 6 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | uva-crispa | Agrest bezkolcowy Captivator | RuC | 6 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | uva-crispa | Klon jesionolistny Miodowy | RuM | 0 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Caragana | boisii | Karagana syberyjska | Car | 24 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Gleditsia | triacanthos | Glediczja trójcierniowa Inermis | Gt | 6 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Lespedeza | bicolor | Lespedeza dwubarwna | Lb | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Aceraceae | Acer | negundo | Klon jesionolistny | Ang | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Meliaceae | Toona | sinensis | Cedrówka Toona sinensis | Ts | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Crossosomatales | Staphyleaceae | Staphylea | pinnata | Kłokoczka południowa | Sp | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rutales | Rutaceae | Zanthoxylum | simulans | Żółtodrzew pieprzowy | Zs | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | kousa | Dereń kousa Chinensis | Ck | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Korałłowej Marka | CmK | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Nikołka | CmN | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny P5 | CmP | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny | CmS | 67 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Słowianin | CmW | 0 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Szafer | CmZ | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Hydrangeaceae | Philadelphus | coronarius | Jaśminowiec wonny | Phc | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Apiales | Apiaceae | Levisticum | officinale | Lubczyk | Lo | 10 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Celestrales | Celastraceae | Euonymus | europaeus | Trzmielina pospolita | Ee | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Hovenia | dulcis | Howenia słodka | Hd | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Ziziphus | jujuba | Głożyna pospolita | Zj | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (jasno żółta) Arkadia | VvA | 0 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (jasno żółta) Iza Zaliwska | VvI | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (fioletowa) Jutrzenka | VvJ | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (różowa) Kalina | VvK | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (fioletowo-różowa) Lidia | VvL | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (żółta) Ontario | VvO | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl (ciemno czerwona) Swenson Red | VvS | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Brązowa | LcB | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Indigo Gem | LcI | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Wojtek | LcJ | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Sinogłaska | LcS | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Tundra | LcT | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda Goji Wołoszebnica | LcW | 0 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Symphoricarpos | albus | laevigatus | Śnieguliczka biała | Sal | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Sambucus | nigra | Bez czarny | Sn | 8 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum | farreri | Kalina wonna | Vf | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum | lentago | Kalina kandyjska | Vl | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum | opulus | Kalina koralowa Roseum | Vo | 1 | |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Labiatae | Thymus | x | citriodorus | Macierzanka cytrynowa Aureus | Tc | 1 |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Labiatae | Thymus | vulgaris | Tymianek | Tv | 5 | |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Scrophulariales | Solanaceae | Lycium | barbarum | Kolcowój zwyczajny | Lbb | 7 | |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Oleales | Oleaceae | Syringa | vulgaris | Lilak pospolity | Sv | 2 | |
| Magnoliopsida | Asteridae | Asterales | Asteraceae | Aster | novae-angliae | Aster nowoangielski | An | 22 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Asparagaceae | Asparagus | officinalis | Szparag lekarski | Ao | 91 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | fulva | Liliowiec rdzawy | Hf | 30 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | fulva | Liliowiec pełny Kwanso | HfK | 5 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | middendorffii | Liliowiec Middendorfa | Hm | 25 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | species | Liliowiec wielkokwiatowy Halina | HxH | 5 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | species | Liliowiec wielkokwiatowy Stanisław | HxS | 5 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | species | Liliowiec wielkokwiatowy White edge Madonna | HxW | 2 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | abies | Świerk pospolity | Pa | 16 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | glauca | Świerk biały | Pg | 6 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | omorika | Świerk serbski | Po | 1 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | pungens | Świerk klujący | Pp | 3 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | schrenkiana | Świerk Schrenka | Psc | 1 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Cupressaceae | Thuja | occidentalis | Żywotnik zachodni | To | 7 |
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw łacińskich
| Nazwa naukowa | Nazwa polska | Odmiana | Rodzina | Kolor na mapie | Kod | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer negundo | Klon jesionolistny | 0 | Sapindales | Ang | 1 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ananasnaya | Ericales | AaA | 4 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Jumbo | Ericales | AaJ | 2 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ken's Red | Ericales | AaK | 2 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Male | Ericales | AaM | 2 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Purpurna Sadowa | Ericales | AaP | 6 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Weiki | Ericales | AaW | 1 | |
| Actinidia kolomikta | Aktinidia pstrolistna | Dr Szymanowski | Ericales | Ak | 2 | |
| Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | 0 | Ranunculales | Aq | 8 | |
| Amelanchier alnifolia | Świdośliwa | Northline | Rosales | AaN | 5 | |
| Amelanchier laevis | Świdośliwa | Ballerina | Rosales | AlB | 1 | |
| Amelanchier lamarckii | Świdośliwa | 0 | Rosales | Al | 7 | |
| Arionia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | 0 | Rosales | Am | 30 | |
| Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Mitschurini | Rosales | ApM | 10 | |
| Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Viking | Rosales | ApV | 10 | |
| Asimina triloba | Urodlin (paw-paw) | 0 | Magnoliales | At | 3 | |
| Asparagus officinalis | Szparag lekarski | 0 | Asparagales | Ao | 91 | |
| Aster novae-angliae | Aster nowoangielski | 0 | Asterales | An | 22 | |
| Betula pendula | Brzoza | 0 | Fagales | Bp | 2 | |
| Caragana boisii | Karagana syberyjska | 0 | Fabales | Car | 24 | |
| Carya illinoinensis | Pekan | 0 | Juglandales | Ci | 3 | |
| Castanea mollissima | Kasztan jadalny | 0 | Fagales | Cm | 1 | |
| Castanea sativa | Kasztan jadalny | 0 | Fagales | Csa | 3 | |
| Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | 0 | Urticales | Co | 5 | |
| Chaenomeles x superba | Pigwowiec pośredni | 0 | Rosales | Cs | 1 | |
| Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | 0 | Myricales | Cp | 2 | |
| Cornus kousa | Dereń kousa | Chinensis | Cornales | Ck | 3 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Korałłowej Marka | Cornales | CmK | 1 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Nikołka | Cornales | CmN | 2 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | P5 | Cornales | CmP | 1 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | 0 | Cornales | CmS | 67 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Słowianin | Cornales | CmW | 0 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Szafer | Cornales | CmZ | 1 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | 0 | Fagales | Ca | 5 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Barcelonii | Fagales | CaB | 2 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Gunslebener | Fagales | CaG | 5 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Kataloński | Fagales | CaK | 2 | |
| Crataegus pedicellata gloriosa | Głóg szypułkowy | 0 | Rosales | Cpg | 5 | |
| Decaisnea fargesii | Pałecznik Fargesa | 0 | Ranunculales | Df | 1 | |
| Dianthus gratianopolitanus | Goździk siny | 0 | Caryophyllales | Dg | 4 | |
| Diospyros lotus | Pernecja chilijska | Rosea | Ebenales | Dl | 0 | |
| Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | 0 | Ebenales | Dv | 2 | |
| Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | 0 | Thymelaeales | Em | 8 | |
| Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Red Milan | Thymelaeales | EuR | 3 | |
| Euonymus europaeus | Trzmielina pospolita | 0 | Celestrales | Ee | 3 | |
| Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | Inermis | Fabales | Gt | 6 | |
| Hemerocallis fulva | Liliowiec rdzawy | 0 | Asparagales | Hf | 30 | |
| Hemerocallis fulva | Liliowiec pełny | Kwanso | Asparagales | HfK | 5 | |
| Hemerocallis middendorffii | Liliowiec Middendorfa | 0 | Asparagales | Hm | 25 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Halina | Asparagales | HxH | 5 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Stanisław | Asparagales | HxS | 5 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | White edge Madonna | Asparagales | HxW | 2 | |
| Hovenia dulcis | Howenia słodka | 0 | Rhamnales | Hd | 4 | |
| Humulus lupulus | Chmiel | 0 | Rosales | Hl | 3 | |
| Juglans nigra | Orzech czarny | Sauber 1 | Juglandales | JnS | 1 | |
| Juglans nigra | Orzech czarny | Thomas Meyers | Juglandales | JnT | 1 | |
| Juglans regia | Orzech włoski | 0 | Juglandales | Jr | 10 | |
| Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | 0 | Fabales | Lb | 1 | |
| Levisticum officinale | Lubczyk | 0 | Apiales | Lo | 10 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Brązowa | Dipsacales | LcB | 2 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Indigo Gem | Dipsacales | LcI | 1 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wojtek | Dipsacales | LcJ | 2 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Sinogłaska | Dipsacales | LcS | 2 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Tundra | Dipsacales | LcT | 1 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wołoszebnica | Dipsacales | LcW | 2 | |
| Lycium barbarum | Kolcowój zwyczajny | 0 | Scrophulariales | Lbb | 7 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Malinowa Oberlandzka | Rosales | MdM | 1 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Oliwka Zolta – papierówka | Rosales | MdP | 1 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Szampion | Rosales | MdS | 1 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Sterappel | Rosales | MdX | 2 | |
| Mespilus germanica | Nieszpułka jadalna | 0 | Rosales | Mg | 5 | |
| Morus alba | Morwa biała | Black Prince | Urticales | MaB | 1 | |
| Morus alba | Morwa biała | Milanówek | Urticales | MaM | 1 | |
| Myrica pensylvanica | Woskownica pensylwańska | 0 | Myricales | Mp | 3 | |
| Nymphaea alba | Lilia wodna | Firecrest | Nymphaeales | Na | 1 | |
| Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | 0 | Cornales | Phc | 1 | |
| Picea abies | Świerk pospolity | 0 | Pinales | Pa | 16 | |
| Picea glauca | Świerk biały | 0 | Pinales | Pg | 6 | |
| Picea omorika | Świerk serbski | 0 | Pinales | Po | 1 | |
| Picea pungens | Świerk klujący | 0 | Pinales | Pp | 3 | |
| Picea schrenkiana | Świerk Schrenka | 0 | Pinales | Psc | 1 | |
| Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | 0 | Rosales | Pf | 1 | |
| Prunus cerasifera | Śliwa wiśniowa | 0 | Rosales | Pc | 41 | |
| Prunus cerasus | Wiśnia | 0 | Rosales | Pcu | 13 | |
| Prunus domestica | Klon jesionolistny | 0 | Rosales | Pd | 0 | |
| Prunus domestica | Śliwa | Mirabelka z Nancy | Rosales | PdM | 2 | |
| Prunus domestica | Śliwa | Santa Rosa | Rosales | PdS | 2 | |
| Prunus padus | Czeremcha pospolita | 0 | Rosales | Ppa | 21 | |
| Prunus spinosa | Śliwa tarnina | 0 | Rosales | Ps | 17 | |
| Pyrus communis sativa | Grusza | 0 | Rosales | Pcs | 1 | |
| Quercus bicolor | Dąb dwubarwny | 0 | Fagales | Qb | 17 | |
| Quercus frainetto | Dąb węgierski | 0 | Fagales | Qf | 10 | |
| Quercus prinus | Dąb górski | 0 | Fagales | Qp | 18 | |
| Rheum rhaponticum | Rabarbar | Polana | Polygonales | Rhr | 2 | |
| Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Big Ben | Grossulariales | Rn | 3 | |
| Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Big Ben | Grossulariales | RnB | 3 | |
| Ribes niveum | Biała porzeczka | Versailles Blanche | Grossulariales | RnV | 5 | |
| Ribes rubrum | Czerwona porzeczka | 0 | Grossulariales | Rr | 5 | |
| Ribes sativum | Czerwona porzeczka | Witte Parel | Grossulariales | RsW | 6 | |
| Ribes uva-crispa | Agrest bezkolcowy | Captivator | Grossulariales | RuC | 6 | |
| Ribes uva-crispa | Agrest bezkolcowy | Miodowy | Grossulariales | RuM | 1 | |
| Rubus fruticosus | Jeżyna | White | Rosales | RfW | 2 | |
| Rubus idaeus | Malina czerwona | 0 | Rosales | Ri | 1 | |
| Rubus idaeus | Malina powtarzająca owocowanie | gigant pomerańczowa | Rosales | RiG | 5 | |
| Rubus occidentalis | Jeżyna | 0 | Rosales | Ro | 1 | |
| Rubus phoenicolasius | Jeżyna rdzawa | 0 | Rosales | Rp | 8 | |
| Salix caprea | Wierzba iwa | 0 | Salicales | Sca | 3 | |
